受惠於國際油價大幅度調降,僅有兩個機場客運量持平其餘入榜客運量皆成長,北美有11個、亞太11個、歐洲5個、中東與南亞3個以及南美則沒有機場入榜。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   | Rank | Airport | Location | Code (IATA/ICAO)
 | Total passengers
 | Rank Change
 | % Change
 | 
 
   | 1. |  Hartsfield–Jackson
    Atlanta International Airport | Atlanta,
    Georgia | ATL/KATL | 101,491,106 |  |  5.1% | 
   | 2. |  Beijing Capital
    International Airport | Chaoyang-Shunyi,
    Beijing | PEK/ZBAA | 90,203,000 |  |  4.4% | 
   | 3. |  Dubai
    International Airport | Garhoud,
    Dubai | DXB/OMDB | 78,014,838 |  3 |  10.7% | 
   | 4. |  O'Hare
    International Airport | Chicago,
    Illinois | ORD/KORD | 76,949,336 |  3 |  9.8% | 
   | 5. |  Tokyo Haneda
    Airport | Ōta, Tokyo | HND/RJTT | 75,300,000 |  1 |  3.5% | 
   | 6. |  London Heathrow
    Airport | Hillingdon,
    London | LHR/EGLL | 74,954,289 |  3 |  2.1% | 
   | 7. |  Los Angeles
    International Airport | Los Angeles,
    California | LAX/KLAX | 74,936,256 |  2 |  6.0% | 
   | 8. |  Hong Kong
    International Airport | Chek Lap Kok,
    Hong Kong | HKG/VHHH | 68,488,000 |  2 |  8.1% | 
   | 9. |  Paris-Charles de
    Gaulle Airport | Roissy-en-France,
    Île-de-France | CDG/LFPG | 65,766,986 |  1 |  3.1% | 
   | 10. |  Dallas/Fort
    Worth International Airport | Dallas-Fort
    Worth, Texas | DFW/KDFW | 64,174,163 |  1 |  1.0% | 
   | 11. |  Istanbul Atatürk
    Airport | Yeşilköy,
    Istanbul | IST/LTBA | 61,322,729 |  2 |  7.7% | 
   | 12. |  Frankfurt
    Airport | Frankfurt,
    Hesse | FRA/EDDF | 61,032,022 |  1 |  2.5% | 
   | 13. |  Shanghai Pudong
    International Airport | Pudong,
    Shanghai | PVG/ZSPD | 59,700,000 |  6 |  17.7% | 
   | 14. |  Amsterdam
    Airport Schiphol | Haarlemmermeer,
    North Holland | AMS/EHAM | 58,284,864 |  |  6.0% | 
   | 15. |  Soekarno-Hatta
    International Airport | Cengkareng,
    Banten | CGK/WIII | 57,000,000 |  3 |  0.0% | 
   | 16. |  John F. Kennedy
    International Airport | Queens, New
    York City, New York | JFK/KJFK | 56,800,000 |  1 |  7.4% | 
   | 17. |  Singapore Changi
    Airport | Changi | SIN/WSSS | 55,448,964 |  1 |  2.5% | 
   | 18. |  Guangzhou Baiyun
    International Airport | Baiyun-Huadu,
    Guangzhou,Guangdong | CAN/ZGGG | 55,200,000 |  3 |  0.8% | 
   | 19. |  Denver
    International Airport | Denver,
    Colorado | DEN/KDEN | 54,014,502 |  1 |  1.0% | 
   | 20. |  Suvarnabhumi
    Airport | Bang Phli,
    Samut Prakan | BKK/VTBS | 52,918,785 |  2 |  14.8% | 
   | 21. |  San Francisco
    International Airport | San Mateo
    County, California | SFO/KSFO | 50,009,749 |  |  5.1% | 
   | 22. |  Seoul Incheon
    International Airport | Incheon | ICN/RKSI | 49,281,220 |  1 |  8.3% | 
   | 23. |  Kuala Lumpur
    International Airport | Sepang,
    Selangor | KUL/WMKK | 48,915,655 |  3 |  0.0% | 
   | 24. |  Madrid Barajas
    Airport | Madrid | MAD/LEMD | 46,828,279 |  3 |  11.9% | 
   | 25. |  Indira Gandhi
    International Airport | Delhi | DEL/VIDP | 45,981,773 |  7 |  13.0% | 
   | 26. |  McCarran
    International Airport | Las Vegas,
    Nevada | LAS/KLAS | 45,389,074 |  1 |  5.8% | 
   | 27. |  Charlotte
    Douglas International Airport | Charlotte,
    North Carolina | CLT/KCLT | 44,876,627 |  3 |  0.1% | 
   | 28. |  Miami
    International Airport | Miami-Dade
    County, Florida | MIA/KMIA | 44,350,247 |  1 |  8.3% | 
   | 29. |  Phoenix Sky
    Harbor International Airport | Phoenix,
    Arizona | PHX/KPHX | 44,006,205 |  3 |  4.5% | 
   | 30. |  Chengdu
    Shuangliu International Airport | Shuangliu,
    Chengdu, Sichuan | CTU/ZUUU | 42,200,000 |  8 |  12% | 
 
沒有留言:
張貼留言