雖然印度孟買的寶萊塢(Bollywood)每年的拍片數量遠大於美國好萊塢(Hollywood),且印度看電影的人數還高過於美國,但由於印度電影國際化程度沒有美國好萊塢高,因此除了印度人外世界多數人對於印度電影並不熟悉,而寶萊塢的電影有個特色就是一定會穿插幾段歌舞在電影中,色彩繽紛亮麗且充斥印度文化特徵,這也是印度電影的特色。本文是截至2011年印度寶萊塢的歷史賣座電影排行榜,知名電影三個傻瓜(Three Idiots)位於總票房第三名但淨利卻是冠軍達到二十億兩千萬盧比,另一曾獲多項全球獎與奧斯卡金像獎的知名電影貧民百萬富翁(Slumdog Millionaire)雖也是改編自印度作家作品,但由於非寶萊塢所出品因此沒列於榜內,因此本片也看不到印度寶萊塢式的歌舞片段。
Rank
| Film | Year | Net Gross | Gross Collection | Adjusted Earning | Verdict |
1 | Hum Aapke Hain Kaun | 1994 | 69,75,00,000 | 123,00,00,000 | 309,26,00,000 | All Time Blockbuster |
2 | Gadar Ek Prem Katha | 2001 | 75,50,00,000 | 130,25,00,000 | 286,55,00,000 | All Time Blockbuster |
3 | Three Idiots | 2009 | 202,57,00,000 | 269,50,00,000 | 269,50,00,000 | All Time Blockbuster |
4 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | 1995 | 61,00,00,000 | 106,50,00,000 | 267,77,00,000 | All Time Blockbuster |
5 | Raja Hindustani | 1996 | 48,00,00,000 | 85,00,00,000 | 207,78,00,000 | All Time Blockbuster |
6 | Kuch Kuch Hota Hai | 1998 | 45,25,00,000 | 76,75,00,000 | 182,54,00,000 | All Time Blockbuster |
7 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | 2001 | 47,00,00,000 | 78,50,00,000 | 172,70,00,000 | Blockbuster |
8 | Ghajini | 2008 | 114,67,00,000 | 155,00,00,000 | 170,50,00,000 | All Time Blockbuster |
9 | Border | 1997 | 35,00,00,000 | 61,00,00,000 | 149,11,00,000 | Blockbuster |
10 | Dhoom 2 | 2006 | 80,25,00,000 | 111,75,00,000 | 146,78,00,000 | Blockbuster |
11 | Kaho Naa Pyaar Hai | 2000 | 38,00,00,000 | 61,50,00,000 | 138,76,00,000 | Blockbuster |
12 | Om Shanti Om | 2007 | 79,42,00,000 | 110,50,00,000 | 133,21,00,000 | Blockbuster |
13 | Karan Arjun | 1995 | 29,00,00,000 | 52,00,00,000 | 130,74,00,000 | Blockbuster |
14 | Koi Mil Gaya | 2003 | 42,00,00,000 | 68,00,00,000 | 130,09,00,000 | Blockbuster |
15 | Rab Ne Bana Di Jodi | 2008 | 86,78,00,000 | 117,00,00,000 | 128,70,00,000 | Blockbuster |
16 | Krissh | 2006 | 69,25,00,000 | 97,00,00,000 | 127,40,00,000 | Blockbuster |
17 | Lage Raho Munnabhai | 2006 | 71,00,00,000 | 95,00,00,000 | 124,78,00,000 | Blockbuster |
18 | Mohabbatein | 2000 | 33,25,00,000 | 54,25,00,000 | 122,41,00,000 | Super Hit |
19 | Welcome | 2007 | 70,75,00,000 | 98,00,00,000 | 118,14,00,000 | Blockbuster |
20 | Dil To Pagal Hai | 1997 | 28,00,00,000 | 48,00,00,000 | 117,33,00,000 | Super Hit |
沒有留言:
張貼留言