1990年代是台灣流行音樂的全盛時期,也因此暢銷專輯都出現在這個年代,當時的主要唱片公司有滾石、飛碟與寶麗金等。隨著數位科技與網路技術的進步,到了2000年專輯能賣到四五十萬張已經是超級天碟,而到了2010年後專輯銷售總數更是腰斬再腰斬,目前主要的唱片公司有滾石、華納、環球、Sony
Music與華研國際音樂唱片等。而台灣流行音樂的發展狀況就有如台灣的產業發展情況,在1990年代達到高峰且帶動不少產業發展後開始外移,2000年代已經移了一半以上,而到2010年更是外移到更嚴重的狀況。就如同流行音樂中心從臺北移到中國,台灣的產業也變成中國的邊陲。
歷史排名 | 專輯名稱 | 演唱者 | 銷售量 | 發行年份 |
1 | 《吻別》 | 張學友 | 136萬 | 1993年 |
2 | 《BAD BOY》 | 張惠妹 | 125萬 | 1997年 |
3 | 《真愛新曲+精選》 | 張學友 | 122萬 | 1995年 |
4 | 《酒後的心聲》 | 江蕙 | 116萬 | 1992年 |
5 | 《鐵達尼號》電影原聲帶 | 原聲帶 | 110萬 | 1997年 |
6 | 《姊妹》 | 張惠妹 | 108萬 | 1996年 |
7 | 《忘記你我做不到》 | 張學友 | 105萬 | 1996年 |
8 | 《傷心太平洋》 | 任賢齊 | 103萬 | 1998年 |
9 | 《夢醒時分》 | 陳淑樺 | 102萬 | 1989年 |
10 | 《新鴛鴦蝴蝶夢》 | 黃安 | 101萬 | 1993年 |
11 | 《天空》 | 王菲 | 100萬 | 1994年 |
12 | 《翹腳髯鬍鬚》 | 方順吉等三人合集 | 99萬 | 1994年 |
13 | 《祝福》 | 張學友 | 91萬 | 1993年 |
14 | 《半醉半清醒》 | 江蕙 | 88萬 | 1999年 |
15 | 《我可以抱你嗎?愛人》 | 張惠妹 | 86萬 | 1999年 |
16 | 《忘情水》 | 劉德華 | 85萬 | 1994年 |
17 | 《太傻》 | 巫啓賢 | 84萬 | 1994年 |
18 | 《想和你去吹吹風》 | 張學友 | 83萬 | 1997年 |
19 | 《Love,Sandy》 | 林憶蓮 | 81萬 | 1995年 |
20 | 《迷》 | 王菲 | 80+萬 | 1994年 |
21 | 《愛如潮水》 | 張信哲 | 79萬 | 1992年 |
22 | 《如果雲知道》 | 許茹芸 | 75+萬 | 1996年 |
23 | 《光芒》 | 張清芳 | 75+萬 | 1993年 |
24 | 《天意》 | 劉德華 | 75+萬 | 1994年 |
25 | 《DiDaDi 暗示》 | 李玟 | 75+萬 | 1998年 |
26 | 《月亮太陽》 | 張宇 | 75+萬 | 1998年 |
沒有留言:
張貼留言