大太陽底下甚麼事都會發生,更何況是宇宙呢?(Everything is possible under the sun; letting alone the universe.)
2014年9月30日 星期二
1980年代的半導體產業(Semiconductor Industry in 1980s)
Source Garner Dataquest Corp.
| Rank 1987 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | NEC Semiconductors | 3 368 | |
| 2 | Toshiba Semiconductor | 3 029 | |
| 3 | Hitachi Semiconductors | 2 618 | |
| 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | 2 434 | |
| 5 | Texas Instruments | 2 127 | |
| 6 | Fujitsu Semiconductors | 1 801 | |
| 7 | Philips Semiconductors | 1 602 | |
| 8 | National Semiconductor | 1 506 | |
| 9 | Mitsubishi Semiconductors | 1 492 | |
| 10 | Intel Corporation | 1 491 | |
| 11 | Matsushita Semiconductors | 1 457 | |
| 12 | AMD | 986 | |
| 13 | Sanyo Semiconductors | 852 | |
| 14 | SGS-Thomson | 851 | |
| 15 | AT&T | 802 | |
| 16 | Siemens Semiconductors | 657 | |
| 17 | OKI Semiconductors | 651 | |
| 18 | Sharp Semiconductors | 590 | |
| 19 | Sony Semiconductors | 571 | |
| 20 | General Electric | 520 | |
| Other Companies | -- --- | ||
| Total Revenue | -- --- | ||
Source Garner Dataquest Corp.
| Rank 1988 | Rank 1987 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NEC Semiconductors | 4 543 | |
| 2 | 2 | Toshiba Semiconductor | 4 395 | |
| 3 | 3 | Hitachi Semiconductors | 3 506 | |
| 4 | 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | 3 035 | |
| 5 | 5 | Texas Instruments | 2 741 | |
| 6 | 6 | Fujitsu Semiconductors | 2 607 | |
| 7 | 10 | Intel Corporation | 2 350 | |
| 8 | 9 | Mitsubishi Semiconductors | 2 312 | |
| 9 | 11 | Matsushita Semiconductors | 1 883 | |
| 10 | 7 | Philips Semiconductors | 1 738 | |
| 11 | 8 | National Semiconductor | 1 650 | |
| 12 | 14 | SGS-Thomson | 1 087 | |
| 13 | 12 | AMD | 1 084 | |
| 14 | 13 | Sanyo Semiconductors | 1 083 | |
| 15 | 18 | Sharp Semiconductors | 1 036 | |
| 16 | 19 | Sony Semiconductors | 950 | |
| 17 | 17 | OKI Semiconductors | 947 | |
| 18 | - | Samsung Semiconductors | 905 | |
| 19 | 15 | AT&T | 859 | |
| 20 | 16 | Siemens Semiconductors | 784 | |
| Other Companies | -- --- | |||
| Total Revenue | -- --- | |||
Source Garner Dataquest Corp.
| Rank 1989 | Rank 1988 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NEC Semiconductors | 4 489 | |
| 2 | 2 | Toshiba Semiconductor | 4 310 | |
| 3 | 3 | Hitachi Semiconductors | 3 622 | |
| 4 | 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | 3 183 | |
| 5 | 5 | Texas Instruments | 2 787 | |
| 6 | 6 | Fujitsu Semiconductors | 2 770 | |
| 7 | 8 | Mitsubishi Semiconductors | 2 500 | |
| 8 | 7 | Intel Corporation | 2 430 | |
| 9 | 9 | Matsushita Semiconductors | 1 804 | |
| 10 | 10 | Philips Semiconductors | 1 643 | |
| 11 | 11 | National Semiconductor | 1 552 | |
| 12 | 12 | SGS-Thomson | 1 271 | |
| 13 | 18 | Samsung Semiconductors | 1 260 | |
| 14 | 14 | Sanyo Semiconductors | 1 154 | |
| 15 | 20 | Siemens Semiconductors | 1 154 | |
| 16 | 15 | Sharp Semiconductors | 1 107 | |
| 17 | 13 | AMD | 1 100 | |
| 18 | 17 | OKI Semiconductors | 1 083 | |
| 19 | 16 | Sony Semiconductors | 996 | |
| 20 | - | Harris Semiconductor | 830 | |
| Other Companies | -- --- | |||
| Total Revenue | -- --- | |||
訂閱:
張貼留言 (Atom)





沒有留言:
張貼留言