Top Cities in Asia
| Rank | '12 | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bangkok | 90.40 |
| 2 | 3 | Kyoto, Japan | 89.31 |
| 3 | - | Chiang Mai, Thailand | 88.15 |
| 4 | 4 | Siem Reap, Cambodia | 87.56 |
| 5 | 2 | Hong Kong | 86.76 |
| 6 | 6 | Tokyo | 86.44 |
| 7 | 7 | Singapore | 86.11 |
| 8 | 5 | Shanghai | 83.97 |
| 9 | - | Seoul, South Korea | 83.01 |
| 10 | - | Hanoi, Vietnam | 81.93 |
沒有留言:
張貼留言