Air
France–KLM
總部
Roissypôle,Tremblay-en-France,
France
樞紐機場列表
Air France
Air France
Nice
Airport
Marseille
Airport
Lyon
Airport
KLM
Amsterdam
Airport Schiphol
航點:
Air
France
204個
KLM
138個
航空聯盟:
SkyTeam
網站:
Air
France
www.airfrance.com
KLM
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||||
| F | J | W | Y | Total | ||||
| AirbusA318-100 | 18 | — | — | 131 | Largest operator. | |||
| Airbus A319-100 | 40 | — | 144 | 2 leased toAir Côte d'Ivoire | ||||
| Airbus A320-200 | 46 | 6 | 180 | 2 operated forTransavia France, 1 leased toAir Corsica | ||||
| Airbus A321-100 | 5 | — | 212 | |||||
| Airbus A321-200 | 18 | |||||||
| Airbus A330-200 | 15 | 40 | 21 | 147 | 208 | New interior by 2016. | ||
| Airbus A340-300 | 13 | 30 | 224 | 275 | Retirement: 2016 | |||
| Airbus A350-900 | — | 18 | ||||||
| Airbus A380-800 | 10 | 2 | 9 | 80 | 38 | 389 | 516 | |
| Boeing 747-400 | 5 | — | — | 36 | — | 396 | 432 | Retirement: 10 January 2016 |
| Boeing 777-200ER | 25 | 35 | 24 | 250 | 309 |
To
be reconfigured to -/40/24/216 by 2016.
| ||
| 40 | 216 | 280 | ||||||
| Boeing 777-300ER | 39 | 1 | 8 | 67 | 28 | 200 | 303 | Launch customer |
| — | 14 | 32 | 422 | 468 | ||||
| 42 | 24 | 317 | 383 | |||||
| Boeing 787-9 | — | 12 | TBA | Orders under review | ||||
| Air France cargo fleet | ||||||||
| Boeing 777F | 2 | 3 | ||||||
| Total | 236 | 42 | ||||||
KLM
passenger and cargo fleet
| KLM Fleet | |||||||
| AircraftAircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | |||
| C | Y+ | Y | Total | ||||
| Airbus A330-200 | 12 | — | 30 | 31 | 182 | 243 | Out of service: 2015 (1), 2016 (4) |
| Airbus A330-300 | 5 | — | 40 | 222 | 292 | ||
| Airbus A350-900 | — | 7 | Deliveries: 2020 (3), 2021 (2), 2022 (2) | ||||
| Boeing 737-700 | 18 | — | 20 | 12 | 90 | 122 | |
| Boeing 737-800 | 25 | 24 | 120 | 164 | PH-BXA in "retro" livery | ||
| Boeing 737-900 | 5 | 28 | 18 | 132 | 178 | PH-BXO inSkyTeamlivery | |
| Boeing 747-400 | 5 | — | 35 | 36 | 337 | 408 | Out of service: 2016(1), 2017(1) |
| Boeing 747-400M | 17 | 197 | 262 | Out of service: 2015 (2),
2016 (4), 2017 (4) 3 in KLM Asia livery |
|||
| Boeing 777-200ER | 15 | — | 35 | 34 | 249 | 318 | New configuration
34/40/242, retrofits until 2015 7 in KLM Asia livery |
| 34 | 40 | 242 | 316 | ||||
| Boeing 777-300ER | 10 | 4 | 35 | 350 | 425 | New configuration
34/40/334 Deliveries: 2016 (2), 2017 (2) 1 in SkyTeam livery and 2 in KLM Asia livery |
|
| 34 | 334 | 408 | |||||
| Boeing 787-9 | — | 15 | 30 | 48 | 216 | 294 |
Deliveries:
2015 (2), 2016 (6), 2017 (2), 2018 (1), 2019 (1), 2022 (1), 2023
(1), 2024 (1)
First B787-9 with
registration PH-BHA had completed its maiden flight on 14 Oct
2015. |
| Boeing 787-10 | — | 6 | 38 | 36 | 264 | 338 | Deliveries: 2020 (3), 2021 (3) |
| KLM Cargo Fleet | |||||||
| Boeing 747-400ERF | 3 | — | 112,760kg | All leased toMartinair Cargoin KLM Cargo livery | |||
| Total | 115 | 32 | |||||



沒有留言:
張貼留言