網頁

2014年10月24日 星期五

2014年上半年世界客運量前30名最繁忙機場(World's Top 30 Busiest Airports by Passenger Traffic in the first 2 Quarters of 2014)

2014年上半年航空客運量前三十名機場北美12個亞太10個歐洲5個以及中東與南亞有3個排行如下:

Flag Counter


Year to date Passenger Traffic
JUN 2014
Last update :September 25, 2014
Passenger Traffic
Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once
Total%Chg
1ATLANTA GA, US (ATL)46 950 5330.8
2BEIJING, CN (PEK)41 268 2951.2
3LONDON, GB (LHR)35 083 3891.9
4DUBAI, AE (DXB)34 676 0906.2
5LOS ANGELES CA, US (LAX)34 334 9216.6
6TOKYO, JP (HND)33 787 7785.9
7CHICAGO IL, US (ORD)33 219 8513.9
8DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)31 116 0914.4
9PARIS, FR (CDG)30 787 2094.3
10HONG KONG, HK (HKG)30 642 0006.5
11JAKARTA, ID (CGK)27 882 000(5.1)
12FRANKFURT, DE (FRA)27 787 8282.4
13ISTANBUL, TR (IST)26 988 75710.1
14GUANGZHOU, CN (CAN)26 713 1894.5
15SINGAPORE, SG (SIN)26 606 8021.4
16DENVER CO, US (DEN)25 936 3432.1
17AMSTERDAM, NL (AMS)25 725 2054.2
18NEW YORK NY, US (JFK)24 926 0734.2
19SHANGHAI, CN (PVG)24 469 7017.8
20KUALA LUMPUR, MY (KUL)24 458 1829.7
21SAN FRANCISCO CA, US (SFO)22 627 3565.5
22BANGKOK, TH (BKK)22 577 808(12.1)
23CHARLOTTE NC, US (CLT)21 962 5862.6
24INCHEON, KR (ICN)21 605 2147.7
25PHOENIX AZ, US (PHX)21 308 6763.7
26LAS VEGAS NV, US (LAS)21 225 3872.3
27MIAMI FL, US (MIA)20 745 5991.7
28HOUSTON TX, US (IAH)20 176 8202.2
29NEW DELHI, IN (DEL)19 555 7804.7
30MADRID, ES (MAD)19 518 3543.3
Airports participating in the ACI Monthly Traffic Statistics Collection. Results are preliminary.

沒有留言: