除了1990年代初期搭配Intel 386或者486 CPU與Microsoft DOS或者Windows 3.1 作業系統的各大品牌PC在世界上也開始大量販售外,其中也有不少是屬於消費者自組的個人電腦,因而PC開始流通於開發或開發中國家。1993年Intel推出CISC指令集Pentium處理器搭配Microsoft的Windows 95系統作為PC的主要架構,同年IBM、Apple與Motorola推出RISC 指令集PowerPC CPU與OS/2 warp作業系統與之相抗衡,1996年Wintel擊敗IBM陣營後來並成為Wintel架構獨霸PC產業的開端,再加上1990年代後期網際網路搭配winNT與win98等網路作業系統的Wintel架構PC與Server開始普及校園網路與一般家庭以及企業更奠定Wintel的PC霸主地位,而此時相容於Wintel架構的AMD CPU也有不少使用者支持。不過由於Apple有不少好用的影像處理與編曲應用軟體以及系統較穩定讓Apple個人電腦始終有一群死忠的愛用者。此時日本半導體廠開始轉向DRAM等記憶體以及消費性電子的研發製造並與台灣 DRAM代工廠商合作,而韓國廠商也開始大舉跨入DRAM等記憶體的領域,台灣也是在這個時期開始大舉跨進半導體產品的代工,初期也是代工電腦相關晶片組如繪圖晶片廠ATI、NVIDIA的產品或者南北橋晶片以及DRAM等(與美日歐廠商合作)記憶體。
1990年代後期數位GSM手機也開始取代類比手機成為新流行的行動電話架構,但日本也推出低功率的PHS手機系統,那時的手機功能也很陽春主要還是以講電話為主,當時世界主要的手機品牌有Motorola 、Nokia 、Ericsson 、Samsung 、Siemens 、Sony 、LG 、NEC與Panasonic等。1990年代初期數位編碼的VCD開始風行,至於DVD播放器則是於1996年於日本開始商品化而後推廣於全世界並開始取代VHS錄放影機的地位。此時數位相機也開始流行,用於個人電腦的印表機(以點陣跟噴墨式為主,也有雷射)隨著PC普及化後開始流行,在1990年代後期也有廠商推出電子寵物。電視遊樂器在1990年代初期以任天堂、SEGA、NEC三家為主,到了1990年後半則改為SEGA Saturn、Sony PlayStation以及Nintendo 64三大平台。主流半導體發展則依據摩爾定律在速度上每兩年都有倍速提升但價格則變便宜。
Source Gartner Dataquest Corp
Rank 1990 | Rank 1989 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NEC Semiconductors | Japan | 4 322 |
2 | 2 | Toshiba Semiconductor | Japan | 4 202 |
3 | 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 3 539 |
4 | 3 | Hitachi Semiconductors | Japan | 3 516 |
5 | 8 | Intel Corporation | USA | 3 171 |
6 | 6 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 599 |
7 | 5 | Texas Instruments | USA | 2 574 |
8 | 7 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 2 108 |
9 | 10 | Philips Semiconductors | Netherlands | 1 955 |
10 | 9 | Matsushita Semiconductors | Japan | 1 826 |
11 | 11 | National Semiconductor | USA | 1 653 |
12 | 12 | SGS-Thomson | FranceItaly | 1 441 |
13 | 13 | Samsung Semiconductors | South Korea | 1 315 |
14 | 15 | Siemens Semiconductors | Germany | 1 204 |
15 | 14 | Sanyo Semiconductors | Japan | 1 196 |
16 | 16 | Sharp Semiconductors | Japan | 1 194 |
17 | 17 | AMD | USA | 1 053 |
18 | 19 | Sony Semiconductors | Japan | 1 010 |
19 | 18 | OKI Semiconductors | Japan | 954 |
20 | 20 | Harris Semiconductor | USA | 800 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1991 | Rank 1990 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NEC Semiconductors | Japan | 4 774 |
2 | 2 | Toshiba Semiconductor | Japan | 4 579 |
3 | 5 | Intel Corporation | USA | 4 019 |
4 | 3 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 3 802 |
5 | 4 | Hitachi Semiconductors | Japan | 3 765 |
6 | 7 | Texas Instruments | USA | 2 738 |
7 | 6 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 705 |
8 | 8 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 2 303 |
9 | 10 | Matsushita Semiconductors | Japan | 2 037 |
10 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 2 022 |
11 | 11 | National Semiconductor | USA | 1 602 |
12 | 13 | Samsung Semiconductors | South Korea | 1 473 |
13 | 12 | SGS-Thomson | FranceItaly | 1 362 |
14 | 15 | Sanyo Semiconductors | Japan | 1 462 |
15 | 16 | Sharp Semiconductors | Japan | 1 218 |
16 | 14 | Siemens Semiconductors | Germany | 1 263 |
17 | 17 | AMD | USA | 1 226 |
18 | 18 | Sony Semiconductors | Japan | 1 196 |
19 | 19 | OKI Semiconductors | Japan | 981 |
20 | - | Rohm | Japan | 934 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1992 | Rank 1991 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Intel Corporation | USA | 5 091 |
2 | 1 | NEC Semiconductors | Japan | 4 869 |
3 | 2 | Toshiba Semiconductor | Japan | 4 675 |
4 | 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 3 634 |
5 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 3 851 |
6 | 6 | Texas Instruments | USA | 3 087 |
7 | 7 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 553 |
8 | 8 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 2 213 |
9 | 10 | Philips Semiconductors | Netherlands | 2 113 |
10 | 9 | Matsushita Semiconductors | Japan | 1 942 |
11 | 12 | Samsung Semiconductors | South Korea | 1 900 |
12 | 11 | National Semiconductor | USA | 1 797 |
13 | 13 | SGS-Thomson | FranceItaly | 1 605 |
14 | 17 | AMD | USA | 1 514 |
15 | 14 | Sanyo Semiconductors | Japan | 1 385 |
16 | 15 | Sharp Semiconductors | Japan | 1 354 |
17 | 16 | Siemens Semiconductors | Germany | 1 245 |
18 | 18 | Sony Semiconductors | Japan | 1 103 |
19 | 19 | OKI Semiconductors | Japan | 956 |
20 | - | AT&T Semiconductors | USA | 911 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1993 | Rank 1992 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 7 970 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 6 141 |
3 | 4 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 5 957 |
4 | 3 | Toshiba Semiconductor | Japan | 5 727 |
5 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 5 015 |
6 | 6 | Texas Instruments | USA | 4 083 |
7 | 11 | Samsung Semiconductors | South Korea | 3 044 |
8 | 7 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 928 |
9 | 8 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 2 823 |
10 | - | IBM Microelectronics | USA | 2 510 |
11 | 10 | Matsushita Semiconductors | Japan | 2 344 |
12 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 2 300 |
13 | 17 | Siemens Semiconductors | Germany | 2 060 |
14 | 13 | SGS-Thomson | FranceItaly | 2 038 |
15 | 15 | Sanyo Semiconductors | Japan | 1 843 |
16 | 16 | Sharp Semiconductors | Japan | 1 760 |
17 | 14 | AMD | USA | 1 660 |
18 | 12 | National Semiconductor | USA | 1 509 |
19 | 18 | Sony Semiconductors | Japan | 1 398 |
20 | 19 | OKI Semiconductors | Japan | 1 187 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1994 | Rank 1993 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 10 099 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 7 961 |
3 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 7 556 |
4 | 3 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 7 238 |
5 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 6 644 |
6 | 6 | Texas Instruments | USA | 5 552 |
7 | 7 | Samsung Semiconductors | South Korea | 4 832 |
8 | 8 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 3 869 |
9 | 9 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 3 772 |
10 | 12 | Philips Semiconductors | Netherlands | 2 920 |
11 | 11 | Matsushita Semiconductors | Japan | 2 896 |
12 | 14 | SGS-Thomson | FranceItaly | 2 640 |
13 | 10 | IBM Microelectronics | USA | 2 532 |
14 | 15 | Sanyo Semiconductors | Japan | 2 321 |
15 | 16 | Sharp Semiconductors | Japan | 2 188 |
16 | 17 | AMD | USA | 2 134 |
17 | 18 | National Semiconductor | USA | 2 127 |
18 | 13 | Siemens Semiconductors | Germany | 2 090 |
19 | 19 | Sony Semiconductors | Japan | 1 876 |
20 | - | LG Semiconductors | South Korea | 1 697 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1995 | Rank 1994 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 13 172 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 11 314 |
3 | 3 | Toshiba Semiconductor | Japan | 10 077 |
4 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 9 137 |
5 | 4 | Motorola Semiconductors | USA | 8 732 |
6 | 7 | Samsung Semiconductors | South Korea | 8 329 |
7 | 6 | Texas Instruments | USA | 7 831 |
8 | 8 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 5 538 |
9 | 9 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 5 272 |
10 | - | Hyundai Semiconductors | South Korea | 4 132 |
11 | 10 | Philips Semiconductors | Netherlands | 3 901 |
12 | 13 | IBM Microelectronics | USA | 3 522 |
13 | 11 | Matsushita Semiconductors | Japan | 3 476 |
14 | 12 | SGS-Thomson | FranceItaly | 3 554 |
15 | 18 | Siemens Semiconductors | Germany | 3 062 |
16 | 20 | LG Semiconductors | South Korea | 2 863 |
17 | 14 | Sanyo Semiconductors | Japan | 2 714 |
18 | - | Micron Technology | USA | 2 601 |
19 | 15 | Sharp Semiconductors | Japan | 2 592 |
20 | 17 | National Semiconductor | USA | 2 408 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1996 | Rank 1995 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 17 781 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 10 428 |
3 | 5 | Motorola Semiconductors | USA | 8 076 |
4 | 3 | Toshiba Semiconductor | Japan | 8 029 |
5 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 7 953 |
6 | 7 | Texas Instruments | USA | 7 064 |
7 | 6 | Samsung Semiconductors | South Korea | 6 464 |
8 | 8 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 4 293 |
9 | 11 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 179 |
10 | 14 | SGS-Thomson | FranceItaly | 4 122 |
11 | 9 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 3 913 |
12 | 15 | Siemens Semiconductors | Germany | 3 029 |
13 | 13 | Matsushita Semiconductors | Japan | 3 003 |
14 | 12 | IBM Microelectronics | USA | 2 247 |
15 | 20 | National Semiconductor | USA | 2 380 |
16 | 19 | Sanyo Semiconductors | Japan | 2 314 |
17 | 10 | Hyundai Semiconductors | South Korea | 2 247 |
18 | 16 | LG Semiconductors | South Korea | 2 243 |
19 | 18 | Sharp Semiconductors | Japan | 2 124 |
20 | 25 | Lucent Technologies (1) | USA | 2 110 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | -- --- |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1997 | Rank 1996 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 21 746 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 10 222 |
3 | 3 | Motorola Semiconductors | USA | 8 067 |
4 | 6 | Texas Instruments | USA | 7 352 |
5 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 7 253 |
6 | 5 | Hitachi Semiconductors | Japan | 6 298 |
7 | 7 | Samsung Semiconductors | South Korea | 5 856 |
8 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 440 |
9 | 8 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 4 622 |
10 | 10 | SGS-Thomson | FranceItaly | 4 019 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 147 200 |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1998 | Rank 1997 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 22 784 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 8 135 |
3 | 3 | Motorola Semiconductors | USA | 7 086 |
4 | 5 | Toshiba Semiconductor | Japan | 5 869 |
5 | 4 | Texas Instruments | USA | 5 820 |
6 | 6 | Hitachi Semiconductors | Japan | 4 620 |
7 | 7 | Samsung Semiconductors | South Korea | 4 595 |
8 | 8 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 445 |
9 | 10 | STMicroelectronics (1) | FranceItaly | 4 197 |
10 | 9 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 3 826 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 134 800 |
Source Gartner Dataquest Corp.
Rank 1999 | Rank 1998 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 26 806 |
2 | 2 | NEC Semiconductors | Japan | 9 210 |
3 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 7 618 |
4 | 7 | Samsung Semiconductors | South Korea | 7 125 |
5 | 5 | Texas Instruments | USA | 7 120 |
6 | 3 | Motorola Semiconductors | USA | 6 394 |
7 | 6 | Hitachi Semiconductors | Japan | 5 554 |
8 | 11 | Infineon Technologies (1) | Germany | 5 223 |
9 | 9 | STMicroelectronics | FranceItaly | 5 077 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 169 100 |
沒有留言:
張貼留言