2000年網路泡沫破滅,汰除了多數原本體質不佳的.com公司,反而讓網路生態得以正常發展,因此2000年代初期隨著無線區域網路的風行,Intel推出可搭配無線區域網路的處理器-Centrino以提供NB使用,而Samsung也成為DRAM及Flash等記憶體的龍頭,並在此時期成為世界第二大的半導體廠。Apple也在此時推出以固態記憶體為主的iPod播放器。LCD顯示器也漸漸取代傳統CRT顯示器的地位。
2000年代後期,智慧型手機與平板電腦開始展露頭角,Apple也推出用於iPhone與iPad的A系列處理器並交由Samsung代工並開發iOS作業系統,而非Apple陣營(以Samsung為主)則以Google的Android作業系統搭配Qualcomm與Mediatek等的處理器來應戰,而此時3G行動電話才算開始廣泛流行,並帶動DRAM與Flash等記憶體的需求。而針對低階市場搭配Intel
atom處理器功能比較陽春的小筆電也開始推出。此時的桌上型電腦與筆計型電腦Intel也推出了多核心架構64位元的iCore系列處理器並搭配Microsoft的Win7作業系統來因應。
由於世界電視系統開始大舉數位化與高畫質化以及電視薄型化所造成的電視換機潮也催生不少數位電視晶片,高畫質的藍光(Blu-Disc)光碟播放器也趕搭順風車開始流行,而在電影阿凡達造成的3D旋風後也有廠商感搭順風車推出3D電視與3D藍光DVD,以及後來也推智慧電視(Smart
TV)。新一代搭配動作感測功能(Microsoft
Xbox360與Nintendo
Wii)或藍光(Sony
PS3)的遊樂器也形成風潮。而2000年代後半也有廠商如Amazon推出專用的電子書閱讀器。Ranking for year 2000
Source iSuppli (foundries excluded)
| Rank 2000 | Rank 1999 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corporation | 30 210 | ||
| 2 | Toshiba Semiconductor | 10 430 | ||
| 3 | Texas Instruments | 9 200 | ||
| 4 | Samsung Semiconductors | 8 940 | ||
| 5 | NEC Semiconductors | 8 200 | ||
| 6 | STMicroelectronics | 7 890 | ||
| 7 | Motorola Semiconductors | 7 710 | ||
| 8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 6 740 | ||
| 9 | Philips Semiconductors | 6 270 | ||
| 10 | Micron Technology | 6 260 | ||
| 11 | Mitsubishi Semiconductors | 5 790 | ||
| 12 | Hitachi Semiconductors | 5 690 | ||
| 13 | Agere Systems | 5 100 | ||
| 14 | Hyundai Semiconductors | 5 100 | ||
| 15 | Fujitsu Semiconductors | 5 010 | ||
| 16 | AMD | 4 380 | ||
| 17 | Matsushita Semiconductors | 4 330 | ||
| 18 | IBM Microelectronics | 3 990 | ||
| 19 | Sharp Semiconductors | 3 330 | ||
| 20 | Sony Semiconductors | 3 290 | ||
| Other Companies | -- --- | |||
| Total Revenue | 220 460 | |||
Ranking for year 2001
Source iSuppli (foundries excluded)
| Rank 2001 | Rank 2000 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 23 540 | |
| 2 | 6 | STMicroelectronics | 6 360 | |
| 3 | 2 | Toshiba Semiconductor | 6 070 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 6 050 | |
| 5 | 4 | Samsung Semiconductors | 5 240 | |
| 6 | 7 | Motorola Semiconductors | 4 830 | |
| 7 | 5 | NEC Semiconductors | 4 800 | |
| 8 | 8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 4 560 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 4 410 | |
| 10 | 16 | AMD | 3 890 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | 3 870 | |
| 12 | 12 | Hitachi Semiconductors | 3 750 | |
| 13 | 15 | Fujitsu Semiconductors | 3 730 | |
| 14 | 18 | IBM Microelectronics | 3 560 | |
| 15 | 13 | Agere Systems | 3 140 | |
| 16 | 17 | Matsushita Semiconductors | 3 010 | |
| 17 | 20 | Sony Semiconductors | 2 730 | |
| 18 | 10 | Micron Technology | 2 450 | |
| 19 | 14 | Hynix | 2 370 | |
| 20 | 23 | Rohm | 2 210 | |
| Other Companies | -- --- | |||
| Total Revenue | 150 470 | |||
Ranking for year 2002
Source iSuppli (foundries excluded)
| Rank 2002 | Rank 2001 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 23 700 | |
| 2 | 5 | Samsung Electronics | 8 750 | |
| 3 | 3 | Toshiba Semiconductor | 6 420 | |
| 4 | 2 | STMicroelectronics | 6 380 | |
| 5 | 4 | Texas Instruments | 6 350 | |
| 6 | 8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 5 370 | |
| 7 | 7 | NEC Semiconductors | 5 320 | |
| 8 | 6 | Motorola Semiconductor Products Sector | 4 810 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 4 360 | |
| 10 | 12 | Hitachi Semiconductors | 4 210 | |
| 11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | 3 540 | |
| 12 | 16 | Matsushita Semiconductors | 3 280 | |
| 13 | 13 | Fujitsu Semiconductors | 3 130 | |
| 14 | 18 | Micron Technology | 2 870 | |
| 15 | 14 | IBM Microelectronics | 2 810 | |
| 16 | 17 | Sony Semiconductors | 2 790 | |
| 17 | 10 | AMD | 2 660 | |
| 18 | 19 | Hynix | 2 390 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2 390 | |
| 20 | 22 | Sharp Semiconductors | 2 270 | |
| Other Companies | -- --- | |||
| Total Revenue | 156 360 | |||
Ranking for year 2003
| Rank 2003 | Rank 2002 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 27 036 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 9 675 | |
| 3 | - | Renesas (1) | 7 971 | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 7 850 | |
| 5 | 4 | Toshiba Semiconductor | 7 571 | |
| 6 | 5 | STMicroelectronics | 7 238 | |
| 7 | 6 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 7 109 | |
| 8 | 7 | NEC Semiconductors | 5 250 | |
| 9 | 8 | Freescale | 4 629 | |
| 10 | 9 | Philips Semiconductors | 4 512 | |
| 11 | 12 | Matsushita Semiconductors | 4 016 | |
| 12 | 17 | AMD/Spansion | 3 939 | |
| 13 | 16 | Sony Semiconductors | 3 508 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 3 418 | |
| 15 | 20 | Sharp Semiconductors | 3 075 | |
| 16 | 18 | Hynix | 3 071 | |
| 17 | 13 | Fujitsu Semiconductors | 2 650 | |
| 18 | 15 | IBM Microelectronics | 2 515 | |
| 19 | 23 | Qualcomm (fabless) | 2 398 | |
| 20 | 19 | Rohm | 2 398 | |
| Other Companies | 61 408 | |||
| Total Revenue | 181 760 | |||
Ranking for year 2004
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2004
(foundries excluded)
| Rank 2004 | Rank 2003 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 31 346 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 15 759 | |
| 3 | 4 | Texas Instruments | 10 745 | |
| 4 | 7 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 9 180 | |
| 5 | 3 | Renesas (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | 9 000 | |
| 6 | 6 | STMicroelectronics | 8 760 | |
| 7 | 5 | Toshiba Semiconductor | 8 752 | |
| 8 | 8 | NEC Semiconductors | 8 752 | |
| 9 | 10 | Philips Semiconductors | 5 692 | |
| 10 | 9 | Freescale (ex-Motorola Semiconductors) | 5 519 | |
| 11 | 12 | AMD / Spansion | 5 108 | |
| 12 | 13 | Sony Semiconductors | 4 794 | |
| 13 | 11 | Matsushita Semiconductors | 4 669 | |
| 14 | 14 | Micron Technology | 4 649 | |
| 15 | 16 | Hynix | 4 606 | |
| 16 | 15 | Sharp Semiconductors | 3 488 | |
| 17 | 19 | Qualcomm (fabless) | 3 211 | |
| 18 | 17 | Fujitsu Semiconductors | 2 840 | |
| 19 | 20 | Rohm | 2 824 | |
| 20 | 22 | Analog Devices | 2 606 | |
| Other Companies | 77 715 | |||
| Total Revenue | 227 246 | |||
Ranking for year 2005
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2005
(foundries excluded)
| Rank 2005 | Rank 2004 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 35 466 | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17 210 | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 10 745 | |
| 4 | 7 | Toshiba Semiconductor | 9 077 | |
| 5 | 6 | STMicroelectronics | 8 881 | |
| 6 | 4 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | 8 266 | |
| 7 | 5 | Renesas Technology (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | 8 310 | |
| 8 | 8 | NEC Semiconductors | 5 710 | |
| 9 | 9 | Philips Semiconductors | 5 646 | |
| 10 | 10 | Freescale (spin-off from Motorola Semiconductors) | 5 598 | |
| 11 | 14 | Hynix | 5 560 | |
| 12 | 13 | Micron Technology | 4 775 | |
| 13 | 15 | Sony Semiconductors | 4 574 | |
| 14 | 12 | Matsushita Semiconductors | 4 131 | |
| 15 | 11 | AMD | 3 917 | |
| 16 | 17 | Qualcomm (fabless) | 3 457 | |
| 17 | 16 | Sharp Semiconductors | 3 266 | |
| 18 | 19 | Rohm | 2 909 | |
| 19 | 20 | IBM Microelectronics | 2 792 | |
| 20 | 22 | Broadcom (fabless) | 2 671 | |
| Other Companies | 84 191 | |||
| Total Revenue | 237 139 | |||
Ranking for year 2006
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2006
(foundries excluded)
| Rank 2006 | Rank 2005 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2006/2005 changes | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 31 542 | -11.1% | 12.1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 19 842 | +12.0% | 7.6% | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 12 600 | +17.3% | 4.8% | |
| 4 | 4 | Toshiba Semiconductor | 10 141 | +11.7% | 3.9% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 9 854 | +11.0% | 3.8% | |
| 6 | 7 | Renesas Technology (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | 7 900 | -2.6% | 3.0% | |
| 7 | 11 | Hynix | 7 865 | +41.5% | 3.0% | |
| 8 | 15 | AMD | 7 506 | +91.6% | 2.9% | |
| 9 | 10 | Freescale | 5 988 | +7.0% | 2.3% | |
| 10 | 9 | NXP (spin-off from Philips Semiconductors) | 5 874 | +4.0% | 2.3% | |
| 11 | 8 | NEC Semiconductors | 5 679 | -0.5% | 2.2% | |
| 12 | - | Qimonda (spin-off from Infineon) | 5 413 | N/A | 2.1% | |
| 13 | 12 | Micron Technology | 5 210 | +9.1% | 2.0% | |
| 14 | 6 | Infineon Technologies | 5 119 | -38.3% | 2.0% | |
| 15 | 13 | Sony | 4 852 | +6.1% | 1.9% | |
| 16 | 16 | Qualcomm | 4 529 | +31.0% | 1.7% | |
| 17 | 14 | Matsushita Electric | 4 022 | -2.6% | 1.5% | |
| 18 | 20 | Broadcom | 3 668 | +37.3 | 1.4% | |
| 19 | 28 | Elpida Memory | 3 527 | +98.6% | 1.4% | |
| 20 | 17 | Sharp Electronics | 3 341 | +2.3% | 1.3% | |
| 21 | 19 | IBM Microelectronics | 3 172 | +13.6% | 1.2% | |
| 22 | 18 | Rohm | 2 882 | -0.9% | 1.1% | |
| 23 | 22 | Analog Devices | 2 603 | +7.2% | 1.0% | |
| 24 | 24 | Spansion | 2 579 | +25.6% | 1.0% | |
| 25 | 23 | NVIDIA | 2 574 | +24.4% | 1.0% | |
| Other companies | 81 912 | +7.3% | 31.5% | |||
| TOTAL | 260 194 | +9.3% | 100.0% | |||
Ranking for year 2007
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2007
(foundries excluded)
| Rank 2007 | Rank 2006 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2007/2006 changes | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 33 995 | +7.8% | 12.6% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 19 691 | -0.8% | 7.3% | |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 12 275 | -2.6% | 4.6% | |
| 4 | 4 | Toshiba Semiconductor | 12 186 | +20.2% | 4.5% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 10 000 | +1.5% | 3.7% | |
| 6 | 7 | Hynix | 9 047 | +15.0% | 3.4% | |
| 7 | 6 | Renesas Technology | 8 001 | 1.3% | 3.0% | |
| 8 | 15 | Sony | 7 974 | +55.5% | 3.0% | |
| 9 | 14 | Infineon Technologies | 6 201 | +21.1% | 2.3% | |
| 10 | 8 | AMD | 5 918 | -21.2% | 2.2% | |
| 11 | 10 | NXP | 5 746 | +0.7% | 2.1% | |
| 12 | 11 | NEC Semiconductors | 5 742 | +2.5% | 2.1% | |
| 13 | 16 | Qualcomm | 5 619 | +24.1% | 2.1% | |
| 14 | 9 | Freescale Semiconductors | 5 264 | -6.3% | 2.0% | |
| 15 | 13 | Micron Technology | 4 869 | -7.2% | 1.8% | |
| 16 | 12 | Qimonda | 4 005 | -26.0% | 1.5% | |
| 17 | 19 | Elpida Memory | 3 838 | +8.8% | 1.4% | |
| 18 | 17 | Matsushita Electric | 3 800 | -5.5% | 1.4% | |
| 19 | 18 | Broadcom | 3 746 | +2.1 | 1.4% | |
| 20 | 25 | NVIDIA | 3 466 | +34.4% | 1.3% | |
| 21 | 20 | Sharp Electronics | 3 401 | +1.8% | 1.3% | |
| 22 | 21 | IBM Microelectronics | 2 977 | -6.1% | 1.1% | |
| 23 | 26 | Marvell Technology Group | 2 777 | +8.9% | 1.0% | |
| 24 | 23 | Analog Devices | 2 707 | +4.0% | 1.0% | |
| 25 | 22 | Rohm | 2 633 | -8.6% | 1.0% | |
| Top 25 | 185 878 | +4.3% | 69.1% | |||
| All Other companies | 83 027 | +0.8% | 30.9% | |||
| TOTAL | 268 905 | +3.3% | 100.0% | |||
Ranking for year 2008
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2008
(foundries excluded)
| Rank 2008 | Rank 2007 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2008/2007 changes | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 33 767 | -0.7% | 13.1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 16 902 | -14.2% | 6.5% | |
| 3 | 4 | Toshiba Semiconductor | 11 081 | -9.1% | 4.3% | |
| 4 | 3 | Texas Instruments | 11 068 | -9.8% | 4.3% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 10 325 | +3.3% | 4.0% | |
| 6 | 7 | Renesas Technology | 7 017 | -12.3% | 2.7% | |
| 7 | 8 | Sony | 6 950 | -13.7% | 2.7% | |
| 8 | 13 | Qualcomm | 6 477 | +15.3% | 2.5% | |
| 9 | 6 | Hynix | 6 023 | -33.4% | 2.3% | |
| 10 | 9 | Infineon Technologies | 5 954 | -4.0% | 2.3% | |
| 11 | 12 | NEC Semiconductors | 5 826 | +1.5% | 2.3% | |
| 12 | 10 | AMD | 5 455 | -7.8% | 2.1% | |
| 13 | 14 | Freescale Semiconductor | 4 933 | -6.3% | 1.9% | |
| 14 | 19 | Broadcom | 4 643 | +23.9% | 1.8% | |
| 15 | 18 | Panasonic Corporation | 4 473 | +15.3% | 1.7% | |
| 16 | 15 | Micron Technology | 4 435 | -8.9% | 1.7% | |
| 17 | 11 | NXP | 4 055 | -29.4% | 1.6% | |
| 18 | 21 | Sharp Electronics | 3 682 | +8.3% | 1.4% | |
| 19 | 17 | Elpida Memory | 3 599 | -6.2% | 1.4% | |
| 20 | 25 | Rohm | 3 348 | +27.2% | 1.3% | |
| 21 | 20 | NVIDIA | 3 241 | -6.5% | 1.3% | |
| 22 | 23 | Marvell Technology Group | 3 059 | +10.2% | 1.2% | |
| 23 | 28 | MediaTek | 2 896 | +18.1% | 1.1% | |
| 24 | 26 | Fujitsu Microelectronics | 2 757 | +9.0% | 1.1% | |
| 25 | 24 | Analog Devices | 2 498 | -7.7% | 1.0% | |
| Top 25 | 174 464 | -5.5% | 67.5% | |||
| All Other companies | 83 840 | -5.3% | 32.5% | |||
| TOTAL | 258 304 | -5.2% | 100.0% | |||
Ranking for year 2009
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2009
(foundries excluded)
| Rank 2009 | Rank 2008 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2009/2008 changes | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Intel Corporation | 32 410 | -4.0% | 14.1% | |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17 496 | +3.5% | 7.6% | |
| 3 | 3 | Toshiba Semiconductor | 10 319 | -6.9% | 4.5% | |
| 4 | 4 | Texas Instruments | 9 617 | -12.6% | 4.2% | |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 8 510 | -17.6% | 3.7% | |
| 6 | 8 | Qualcomm | 6 409 | -1.1% | 2.8% | |
| 7 | 9 | Hynix | 6 246 | +3.7% | 2.7% | |
| 8 | 12 | AMD | 5 207 | -4.6% | 2.3% | |
| 9 | 6 | Renesas Technology | 5 153 | -26.6% | 2.2% | |
| 10 | 7 | Sony | 4 468 | -35.7% | 1.9% | |
| 11 | 10 | Infineon Technologies | 4 456 | -25.2% | 1.9% | |
| 12 | 11 | NEC Semiconductors | 4 384 | -24.8% | 1.9% | |
| 13 | 16 | Micron Technology | 4 293 | -3.2% | 1.9% | |
| 14 | 14 | Broadcom | 4 278 | -7.9% | 1.9% | |
| 15 | 19 | Elpida Memory | 3 948 | +9.7% | 1.7% | |
| 16 | 24 | MediaTek | 3 551 | +22.6% | 1.5% | |
| 17 | 13 | Freescale Semiconductor | 3 402 | -31.5% | 1.5% | |
| 18 | 15 | Panasonic Corporation | 3 243 | -27.5% | 1.4% | |
| 19 | 17 | NXP | 3 240 | -20.1% | 1.4% | |
| 20 | 18 | Sharp Electronics | 2 977 | -17.5% | 1.3% | |
| 21 | 20 | NVIDIA | 2 826 | -12.8% | 1.2% | |
| 22 | 25 | Rohm | 2 586 | -22.8% | 1.1% | |
| 23 | 23 | Fujitsu Microelectronics | 2 574 | -13.6% | 1.1% | |
| 24 | 22 | Marvell Technology Group | 2 572 | -15.9% | 1.1% | |
| 25 | 26 | IBM Microelectronics | 2 253 | -8.9% | 1.0% | |
| Top 25 | 156 472 | -10.39% | 68.1% | |||
| All Other companies | 73 445 | -14.2% | 31.9% | |||
| TOTAL | 229 917 | -11.7% | 100.0% | |||



















沒有留言:
張貼留言