2000年網路泡沫破滅,汰除了多數原本體質不佳的.com公司,反而讓網路生態得以正常發展,因此2000年代初期隨著無線區域網路的風行,Intel推出可搭配無線區域網路的處理器-Centrino以提供NB使用,而Samsung也成為DRAM及Flash等記憶體的龍頭,並在此時期成為世界第二大的半導體廠。Apple也在此時推出以固態記憶體為主的iPod播放器。LCD顯示器也漸漸取代傳統CRT顯示器的地位。
2000年代後期,智慧型手機與平板電腦開始展露頭角,Apple也推出用於iPhone與iPad的A系列處理器並交由Samsung代工並開發iOS作業系統,而非Apple陣營(以Samsung為主)則以Google的Android作業系統搭配Qualcomm與Mediatek等的處理器來應戰,而此時3G行動電話才算開始廣泛流行,並帶動DRAM與Flash等記憶體的需求。而針對低階市場搭配Intel
atom處理器功能比較陽春的小筆電也開始推出。此時的桌上型電腦與筆計型電腦Intel也推出了多核心架構64位元的iCore系列處理器並搭配Microsoft的Win7作業系統來因應。
由於世界電視系統開始大舉數位化與高畫質化以及電視薄型化所造成的電視換機潮也催生不少數位電視晶片,高畫質的藍光(Blu-Disc)光碟播放器也趕搭順風車開始流行,而在電影阿凡達造成的3D旋風後也有廠商感搭順風車推出3D電視與3D藍光DVD,以及後來也推智慧電視(Smart
TV)。新一代搭配動作感測功能(Microsoft
Xbox360與Nintendo
Wii)或藍光(Sony
PS3)的遊樂器也形成風潮。而2000年代後半也有廠商如Amazon推出專用的電子書閱讀器。Ranking for year 2000
Source iSuppli (foundries excluded)
Rank 2000 | Rank 1999 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Intel Corporation | USA | 30 210 | |
2 | Toshiba Semiconductor | Japan | 10 430 | |
3 | Texas Instruments | USA | 9 200 | |
4 | Samsung Semiconductors | South Korea | 8 940 | |
5 | NEC Semiconductors | Japan | 8 200 | |
6 | STMicroelectronics | FranceItaly | 7 890 | |
7 | Motorola Semiconductors | USA | 7 710 | |
8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 6 740 | |
9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 6 270 | |
10 | Micron Technology | USA | 6 260 | |
11 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 5 790 | |
12 | Hitachi Semiconductors | Japan | 5 690 | |
13 | Agere Systems | USA | 5 100 | |
14 | Hyundai Semiconductors | South Korea | 5 100 | |
15 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 5 010 | |
16 | AMD | USA | 4 380 | |
17 | Matsushita Semiconductors | Japan | 4 330 | |
18 | IBM Microelectronics | USA | 3 990 | |
19 | Sharp Semiconductors | Japan | 3 330 | |
20 | Sony Semiconductors | Japan | 3 290 | |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 220 460 |
Ranking for year 2001
Source iSuppli (foundries excluded)
Rank 2001 | Rank 2000 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 23 540 |
2 | 6 | STMicroelectronics | FranceItaly | 6 360 |
3 | 2 | Toshiba Semiconductor | Japan | 6 070 |
4 | 3 | Texas Instruments | USA | 6 050 |
5 | 4 | Samsung Semiconductors | South Korea | 5 240 |
6 | 7 | Motorola Semiconductors | USA | 4 830 |
7 | 5 | NEC Semiconductors | Japan | 4 800 |
8 | 8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 4 560 |
9 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 410 |
10 | 16 | AMD | USA | 3 890 |
11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 3 870 |
12 | 12 | Hitachi Semiconductors | Japan | 3 750 |
13 | 15 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 3 730 |
14 | 18 | IBM Microelectronics | USA | 3 560 |
15 | 13 | Agere Systems | USA | 3 140 |
16 | 17 | Matsushita Semiconductors | Japan | 3 010 |
17 | 20 | Sony Semiconductors | Japan | 2 730 |
18 | 10 | Micron Technology | USA | 2 450 |
19 | 14 | Hynix | South Korea | 2 370 |
20 | 23 | Rohm | Japan | 2 210 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 150 470 |
Ranking for year 2002
Source iSuppli (foundries excluded)
Rank 2002 | Rank 2001 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 23 700 |
2 | 5 | Samsung Electronics | South Korea | 8 750 |
3 | 3 | Toshiba Semiconductor | Japan | 6 420 |
4 | 2 | STMicroelectronics | FranceItaly | 6 380 |
5 | 4 | Texas Instruments | USA | 6 350 |
6 | 8 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 5 370 |
7 | 7 | NEC Semiconductors | Japan | 5 320 |
8 | 6 | Motorola Semiconductor Products Sector | USA | 4 810 |
9 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 360 |
10 | 12 | Hitachi Semiconductors | Japan | 4 210 |
11 | 11 | Mitsubishi Semiconductors | Japan | 3 540 |
12 | 16 | Matsushita Semiconductors | Japan | 3 280 |
13 | 13 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 3 130 |
14 | 18 | Micron Technology | USA | 2 870 |
15 | 14 | IBM Microelectronics | USA | 2 810 |
16 | 17 | Sony Semiconductors | Japan | 2 790 |
17 | 10 | AMD | USA | 2 660 |
18 | 19 | Hynix | South Korea | 2 390 |
19 | 20 | Rohm | Japan | 2 390 |
20 | 22 | Sharp Semiconductors | Japan | 2 270 |
Other Companies | -- --- | |||
Total Revenue | 156 360 |
Ranking for year 2003
Rank 2003 | Rank 2002 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 27 036 |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 9 675 |
3 | - | Renesas (1) | Japan | 7 971 |
4 | 3 | Texas Instruments | USA | 7 850 |
5 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 7 571 |
6 | 5 | STMicroelectronics | FranceItaly | 7 238 |
7 | 6 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 7 109 |
8 | 7 | NEC Semiconductors | Japan | 5 250 |
9 | 8 | Freescale | USA | 4 629 |
10 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 4 512 |
11 | 12 | Matsushita Semiconductors | Japan | 4 016 |
12 | 17 | AMD/Spansion | USA | 3 939 |
13 | 16 | Sony Semiconductors | Japan | 3 508 |
14 | 14 | Micron Technology | USA | 3 418 |
15 | 20 | Sharp Semiconductors | Japan | 3 075 |
16 | 18 | Hynix | South Korea | 3 071 |
17 | 13 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 650 |
18 | 15 | IBM Microelectronics | USA | 2 515 |
19 | 23 | Qualcomm (fabless) | USA | 2 398 |
20 | 19 | Rohm | Japan | 2 398 |
Other Companies | 61 408 | |||
Total Revenue | 181 760 |
Ranking for year 2004
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2004
(foundries excluded)
Rank 2004 | Rank 2003 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 31 346 |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 15 759 |
3 | 4 | Texas Instruments | USA | 10 745 |
4 | 7 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 9 180 |
5 | 3 | Renesas (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | Japan | 9 000 |
6 | 6 | STMicroelectronics | FranceItaly | 8 760 |
7 | 5 | Toshiba Semiconductor | Japan | 8 752 |
8 | 8 | NEC Semiconductors | Japan | 8 752 |
9 | 10 | Philips Semiconductors | Netherlands | 5 692 |
10 | 9 | Freescale (ex-Motorola Semiconductors) | USA | 5 519 |
11 | 12 | AMD / Spansion | USA | 5 108 |
12 | 13 | Sony Semiconductors | Japan | 4 794 |
13 | 11 | Matsushita Semiconductors | Japan | 4 669 |
14 | 14 | Micron Technology | USA | 4 649 |
15 | 16 | Hynix | South Korea | 4 606 |
16 | 15 | Sharp Semiconductors | Japan | 3 488 |
17 | 19 | Qualcomm (fabless) | USA | 3 211 |
18 | 17 | Fujitsu Semiconductors | Japan | 2 840 |
19 | 20 | Rohm | Japan | 2 824 |
20 | 22 | Analog Devices | USA | 2 606 |
Other Companies | 77 715 | |||
Total Revenue | 227 246 |
Ranking for year 2005
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2005
(foundries excluded)
Rank 2005 | Rank 2004 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 35 466 |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 17 210 |
3 | 3 | Texas Instruments | USA | 10 745 |
4 | 7 | Toshiba Semiconductor | Japan | 9 077 |
5 | 6 | STMicroelectronics | FranceItaly | 8 881 |
6 | 4 | Infineon Technologies (Semiconductor spin-off from Siemens) | Germany | 8 266 |
7 | 5 | Renesas Technology (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | Japan | 8 310 |
8 | 8 | NEC Semiconductors | Japan | 5 710 |
9 | 9 | Philips Semiconductors | Netherlands | 5 646 |
10 | 10 | Freescale (spin-off from Motorola Semiconductors) | USA | 5 598 |
11 | 14 | Hynix | South Korea | 5 560 |
12 | 13 | Micron Technology | USA | 4 775 |
13 | 15 | Sony Semiconductors | Japan | 4 574 |
14 | 12 | Matsushita Semiconductors | Japan | 4 131 |
15 | 11 | AMD | USA | 3 917 |
16 | 17 | Qualcomm (fabless) | USA | 3 457 |
17 | 16 | Sharp Semiconductors | Japan | 3 266 |
18 | 19 | Rohm | Japan | 2 909 |
19 | 20 | IBM Microelectronics | USA | 2 792 |
20 | 22 | Broadcom (fabless) | USA | 2 671 |
Other Companies | 84 191 | |||
Total Revenue | 237 139 |
Ranking for year 2006
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2006
(foundries excluded)
Rank 2006 | Rank 2005 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2006/2005 changes | Market share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 31 542 | -11.1% | 12.1% |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 19 842 | +12.0% | 7.6% |
3 | 3 | Texas Instruments | USA | 12 600 | +17.3% | 4.8% |
4 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 10 141 | +11.7% | 3.9% |
5 | 5 | STMicroelectronics | FranceItaly | 9 854 | +11.0% | 3.8% |
6 | 7 | Renesas Technology (merger of Mitsubishi and Hitachi Semiconductors) | Japan | 7 900 | -2.6% | 3.0% |
7 | 11 | Hynix | South Korea | 7 865 | +41.5% | 3.0% |
8 | 15 | AMD | USA | 7 506 | +91.6% | 2.9% |
9 | 10 | Freescale | USA | 5 988 | +7.0% | 2.3% |
10 | 9 | NXP (spin-off from Philips Semiconductors) | Netherlands | 5 874 | +4.0% | 2.3% |
11 | 8 | NEC Semiconductors | Japan | 5 679 | -0.5% | 2.2% |
12 | - | Qimonda (spin-off from Infineon) | Germany | 5 413 | N/A | 2.1% |
13 | 12 | Micron Technology | USA | 5 210 | +9.1% | 2.0% |
14 | 6 | Infineon Technologies | Germany | 5 119 | -38.3% | 2.0% |
15 | 13 | Sony | Japan | 4 852 | +6.1% | 1.9% |
16 | 16 | Qualcomm | USA | 4 529 | +31.0% | 1.7% |
17 | 14 | Matsushita Electric | Japan | 4 022 | -2.6% | 1.5% |
18 | 20 | Broadcom | USA | 3 668 | +37.3 | 1.4% |
19 | 28 | Elpida Memory | Japan | 3 527 | +98.6% | 1.4% |
20 | 17 | Sharp Electronics | Japan | 3 341 | +2.3% | 1.3% |
21 | 19 | IBM Microelectronics | USA | 3 172 | +13.6% | 1.2% |
22 | 18 | Rohm | Japan | 2 882 | -0.9% | 1.1% |
23 | 22 | Analog Devices | USA | 2 603 | +7.2% | 1.0% |
24 | 24 | Spansion | JapanUSA | 2 579 | +25.6% | 1.0% |
25 | 23 | NVIDIA | USA | 2 574 | +24.4% | 1.0% |
Other companies | 81 912 | +7.3% | 31.5% | |||
TOTAL | 260 194 | +9.3% | 100.0% |
Ranking for year 2007
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2007
(foundries excluded)
Rank 2007 | Rank 2006 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2007/2006 changes | Market share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 33 995 | +7.8% | 12.6% |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 19 691 | -0.8% | 7.3% |
3 | 3 | Texas Instruments | USA | 12 275 | -2.6% | 4.6% |
4 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 12 186 | +20.2% | 4.5% |
5 | 5 | STMicroelectronics | FranceItaly | 10 000 | +1.5% | 3.7% |
6 | 7 | Hynix | South Korea | 9 047 | +15.0% | 3.4% |
7 | 6 | Renesas Technology | Japan | 8 001 | 1.3% | 3.0% |
8 | 15 | Sony | Japan | 7 974 | +55.5% | 3.0% |
9 | 14 | Infineon Technologies | Germany | 6 201 | +21.1% | 2.3% |
10 | 8 | AMD | USA | 5 918 | -21.2% | 2.2% |
11 | 10 | NXP | Netherlands | 5 746 | +0.7% | 2.1% |
12 | 11 | NEC Semiconductors | Japan | 5 742 | +2.5% | 2.1% |
13 | 16 | Qualcomm | USA | 5 619 | +24.1% | 2.1% |
14 | 9 | Freescale Semiconductors | USA | 5 264 | -6.3% | 2.0% |
15 | 13 | Micron Technology | USA | 4 869 | -7.2% | 1.8% |
16 | 12 | Qimonda | Germany | 4 005 | -26.0% | 1.5% |
17 | 19 | Elpida Memory | Japan | 3 838 | +8.8% | 1.4% |
18 | 17 | Matsushita Electric | Japan | 3 800 | -5.5% | 1.4% |
19 | 18 | Broadcom | USA | 3 746 | +2.1 | 1.4% |
20 | 25 | NVIDIA | USA | 3 466 | +34.4% | 1.3% |
21 | 20 | Sharp Electronics | Japan | 3 401 | +1.8% | 1.3% |
22 | 21 | IBM Microelectronics | USA | 2 977 | -6.1% | 1.1% |
23 | 26 | Marvell Technology Group | USA | 2 777 | +8.9% | 1.0% |
24 | 23 | Analog Devices | USA | 2 707 | +4.0% | 1.0% |
25 | 22 | Rohm | Japan | 2 633 | -8.6% | 1.0% |
Top 25 | 185 878 | +4.3% | 69.1% | |||
All Other companies | 83 027 | +0.8% | 30.9% | |||
TOTAL | 268 905 | +3.3% | 100.0% |
Ranking for year 2008
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2008
(foundries excluded)
Rank 2008 | Rank 2007 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2008/2007 changes | Market share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 33 767 | -0.7% | 13.1% |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 16 902 | -14.2% | 6.5% |
3 | 4 | Toshiba Semiconductor | Japan | 11 081 | -9.1% | 4.3% |
4 | 3 | Texas Instruments | USA | 11 068 | -9.8% | 4.3% |
5 | 5 | STMicroelectronics | FranceItaly | 10 325 | +3.3% | 4.0% |
6 | 7 | Renesas Technology | Japan | 7 017 | -12.3% | 2.7% |
7 | 8 | Sony | Japan | 6 950 | -13.7% | 2.7% |
8 | 13 | Qualcomm | USA | 6 477 | +15.3% | 2.5% |
9 | 6 | Hynix | South Korea | 6 023 | -33.4% | 2.3% |
10 | 9 | Infineon Technologies | Germany | 5 954 | -4.0% | 2.3% |
11 | 12 | NEC Semiconductors | Japan | 5 826 | +1.5% | 2.3% |
12 | 10 | AMD | USA | 5 455 | -7.8% | 2.1% |
13 | 14 | Freescale Semiconductor | USA | 4 933 | -6.3% | 1.9% |
14 | 19 | Broadcom | USA | 4 643 | +23.9% | 1.8% |
15 | 18 | Panasonic Corporation | Japan | 4 473 | +15.3% | 1.7% |
16 | 15 | Micron Technology | USA | 4 435 | -8.9% | 1.7% |
17 | 11 | NXP | Netherlands | 4 055 | -29.4% | 1.6% |
18 | 21 | Sharp Electronics | Japan | 3 682 | +8.3% | 1.4% |
19 | 17 | Elpida Memory | Japan | 3 599 | -6.2% | 1.4% |
20 | 25 | Rohm | Japan | 3 348 | +27.2% | 1.3% |
21 | 20 | NVIDIA | USA | 3 241 | -6.5% | 1.3% |
22 | 23 | Marvell Technology Group | USA | 3 059 | +10.2% | 1.2% |
23 | 28 | MediaTek | Taiwan | 2 896 | +18.1% | 1.1% |
24 | 26 | Fujitsu Microelectronics | Japan | 2 757 | +9.0% | 1.1% |
25 | 24 | Analog Devices | USA | 2 498 | -7.7% | 1.0% |
Top 25 | 174 464 | -5.5% | 67.5% | |||
All Other companies | 83 840 | -5.3% | 32.5% | |||
TOTAL | 258 304 | -5.2% | 100.0% |
Ranking for year 2009
Source : iSuppli Corporation supplied rankings for 2009
(foundries excluded)
Rank 2009 | Rank 2008 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2009/2008 changes | Market share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 32 410 | -4.0% | 14.1% |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 17 496 | +3.5% | 7.6% |
3 | 3 | Toshiba Semiconductor | Japan | 10 319 | -6.9% | 4.5% |
4 | 4 | Texas Instruments | USA | 9 617 | -12.6% | 4.2% |
5 | 5 | STMicroelectronics | FranceItaly | 8 510 | -17.6% | 3.7% |
6 | 8 | Qualcomm | USA | 6 409 | -1.1% | 2.8% |
7 | 9 | Hynix | South Korea | 6 246 | +3.7% | 2.7% |
8 | 12 | AMD | USA | 5 207 | -4.6% | 2.3% |
9 | 6 | Renesas Technology | Japan | 5 153 | -26.6% | 2.2% |
10 | 7 | Sony | Japan | 4 468 | -35.7% | 1.9% |
11 | 10 | Infineon Technologies | Germany | 4 456 | -25.2% | 1.9% |
12 | 11 | NEC Semiconductors | Japan | 4 384 | -24.8% | 1.9% |
13 | 16 | Micron Technology | USA | 4 293 | -3.2% | 1.9% |
14 | 14 | Broadcom | USA | 4 278 | -7.9% | 1.9% |
15 | 19 | Elpida Memory | Japan | 3 948 | +9.7% | 1.7% |
16 | 24 | MediaTek | Taiwan | 3 551 | +22.6% | 1.5% |
17 | 13 | Freescale Semiconductor | USA | 3 402 | -31.5% | 1.5% |
18 | 15 | Panasonic Corporation | Japan | 3 243 | -27.5% | 1.4% |
19 | 17 | NXP | Netherlands | 3 240 | -20.1% | 1.4% |
20 | 18 | Sharp Electronics | Japan | 2 977 | -17.5% | 1.3% |
21 | 20 | NVIDIA | USA | 2 826 | -12.8% | 1.2% |
22 | 25 | Rohm | Japan | 2 586 | -22.8% | 1.1% |
23 | 23 | Fujitsu Microelectronics | Japan | 2 574 | -13.6% | 1.1% |
24 | 22 | Marvell Technology Group | USA | 2 572 | -15.9% | 1.1% |
25 | 26 | IBM Microelectronics | USA | 2 253 | -8.9% | 1.0% |
Top 25 | 156 472 | -10.39% | 68.1% | |||
All Other companies | 73 445 | -14.2% | 31.9% | |||
TOTAL | 229 917 | -11.7% | 100.0% |
沒有留言:
張貼留言