2014年上半年航空客運量前三十名機場,北美8個、亞太12個、歐洲5個以及中東與南亞有5個排行如下:
Cargo Traffic Monthly Ranking | |
| JUN 2014 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Last update : | September 25, 2014 | |
|
| | | | |
| Cargo Volume | |
| Loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes | |
| | | Total | %Chg | |
| 1 | HONG KONG, HK (HKG) | 364 000 | 7.2 | |
| 2 | MEMPHIS TN, US (MEM) | 337 597 | (1.3) | |
| 3 | SHANGHAI, CN (PVG) | 257 385 | 6.9 | |
| 4 | INCHEON, KR (ICN) | 209 191 | 2.0 | |
| 5 | ANCHORAGE AK, US (ANC) | 207 373 | (0.4) | |
| 6 | DUBAI, AE (DXB) | 180 025 | (14.3) | |
| 7 | TOKYO, JP (NRT) | 178 171 | 6.8 | |
| 8 | LOUISVILLE KY, US (SDF) | 175 979 | 0.0 | |
| 9 | FRANKFURT, DE (FRA) | 175 523 | (3.8) | |
| 10 | SINGAPORE, SG (SIN) | 157 500 | (0.2) | |
| 11 | PARIS, FR (CDG) | 156 432 | (0.4) | |
| 12 | MIAMI FL, US (MIA) | 152 433 | 0.4 | |
| 13 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 151 401 | 1.2 | |
| 14 | CHICAGO IL, US (ORD) | 144 128 | 15.5 | |
| 15 | BEIJING, CN (PEK) | 142 463 | (5.1) | |
| 16 | TAIPEI, TW (TPE) | 139 473 | 5.8 | |
| 17 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 137 197 | 7.9 | |
| 18 | LONDON, GB (LHR) | 132 017 | 4.0 | |
| 19 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 115 873 | 9.1 | |
| 20 | NEW YORK NY, US (JFK) | 108 558 | 2.5 | |
| 21 | BANGKOK, TH (BKK) | 101 657 | 0.7 | |
| 22 | DUBAI, AE (DWC) | 89 389 | § | |
| 23 | TOKYO, JP (HND) | 85 203 | 18.2 | |
| 24 | DOHA, QA (DOH) | 81 007 | 7.7 | |
| 25 | INDIANAPOLIS IN, US (IND) | 79 835 | 1.6 | |
| 26 | SHENZHEN, CN (SZX) | 77 359 | 7.1 | |
| 27 | LEIPZIG, DE (LEJ) | 72 913 | (1.4) | |
| 28 | ABU DHABI, AE (AUH) | 68 271 | 9.0 | |
| 29 | KUALA LUMPUR, MY (KUL) | 64 646 | 5.3 | |
| 30 | ISTANBUL, TR (IST) | 63 642 | 16.4 | |
| Airports participating in the ACI Monthly Traffic Statistics Collection. Results are preliminary. |
沒有留言:
張貼留言