| rank | Album | Artist | Record label | Released | Chart peak |
Number of times certified platinum |
| 1 | Greatest Hits | Queen | Parlophone | Oct 1981 | 1 | 11× |
| 2 | Gold: Greatest Hits | ABBA | Polydor | Sep 1992 | 1 | 14× |
| 3 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | Parlophone | Jun 1967 | 1 | 3× |
| 4 | 21 | Adele | XL | Jan 2011 | 1 | 16× |
| 5 | (What's the Story) Morning Glory? | Oasis | Creation | Oct 1995 | 1 | 14× |
| 6 | Thriller | Michael Jackson | Epic | Nov 1982 | 1 | 11× |
| 7 | The Dark Side of the Moon | Pink Floyd | Harvest | Mar 1973 | 2 | 9× |
| 8 | Brothers in Arms | Dire Straits | Vertigo | May 1985 | 1 | 13× |
| 9 | Bad | Michael Jackson | Epic | Augt 1987 | 1 | 13× |
| 10 | Greatest Hits II | Queen | Parlophone | Oct 1991 | 1 | 8× |
| 11 | The Immaculate Collection | Madonna | Sire | Nov 1990 | 1 | 12× |
| 12 | Rumours | Fleetwood Mac | Warner Bros. | Feb 1977 | 1 | 11× |
| 13 | Back to Black | Amy Winehouse | Island | Oct 2006 | 1 | 11× |
| 14 | Stars | Simply Red | East West | Sep 1991 | 1 | 12× |
| 15 | Come On Over | Shania Twain | Mercury | Mar 1998 | 1 | 11× |
| 16 | Back to Bedlam | James Blunt | Atlantic | Nov 2004 | 1 | 10× |
| 17 | Urban Hymns | The Verve | Hut | Sep 1997 | 1 | 10× |
| 18 | Legend | Bob Marley & The Wailers | Island/Tuff Gong | May 1984 | 1 | 6× |
| 19 | Bat Out of Hell | Meat Loaf | Epic | Oct 1977 | 9 | 7× |
| 20 | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | CBS | Jan 1970 | 1 | 1× |
| 21 | Spirit | Leona Lewis | Syco | Nov 2007 | 1 | 10× |
| 22 | Dirty Dancing | Original soundtrack | RCA | Aug 1987 | 4 | 5× |
| 23 | No Angel | Dido | Cheeky | Oct 2000 | 1 | 10× |
| 24 | 1 | The Beatles | Apple | Nov 2000 | 1 | 10× |
| 25 | Crazy Love | Michael Bublé | Reprise | Oct 2009 | 1 | 10× |
| 26 | White Ladder | David Gray | IHT/East West | Nov 1998 | 1 | 9× |
| 27 | Talk on Corners | The Corrs | Atlantic | Oct 1997 | 1 | 9× |
| 28 | Spice | Spice Girls | Virgin | Nov 1996 | 1 | 10× |
| 29 | The Fame | Lady Gaga | Interscope | Jan 2009 | 1 | 9× |
| 30 | Life for Rent | Dido | Cheeky | Sep 2003 | 1 | 9× |
| 31 | A Rush of Blood to the Head | Coldplay | Parlophone | Aug 2002 | 1 | 9× |
| 32 | Beautiful World | Take That | Polydor | Nov 2006 | 1 | 8× |
| 33 | Only by the Night | Kings of Leon | Hand Me Down | Sep 2008 | 1 | 9× |
| 34 | Hopes and Fears | Keane | Island | May 2004 | 1 | 9× |
| 35 | The Joshua Tree | U2 | Island | Mar 1987 | 1 | 6× |
| 36 | Scissor Sisters | Scissor Sisters | Polydor | Feb 2004 | 1 | 9× |
| 37 | ...But Seriously | Phil Collins | Virgin | Nov 1989 | 1 | 8× |
| 38 | X&Y | Coldplay | Parlophone | Jun 2005 | 1 | 9× |
| 39 | Jeff Wayne's Musical
Version of The War of the Worlds |
Jeff Wayne | CBS | Jun 1978 | 5 | 5× |
| 40 | Jagged Little Pill | Alanis Morissette | Maverick | Jun 1995 | 1 | 10× |
大太陽底下甚麼事都會發生,更何況是宇宙呢?(Everything is possible under the sun; letting alone the universe.)
2014年7月22日 星期二
英國最暢銷專輯(Best-selling Albums in UK)
在美國活躍的歌手與樂團,一般可能也會在英國造成風潮,但相對而言英國藝人與樂團在英國樂壇仍然保有相當的本土在地化優勢在,所以暢銷專輯中有不少英國藝人的專輯。英國是僅次於美國跟日本的世界第三大流行音樂市場。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言