目前世界前三十大船運公司以亞洲最多共有23家,歐洲有7家(雖然總數小於亞洲不過前三大都是歐洲公司,且加起來運量就超過世界的三分之一),南美洲有2家。台灣目前共有四家在榜上分別是長榮海運(4),陽明海運(14),萬海航運(21)與德翔海運(29)。
Rank | Operator | Teu | Share |
1 | APM-Maerskz(Denmark) | 2,728,567 | 15.0% |
2 | Mediterranean Shg Co(Switzerland) | 2,481,967 | 13.6% |
3 | CMA CGM Group(France) | 1,578,483 | 8.70% |
4 | Evergreen Line(Taiwan) | 886,577 | 4.90% |
5 | COSCO Container L.(China) | 786,585 | 4.30% |
6 | Hapag-Lloyd(Germany) | 767,703 | 4.20% |
7 | CSCL(China) | 635,625 | 3.50% |
8 | Hanjin Shipping(Rep. of Korea) | 593,739 | 3.30% |
9 | APL(Singapore) | 578,772 | 3.20% |
10 | MOL(Japan) | 569,582 | 3.10% |
11 | OOCL(Hong Kong) | 500,500 | 2.70% |
12 | Hamburg Süd Group(Germnay) | 498,826 | 2.70% |
13 | NYK Line(Japan) | 494,458 | 2.70% |
14 | Yang Ming Marine Transport Corp.(Taiwan) | 402,786 | 2.20% |
15 | Hyundai M.M.(Rep. of Korea) | 377,319 | 2.10% |
16 | PIL (Pacific Int. Line)(Singapore) | 362,096 | 2.00% |
17 | K Line(Japan) | 354,815 | 1.90% |
18 | Zim(Israel) | 346,273 | 1.90% |
19 | UASC(Six shareholding Arab states) | 307,202 | 1.70% |
20 | CSAV Group(Chile) | 242,955 | 1.30% |
21 | Wan Hai Lines(Taiwan) | 193,783 | 1.10% |
22 | X-Press Feeders Group(Singapore) | 100,906 | 0.60% |
23 | HDS Lines(Iran) | 88,608 | 0.50% |
24 | KMTC(Rep. of Korea) | 78,440 | 0.40% |
25 | NileDutch(Netherlands) | 75,110 | 0.40% |
26 | SITC(China) | 74,180 | 0.40% |
27 | UniFeeder(Denmark) | 63,135 | 0.30% |
28 | CCNI(Chile) | 51,160 | 0.30% |
29 | TS Lines(Taiwan) | 50,608 | 0.30% |
30 | Arkas Line / EMES(Turkey) | 50,446 | 0.30% |
June,2014
沒有留言:
張貼留言