穀物主要指禾本科糧食作物及其種子,包括稻米、小麥、玉米、小米以及其他雜穀,如高粱、野米、燕麥、薏仁等,其所含營養物質主要為糖類,主要成分是澱粉,其次是蛋白質,是許多地區人類的傳統糧食。
有些非禾本科植物的種子也像穀物一樣可以作為糧食,像藜麥及蕎麥,這類的種子稱為準穀物或假穀物。
在不少開發中國家,日常食物主要是以稻米、小麥、玉米、小米為主食,在已開發國家,穀類消耗量較少,但仍然是日常食物中不可或缺的一部份。
聯合國糧食及農業組織對糧食的定義包括三大類穀物,包括麥類、稻穀、粗糧(又稱雜糧,即經常被用作動物飼料的糧食,包括大麥、玉米、黑麥、燕麥、黑小麥、高粱)。
世界上最主要的糧食作物是玉米、水稻和小麥,它們約佔榖物總產量的80%以上。目前世界產量最大的糧食作物為玉米,但說也奇怪有相當多的玉米卻是用來餵養牲畜與家禽,之前也曾經用玉米提煉生質燃料,不過由於這樣子會耗費掉蠻多石油提煉的肥料,因此新的生質燃料改用玉米梗等非食用部份提煉。大抵上目前世界的糧食供應量還是遠大於世界總人口所需,但由於貧富差距與分配不均世界仍有很多人處於飢餓狀態。不過由於科技與運輸工具的進步,人類還可以吃到不少加工過的穀類食品與酒類。
穀類 | 世界年產量 (百萬公噸) |
註解 | ||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1961 | ||
玉米 | 1016 | 872 | 888 | 851 | 205 | 是許多美洲人、非洲人的主食,也是世界各地牲畜的飼料。大部份的玉米都不是為了人類的消費而種植,玉米也可以用來生產墨西哥松露或製造糖漿,也間接供人類食用。 |
稻米 | 745 | 720 | 725 | 703 | 285 | 熱帶及一些溫帶地區的主要穀物。是巴西大部份地區(不過玉米和木薯在一些區域比稻米更重要)、拉丁美洲其他地區、其他衍生自葡萄牙文化的地區、非洲部份地區(甚至在哥倫布大交換之前)及南亞及遠東大部份地區的主食。不過因為南島民族的擴張,南亞的主食有些已由稻米轉變為麵包樹的果子。 主要的稻米品種有日本型(蓬萊米)、印度型(在來米)以及爪哇型。 |
小麥 | 713 | 671 | 699 | 650 | 222 | 溫帶地區的主要穀物。全球都有人食用,是北美、歐洲、澳洲、紐西蘭、大部份南美洲以及大部份中東地區的主食。小麥可製作麵粉及麵包,而用麵粉製作的麵筋製品是東亞的重要食品(重要性次於豆腐),而且有類似肉的口感,可以作為素食的素肉。 |
大麥 | 144 | 133 | 133 | 124 | 72 | 可以製作麥芽及牲口的飼料。 |
高粱 | 61 | 57 | 58 | 60 | 41 | 亞洲及非洲的重要穀物,也是全球重要的牲口飼料。 |
雜穀 | 30 | 30 | 27 | 33 | 26 | 許多不同穀類的通稱,是亞洲及非洲的重要穀物。 |
燕麥 | 23 | 21 | 22 | 20 | 50 | 以前曾是蘇格蘭的主食,目前是全球受歡迎的冬季早餐食物,也是牲口的飼料。 |
黑麥 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 寒帶氣候區的重要作物。 |
小黑麥 | 14.5 | 14 | 13 | 14 | 35 | 小麥和黑麥的雜交種,長成後類似黑麥。 |
蕎麥 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 屬於假穀類,是蓼科植物的種子,不是禾本科的種子,是歐亞、美國小區域以及巴西的食物。常用來製作薄烤餅及麵食。 |
非洲小米 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.18 | 非洲一些地區的主要糧食。 |
藜麥 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 屬於假穀類,是安地斯山脈的傳統食物。 |
世界主要糧食生產國
Source:2013,
FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations
Cereal | First | Second | Third | Fourth | Fifth |
大麥
Barley |
Russia | Germany | France | Canada | Turkey |
蕎麥
Buckwheat |
Russia | China | Ukraine | France | Poland |
玉米
Maize(corn) |
United States | China | Brazil | India | Argentina |
雜榖
Millet |
India | Niger | China | Mali | Burkina Faso |
燕麥
Oat |
Russia | Canada | Finland | Poland | Australia |
稻米
Rice, paddy |
China | India | Indonesia | Bangladesh | Vietnam |
黑麥
Rye |
Germany | Poland | Russia | Belarus | China |
高粱
Sorghum |
United States | Mexico | Nigeria | India | Ethiopia |
小黑麥
Triticale |
Poland | Germany | France | Belgium | Russia |
小麥
Wheat |
China | India | United States | Russia | France |
沒有留言:
張貼留言