2016年的日本電影票房可說是動漫電影的天下一舉攻佔了前十名中的七名,多元動畫作家與導演新海誠以一部描寫男女主角可以互換身體的奇幻科幻浪漫動畫你的名字一舉奪魁並在海外多國創下賣座佳績,一舉打敗2015年橫掃全球市場的STAR WARS:原力覺醒,更是入榜日本國片除信長協奏曲外的單元電影。而好萊塢的動漫畫也打下了三席江山。信長協奏曲則是漫畫與電視劇改編而來的戰國時代歷史穿越劇。去年日本邦畫冠軍的妖怪手錶系列劇場版也攻下了第七名。其他入榜國片則多是知名的動漫系列電影劇場版。
來源:Oricon
Style
Rank | Movie Title | Distributor | Gross | Release |
1 | Your Name (Kimi no na wa.) | Toho | $177,206,008 | 8/27 |
2 | Shin Godzilla | Toho | $75,398,709 | 7/29 |
3 | Zootopia | Disney | $70,127,286 | 4/23 |
4 | Finding Dory | Disney | $65,982,721 | 7/16 |
5 | Detective Conan: The Darkest Nightmare (Meitantei Konan: Junkoku no naitomea) | Toho | $57,064,997 | 4/16 |
6 | One Piece Film Gold | Toei | $47,824,455 | 7/23 |
7 | The Secret Life of Pets | UPI | $41,733,387 | 8/11 |
8 | Fantastic Beasts and Where To Find Them | WB | $41,524,551 | 11/23 |
9 | Nobunaga Concerto: The Movie | Toho | $36,187,594 | 1/23 |
10 | Eiga Doraemon: Shin Nobita no Nippon tanjou | Toho | $34,831,589 | 3/5 |
沒有留言:
張貼留言