2016年好萊塢電影流行超級英雄對戰,除了蝙蝠俠對超人:正義曙光外,漫威的美國隊長3:英雄內戰也是類似題材。今年的電腦動畫依然熱門攻佔了1、4、7名,海底總動員續集更一舉拿下冠軍票房寶座。而漫威的超級英雄電影也搶下了前十名的三個位置,英國作家吉卜林的文學名著叢林奇譚描寫由野狼撫養長大的小孩毛克利的傳奇故事也再次改編登上大螢幕並譯為與森林共舞,星際大戰的前傳也搶下了第三名的位置,另一部上榜的則是改編自DC漫畫的自殺突擊隊。
Rank | Movie Title | Studio | Total Gross | Open | Close |
1 |
海底總動員2:多莉去哪兒?
Finding Dory |
BV | $486,295,561 | 6/17 | 12/8 |
2 |
美國隊長3:英雄內戰
Captain
America: Civil War |
BV | $408,084,349 | 5/6 | 9/22 |
3 |
星際大戰外傳:俠盜一號
Rogue One: A
Star Wars Story |
BV | $393,554,705 | 12/16 | - |
4 |
寵物當家
The Secret
Life of Pets |
Uni. | $368,384,330 | 7/8 | - |
5 |
與森林共舞
The Jungle
Book (2016) |
BV | $364,001,123 | 4/15 | 9/29 |
6 |
惡棍英雄:死侍
Deadpool |
Fox | $363,070,709 | 2/12 | 6/16 |
7 |
動物方城市
Zootopia |
BV | $341,268,248 | 3/4 | 8/4 |
8 |
蝙蝠俠對超人:正義曙光
Batman v
Superman: Dawn of Justice |
WB | $330,360,194 | 3/25 | 6/16 |
9 |
自殺突擊隊
Suicide Squad |
WB | $325,100,054 | 8/5 | 11/10 |
10 |
奇異博士
Doctor Strange |
BV | $229,697,310 | 11/4 | - |
11 | Fantastic Beasts and Where To Find Them | WB | $221,440,251 | 11/18 | - |
12 | Moana | BV | $203,393,039 | 11/23 | - |
13 | Jason Bourne | Uni. | $162,192,920 | 7/29 | 10/27 |
14 | Star Trek Beyond | Par. | $158,848,340 | 7/22 | 10/20 |
15 | X-Men: Apocalypse | Fox | $155,442,489 | 5/27 | 7/28 |
16 | Trolls | Fox | $149,936,628 | 11/4 | - |
17 | Kung Fu Panda 3 | Fox | $143,528,619 | 1/29 | 7/21 |
18 | Sing | Uni. | $140,401,490 | 12/21 | - |
19 | Ghostbusters (2016) | Sony | $128,350,574 | 7/15 | 11/10 |
20 | Central Intelligence | WB (NL) | $127,440,871 | 6/17 | 9/1 |
21 | The Legend of Tarzan | WB | $126,643,061 | 7/1 | 9/15 |
22 | Sully | WB | $124,864,239 | 9/9 | - |
23 | Bad Moms | STX | $113,257,297 | 7/29 | 10/27 |
24 | The Angry Birds Movie | Sony | $107,509,366 | 5/20 | 9/15 |
25 | Independence Day: Resurgence | Fox | $103,144,286 | 6/24 | 9/15 |
26 | The Conjuring 2 | WB (NL) | $102,470,008 | 6/10 | 8/25 |
27 | Sausage Party | Sony | $97,670,358 | 8/12 | 11/3 |
28 | The Magnificent Seven (2016) | Sony | $93,395,132 | 9/23 | - |
29 | Arrival | Par. | $91,292,332 | 11/11 | - |
30 | Ride Along 2 | Uni. | $90,862,685 | 1/15 | 4/7 |
31 | Don't Breathe | SGem | $89,217,875 | 8/26 | - |
32 | Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | Fox | $86,896,767 | 9/30 | - |
33 | The Accountant | WB | $85,405,443 | 10/14 | - |
34 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | Par. | $82,051,601 | 6/3 | 9/8 |
35 | The Purge: Election Year | Uni. | $79,042,440 | 7/1 | 8/18 |
36 | Alice Through the Looking Glass | BV | $77,041,381 | 5/27 | 9/1 |
37 | Pete's Dragon (2016) | BV | $76,233,151 | 8/12 | 12/15 |
38 | The Girl on the Train (2016) | Uni. | $75,347,390 | 10/7 | - |
39 | Boo! A Madea Halloween | LGF | $73,206,343 | 10/21 | 12/22 |
40 | 10 Cloverfield Lane | Par. | $72,082,998 | 3/11 | 6/2 |
41 | Storks | WB | $72,025,173 | 9/23 | - |
42 | Lights Out | WB (NL) | $67,268,835 | 7/22 | 9/29 |
43 | The Divergent Series: Allegiant | LG/S | $66,184,051 | 3/18 | 6/2 |
44 | Now You See Me 2 | LG/S | $65,075,540 | 6/10 | 8/25 |
45 | Hacksaw Ridge | LGF | $64,336,845 | 11/4 | - |
46 | Ice Age: Collision Course | Fox | $64,063,008 | 7/22 | 11/3 |
47 | The Boss | Uni. | $63,077,560 | 4/8 | 6/16 |
48 | London Has Fallen | Focus | $62,524,260 | 3/4 | 6/2 |
49 | Miracles from Heaven | TriS | $61,705,123 | 3/16 | 7/21 |
50 | Deepwater Horizon | LG/S | $61,433,527 | 9/30 | 12/15 |
51 | My Big Fat Greek Wedding 2 | Uni. | $59,689,605 | 3/25 | 5/26 |
52 | Jack Reacher: Never Go Back | Par. | $58,523,151 | 10/21 | - |
53 | Me Before You | WB (NL) | $56,245,075 | 6/3 | 8/18 |
54 | The BFG | BV | $55,483,770 | 7/1 | 10/13 |
55 | Neighbors 2: Sorority Rising | Uni. | $55,340,730 | 5/20 | 7/14 |
56 | The Shallows | Sony | $55,124,043 | 6/24 | 9/29 |
57 | Barbershop: The Next Cut | WB (NL) | $54,030,051 | 4/15 | 7/14 |
58 | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | Par. | $52,853,219 | 1/15 | 3/24 |
59 | Passengers (2016) | Sony | $50,950,201 | 12/21 | - |
60 | Office Christmas Party | Par. | $48,806,675 | 12/9 | - |
61 | Kubo and the Two Strings | Focus | $48,023,088 | 8/19 | 12/1 |
62 | The Huntsman: Winter's War | Uni. | $48,003,015 | 4/22 | 6/16 |
63 | Warcraft | Uni. | $47,225,655 | 6/10 | 7/28 |
64 | How to Be Single | WB (NL) | $46,843,513 | 2/12 | 4/14 |
65 | Mike and Dave Need Wedding Dates | Fox | $46,009,673 | 7/8 | 10/13 |
66 | War Dogs | WB | $43,034,523 | 8/19 | 10/20 |
67 | Almost Christmas | Uni. | $41,889,980 | 11/11 | - |
68 | Money Monster | TriS | $41,012,075 | 5/13 | 8/4 |
69 | Allied | Par. | $39,492,205 | 11/23 | - |
70 | Nerve | LGF | $38,583,626 | 7/27 | 10/6 |
71 | Risen | Sony | $36,880,033 | 2/19 | 5/19 |
72 | The Nice Guys | WB | $36,261,763 | 5/20 | 8/4 |
73 | The Boy (2016) | STX | $35,819,556 | 1/22 | 3/31 |
74 | Dirty Grandpa | LGF | $35,593,113 | 1/22 | 3/17 |
75 | Ouija: Origin of Evil | Uni. | $34,992,970 | 10/21 | 11/24 |
76 | The 5th Wave | Sony | $34,912,982 | 1/22 | 5/22 |
77 | Inferno | Sony | $34,107,347 | 10/28 | - |
78 | Assassin's Creed | Fox | $34,093,518 | 12/21 | - |
79 | Mother's Day | ORF | $32,492,859 | 4/29 | 6/16 |
80 | Gods of Egypt | LG/S | $31,153,464 | 2/26 | 5/12 |
81 | Hail, Caesar! | Uni. | $30,080,225 | 2/5 | 3/24 |
82 | When the Bough Breaks | SGem | $29,747,603 | 9/9 | 11/17 |
83 | Zoolander 2 | Par. | $28,848,693 | 2/12 | 3/31 |
84 | Why Him? | Fox | $27,958,587 | 12/23 | - |
85 | La La Land | LG/S | $27,835,199 | 12/9 | - |
86 | The Finest Hours | BV | $27,569,558 | 1/29 | 4/7 |
87 | Florence Foster Jenkins | Par. | $27,383,770 | 8/12 | 10/27 |
88 | Hell or High Water | LGF | $27,007,844 | 8/12 | 11/17 |
89 | The Forest | Focus | $26,594,261 | 1/8 | 3/17 |
90 | Ben-Hur (2016) | Par. | $26,410,477 | 8/19 | 10/6 |
91 | Manchester by the Sea | RAtt. | $25,599,651 | 11/18 | - |
92 | The Witch | A24 | $25,138,705 | 2/19 | 5/26 |
93 | Bridget Jones's Baby | Uni. | $24,139,805 | 9/16 | 11/3 |
94 | Kevin Hart: What Now? | Uni. | $23,574,605 | 10/14 | 11/24 |
95 | Fences | Par. | $23,132,144 | 12/16 | - |
96 | Whiskey Tango Foxtrot | Par. | $23,083,334 | 3/4 | 4/28 |
97 | Collateral Beauty | WB (NL) | $23,041,500 | 12/16 | - |
98 | Snowden | ORF | $21,587,519 | 9/16 | 11/17 |
99 | Mechanic: Resurrection | LG/S | $21,218,403 | 8/26 | 10/27 |
100 | Free State of Jones | STX | $20,810,036 | 6/24 | 7/28 |
Source:Box
Office Mojo
沒有留言:
張貼留言