目前世界航空客運最發達的國家集中於先進國家與人口眾多與幅員廣大及資源豐富的金磚國家以及中東,前七大航空客運國總客運人次都已超過一億人次,阿拉伯聯合大公國則受惠於地理位置適合作為全球樞紐加上國家支持,總人口不到一千萬人在2015年卻有8千多萬人次的航空旅客量。傳統航空客運大國美國依然以將近八億人次的航空客運量穩居排行榜榜首。歐洲主要航空大國與日本則受限於高速鐵路分食航空業客源,因此航空客運人數遠較美國或中國為低,目前全世界搭乘高鐵列車的人次一年高達十多億人次,日本新幹線目前一年運量高達三億多人次。
台灣2015年光桃園機場就有3847萬餘人次,松山機場586萬餘人次,加上高雄國際機場也有600萬餘人次,台中清泉岡機場也有
234萬多人次,不算其他機場運量已經超過五千兩百萬人次也可擠進前二十五名,不過由於非世界銀行會員國並未列入統計中。
Rank | Country | Air Transport Passengers |
1 | United States | 798,230,000 |
2 | China | 436,183,969 |
3 | United Kingdom | 131,449,680 |
4 | Germany | 115,540,886 |
5 | Japan | 113,762,000 |
6 | Ireland | 113,144,501 |
7 | Brazil | 102,039,359 |
8 | India | 98,927,860 |
9 | Turkey | 96,604,665 |
10 | Indonesia | 88,685,767 |
11 | United Arab Emirates | 84,738,480 |
12 | Canada | 80,228,302 |
13 | Russian Federation | 76,846,126 |
14 | Australia | 69,294,187 |
15 | Korea, Rep. | 65,482,307 |
16 | France | 65,039,503 |
17 | Spain | 60,809,228 |
18 | Thailand | 54,259,630 |
19 | Malaysia | 50,347,150 |
20 | Mexico | 45,560,063 |
21 | Hong Kong | 41,867,157 |
22 | Netherlands | 34,870,205 |
23 | Singapore | 33,290,544 |
24 | Saudi Arabia | 32,778,828 |
25 | Philippines | 32,230,987 |
26 | Colombia | 30,742,928 |
27 | Vietnam | 29,944,771 |
28 | Switzerland | 26,843,991 |
29 | Italy | 26,036,011 |
30 | Qatar | 25,263,224 |
Source:World
Bank
沒有留言:
張貼留言