印度幅員廣大且人口眾多,目前經濟高速成長且尚未有高鐵服務,讓印度航空業高速成長也是目前全球航空客運高速成長的地區之一,世界航空客運業第八大國家。主要機場遍及全國各主要大都會,四個主要樞紐機場Delhi-Indira
Gandhi International Airport、Mumbai–Chhatrapati
Shivaji International Airport、Kolkata–Netaji
Subhas Chandra Bose International Airport與Chenna–Chennai
International Airport國內航班到達印度主要的中小型城市。
Rank | Name | City | State |
IATA
Code |
Passengers | Change | Rank Change |
1 | Indira Gandhi International Airport | Delhi | National Capital Region | DEL | 48424165 | 18.1% | |
2 | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | Maharashtra | BOM | 41670351 | 13.7% | |
3 | Kempegowda International Airport | Bangalore | Karnataka | BLR | 18971149 | 23.2% | |
4 | Chennai International Airport | Chennai | Tamil Nadu | MAA | 15218017 | 6.4% | |
5 | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | West Bengal | CCU | 12421244 | 13.8% | |
6 | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Telangana | HYD | 12388159 | 19.1% | |
7 | Cochin International Airport | Kochi | Kerala | COK | 7749901 | 21% | |
8 | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | Gujarat | AMD | 6480111 | 28.3% | |
9 | Pune International Airport | Pune | Maharashtra | PNQ | 5417167 | 29.3% | 1 |
10 | Goa International Airport | Goa | Goa | GOI | 5375555 | 19.1% | 1 |
Source:AAI
沒有留言:
張貼留言