巴西幅員廣大加上航空工業發達,加上巴西主要城市分布較不密集且尚未有高鐵服務,促成巴西成為世界航空客運業第七大國家。主要大城聖保羅與里約熱內盧各有兩座主要機場。
Rank | Airport | Location | Total Passengers |
Annual change |
|
1 | Guarulhos International Airport | São Paulo | 39,573,000 | 8.53% | |
2 | Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | Brasília | 18,146,405 | 10.04% | 2 |
3 | Congonhas Airport | São Paulo | 18,134,768 | 5.93% | 1 |
4 | Galeão International Airport | Rio de Janeiro | 17,261,873 | 0.85% | 1 |
5 | Tancredo Neves-Confins International Airport | Belo Horizonte | 10,842,523 | 5.25% | |
6 | Viracopos International Airport | Campinas | 9,846,853 | 5.94% | |
7 | Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | 9,741,219 | 5.83% | |
8 | Salvador International Airport | Salvador | 9,152,159 | 6.54% | |
9 | Salgado Filho International Airport | Porto Alegre | 8,447,380 | 5.68% | |
10 | Afonso Pena International Airport | Curitiba | 7,376,743 | 9.41% | 1 |
沒有留言:
張貼留言