德國目前是世界第四大航空客運國,德國高鐵ICE運量一年大約七千多萬人次,除了高鐵外,境內的鐵公路運輸也相當發達,加上德國汽車工業發達,高速公路對一般汽車速限並沒有太大限制,航空客運以原來德意志邦聯地區(德西)較為發達,因此主要機場除了柏林有兩座以外其他分佈在德西地區居多。
Rank | Airport | IATA | City/metro area | State | Passengers | Change |
1 | Frankfurt | FRA | Frankfurt/Rhine-Main | Hesse | 59,566,132 | 2.6% |
2 | Munich | MUC | Munich | Bavaria | 39,700,515 | 2.7% |
3 | Düsseldorf | DUS | Düsseldorf/Rhine-Ruhr | North Rhine-Westphalia | 21,850,489 | 2.9% |
4 | Berlin Tegel | TXL | Berlin,Potsdam | Berlin | 20,688,016 | 5.6% |
5 | Hamburg | HAM | Hamburg | Hamburg | 14,760,280 | 9.3% |
6 | Stuttgart | STR | Stuttgart | Baden-Württemberg | 9,718,438 | 1.5% |
7 | Cologne/Bonn | CGN | Cologne,Bonn/Rhine-Ruhr | North Rhine-Westphalia | 9,450,493 | 4.1% |
8 | Berlin Schönefeld | SXF | Berlin,Potsdam | Berlin | 7,292,517 | 8.4% |
9 | Basel–Mulhouse–Freiburg | BSL | Freiburg | Baden-Württemberg | 6,523,874 | 9.0% |
10 | Hanover | HAJ | Hanover | Lower Saxony | 5,291,882 | 1.1% |
沒有留言:
張貼留言