英國是目前世界航空客運第三發達的國家,加上英國高鐵網路並不像德法義西或者荷蘭與比利時那麼發達與密集,再加上英國屬於海島型國家,因此對外交通相當仰賴空運。主要機場以倫敦最多有四座機場,其他主要機場也以服務英國本島城市為主。
| Rank | Airport |
Total
Passengers
2014 |
Total
Passengers
2015 |
Change 2014/15 |
| 1 | London Heathrow | 73,405,330 | 74,985,748 | |
| 2 | London Gatwick | 38,103,667 | 40,269,087 | |
| 3 | Manchester | 21,989,682 | 23,136,047 | |
| 4 | London Stansted | 19,965,093 | 22,519,178 | |
| 5 | London Luton | 10,484,938 | 12,263,505 | |
| 6 | Edinburgh | 10,160,004 | 11,114,587 | |
| 7 | Birmingham | 9,705,955 | 10,187,122 | |
| 8 | Glasgow | 7,715,988 | 8,714,307 | |
| 9 | Bristol | 6,339,805 | 6,786,790 | |
| 10 | Newcastle | 4,516,739 | 4,562,853 |
沒有留言:
張貼留言