北美洲相對於歐洲人口較少,不過由於中大型城市分佈遠不如歐洲密集,也幾乎沒有高鐵網路,因此航空客運便成為除了高速公路外最主要的交通運輸工具,整體航空客運量目前僅次於歐洲為世界航空客運第二發達的大陸,而且主要以美國為主,加拿大與墨西哥機場排進前四十名的僅有六個,且前四十名機場客運量都超過千萬人次。
| Rank | Airport | City served | Country | Passengers | Annual change |
| 1 | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | US | 101,491,106 | |
| 2 | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | US | 76,949,336 | |
| 3 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | US | 74,937,004 | |
| 4 | Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | US | 64,174,163 | |
| 5 | John F. Kennedy International Airport | New York City | US | 56,827,154 | |
| 6 | Denver International Airport | Denver | US | 54,014,502 | |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | US | 50,067,094 | |
| 8 | McCarran International Airport | Las Vegas | US | 45,389,074 | |
| 9 | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | US | 44,876,627 | |
| 10 | Miami International Airport | Miami | US | 44,350,247 | |
| 11 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | US | 44,006,205 | |
| 12 | George Bush Intercontinental Airport | Houston | US | 42,984,304 | |
| 13 | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle-Tacoma | US | 42,340,537 | |
| 14 | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | 41,036,847 | |
| 15 | Orlando International Airport | Orlando | US | 38,809,337 | |
| 16 | Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexico | 38,433,078 | |
| 17 | Newark Liberty International Airport | Newark | US | 37,399,429 | |
| 18 | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis-Saint Paul | US | 36,582,854 | |
| 19 | Logan International Airport | Boston | US | 33,449,580 | |
| 20 | Detroit Metropolitan Airport | Detroit | US | 33,440,112 | |
| 21 | Philadelphia International Airport | Philadelphia | US | 31,444,403 | |
| 22 | LaGuardia Airport | New York City | US | 28,437,668 | |
| 23 | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | US | 26,941,511 | |
| 24 | Baltimore–Washington International Airport | Baltimore-Washington | US | 23,823,532 | |
| 25 | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | US | 23,000,000 | |
| 26 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | US | 22,667,878 | |
| 27 | Midway International Airport | Chicago | US | 22,221,499 | |
| 28 | Washington Dulles International Airport | Washington | US | 21,700,000 | |
| 29 | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | 20,315,978 | |
| 30 | San Diego International Airport | San Diego | US | 20,081,258 | |
| 31 | Honolulu International Airport | Honolulu | US | 20,000,000 | |
| 32 | Cancún International Airport | Cancún | Mexico | 19,596,485 | |
| 33 | Tampa International Airport | Tampa | US | 18,815,425 | |
| 34 | Portland International Airport | Portland | US | 16,850,952 | |
| 35 | Montréal–Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | Canada | 15,517,382 | |
| 36 | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 15,475,759 | |
| 37 | Lambert–St. Louis International Airport | St. Louis | US | 12,752,331 | |
| 38 | William P. Hobby Airport | Houston | US | 12,163,344 | |
| 39 | Austin–Bergstrom International Airport | Austin | US | 11,897,959 | |
| 40 | Nashville International Airport | Nashville | US | 11,673,633 |
Source:Wikipedia
沒有留言:
張貼留言