世界各國與屬地的網域代碼一覽
美國公司較常用.com或.net來作為網域名稱很少用ISO-3166的.us當網域名稱,但是在yahoo weather api可用us或者城市所在的州代碼取代。
Country Name | Alpha-2 code | Alpha-3 code | Numeric code |
Afghanistan/阿富汗 | AF | AFG | 004 |
Åland Islands/奧蘭群島 | AX | ALA | 248 |
Albania/阿爾巴尼亞 | AL | ALB | 008 |
Algeria/阿爾及利亞 | DZ | DZA | 012 |
American Samoa/美屬薩摩亞 | AS | ASM | 016 |
Andorra/安道爾 | AD | AND | 020 |
Angola/安哥拉 | AO | AGO | 024 |
Anguilla/安圭拉 | AI | AIA | 660 |
Antarctica/南極洲 | AQ | ATA | 010 |
Antigua and Barbuda/安地卡及巴布達 | AG | ATG | 028 |
Argentina/阿根廷 | AR | ARG | 032 |
Armenia/亞美尼亞 | AM | ARM | 051 |
Aruba/阿魯巴 | AW | ABW | 533 |
Australia/澳大利亞 | AU | AUS | 036 |
Austria/奧地利 | AT | AUT | 040 |
Azerbaijan/亞塞拜然 | AZ | AZE | 031 |
Bahamas/巴哈馬 | BS | BHS | 044 |
Bahrain/巴林 | BH | BHR | 048 |
Bangladesh/孟加拉 | BD | BGD | 050 |
Barbados/巴貝多 | BB | BRB | 052 |
Belarus/白俄羅斯 | BY | BLR | 112 |
Belgium/比利時 | BE | BEL | 056 |
Belize/貝里斯 | BZ | BLZ | 084 |
Benin/貝南 | BJ | BEN | 204 |
Bermuda/百慕達 | BM | BMU | 060 |
Bhutan/不丹 | BT | BTN | 064 |
Bolivia/ 坡利維亞 | BO | BOL | 068 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba/荷蘭加勒比區 | BQ | BES | 535 |
Bosnia and Herzegovina/波士尼亞和黑塞哥維那 | BA | BIH | 070 |
Botswana/波札那 | BW | BWA | 072 |
Bouvet Island/布威島 | BV | BVT | 074 |
Brazil/巴西 | BR | BRA | 076 |
British Indian Ocean Territory/英屬印度洋領地 | IO | IOT | 086 |
Brunei Darussalam/汶萊 | BN | BRN | 096 |
Bulgaria/保加利亞 | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso/布吉納法索 | BF | BFA | 854 |
Burundi/蒲隆地 | BI | BDI | 108 |
Cabo Verde/維德角 | CV | CPV | 132 |
Cambodia/柬埔寨 | KH | KHM | 116 |
Cameroon/喀麥隆 | CM | CMR | 120 |
Canada/加拿大 | CA | CAN | 124 |
Cayman Islands/開曼群島 | KY | CYM | 136 |
Central
African Republic/
中非共和國 |
CF | CAF | 140 |
Chad/查德 | TD | TCD | 148 |
Chile/智利 | CL | CHL | 152 |
China/中國 | CN | CHN | 156 |
Christmas Island/聖誕島 | CX | CXR | 162 |
Cocos (Keeling) Islands/科科斯(基林)群島 | CC | CCK | 166 |
Colombia/哥倫比亞 | CO | COL | 170 |
Comoros/葛摩 | KM | COM | 174 |
Congo/剛果 | CG | COG | 178 |
Democratic Republic of the Congo/剛果民主共和國 | CD | COD | 180 |
Cook Islands/庫克群島 | CK | COK | 184 |
Costa Rica/哥斯大黎加 | CR | CRI | 188 |
Côte d'Ivoire/象牙海岸 | CI | CIV | 384 |
Croatia/克羅埃西亞 | HR | HRV | 191 |
Cuba/古巴 | CU | CUB | 192 |
Curaçao/古拉索 | CW | CUW | 531 |
Cyprus/塞普勒斯 | CY | CYP | 196 |
Czech Republic/捷克 | CZ | CZE | 203 |
Denmark/丹麥 | DK | DNK | 208 |
Djibouti/吉布地 | DJ | DJI | 262 |
Dominica/多明尼克 | DM | DMA | 212 |
Dominican Republic/多明尼加共和國 | DO | DOM | 214 |
Ecuador/厄瓜多 | EC | ECU | 218 |
Egypt/埃及 | EG | EGY | 818 |
El Salvador/薩爾瓦多 | SV | SLV | 222 |
Equatorial Guinea/赤道幾內亞 | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea/厄利垂亞 | ER | ERI | 232 |
Estonia/愛沙尼亞 | EE | EST | 233 |
Ethiopia/衣索匹亞 | ET | ETH | 231 |
Falkland Islands/福克蘭群島 | FK | FLK | 238 |
Faroe Islands/法羅群島 | FO | FRO | 234 |
Fiji/斐濟 | FJ | FJI | 242 |
Finland/芬蘭 | FI | FIN | 246 |
France/法國 | FR | FRA | 250 |
French Guiana/法屬圭亞那 | GF | GUF | 254 |
French Polynesia/法屬波里尼西亞 | PF | PYF | 258 |
French Southern Territories/法屬南部和南極領地 | TF | ATF | 260 |
Gabon/加彭 | GA | GAB | 266 |
Gambia/甘比亞 | GM | GMB | 270 |
Georgia/喬治亞 | GE | GEO | 268 |
Germany/德國 | DE | DEU | 276 |
Ghana/迦納 | GH | GHA | 288 |
Gibraltar/直布羅陀 | GI | GIB | 292 |
Greece/希臘 | GR | GRC | 300 |
Greenland/格陵蘭 | GL | GRL | 304 |
Grenada/格瑞那達 | GD | GRD | 308 |
Guadeloupe/瓜地洛普 | GP | GLP | 312 |
Guam/關島 | GU | GUM | 316 |
Guatemala/瓜地馬拉 | GT | GTM | 320 |
Guernsey/根西 | GG | GGY | 831 |
Guinea/幾內亞 | GN | GIN | 324 |
Guinea-Bissau/幾內亞比索 | GW | GNB | 624 |
Guyana/蓋亞那 | GY | GUY | 328 |
Haiti/海地 | HT | HTI | 332 |
Heard Island and McDonald Islands/赫德島和麥克唐納群島 | HM | HMD | 334 |
Holy See 梵蒂岡 | VA | VAT | 336 |
Honduras/宏都拉斯 | HN | HND | 340 |
Hong Kong/香港 | HK | HKG | 344 |
Hungary/匈牙利 | HU | HUN | 348 |
Iceland/冰島 | IS | ISL | 352 |
India/印度 | IN | IND | 356 |
Indonesia/印尼 | ID | IDN | 360 |
Iran/ 伊朗 | IR | IRN | 364 |
Iraq/伊拉克 | IQ | IRQ | 368 |
Ireland/愛爾蘭 | IE | IRL | 372 |
Isle of Man/曼島 | IM | IMN | 833 |
Israel/以色列 | IL | ISR | 376 |
Italy/義大利 | IT | ITA | 380 |
Jamaica/牙買加 | JM | JAM | 388 |
Japan/日本 | JP | JPN | 392 |
Jersey/澤西 | JE | JEY | 832 |
Jordan/約旦 | JO | JOR | 400 |
Kazakhstan/哈薩克 | KZ | KAZ | 398 |
Kenya/肯亞 | KE | KEN | 404 |
Kiribati/吉里巴斯 | KI | KIR | 296 |
Democratic People's Republic of Korea/北韓 | KP | PRK | 408republic of |
Republic of Korea/大韓民國 | KR | KOR | 410 |
Kuwait/科威特 | KW | KWT | 414 |
Kyrgyzstan/吉爾吉斯 | KG | KGZ | 417 |
Lao People's Democratic Republic/寮國 | LA | LAO | 418 |
Latvia/拉脫維亞 | LV | LVA | 428 |
Lebanon/黎巴嫩 | LB | LBN | 422 |
Lesotho/賴索托 | LS | LSO | 426 |
Liberia/賴比瑞亞 | LR | LBR | 430 |
Libya/利比亞 | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein/列支敦斯登 | LI | LIE | 438 |
Lithuania/立陶宛 | LT | LTU | 440 |
Luxembourg/盧森堡 | LU | LUX | 442 |
Macao/澳門 | MO | MAC | 446 |
Macedonia/馬其頓 | MK | MKD | 807 |
Madagascar/馬達加斯加 | MG | MDG | 450 |
Malawi/馬拉威 | MW | MWI | 454 |
Malaysia/馬來西亞 | MY | MYS | 458 |
Maldives/馬爾地夫 | MV | MDV | 462 |
Mali/馬利 | ML | MLI | 466 |
Malta/馬爾他 | MT | MLT | 470 |
Marshall Islands/馬紹爾群島 | MH | MHL | 584 |
Martinique/馬丁尼克 | MQ | MTQ | 474 |
Mauritania/茅利塔尼亞 | MR | MRT | 478 |
Mauritius/模里西斯 | MU | MUS | 480 |
Mayotte/馬約特 | YT | MYT | 175 |
Mexico/墨西哥 | MX | MEX | 484 |
Micronesia/密克羅尼西亞 | FM | FSM | 583 |
Moldova /摩爾多瓦 | MD | MDA | 498 |
Monaco/摩納哥 | MC | MCO | 492 |
Mongolia/蒙古 | MN | MNG | 496 |
Montenegro/蒙特內哥羅 | ME | MNE | 499 |
Montserrat/蒙哲臘 | MS | MSR | 500 |
Morocco/摩洛哥 | MA | MAR | 504 |
Mozambique/莫三比克 | MZ | MOZ | 508 |
Myanmar/緬甸 | MM | MMR | 104 |
Namibia/納米比亞 | NA | NAM | 516 |
Nauru/諾魯 | NR | NRU | 520 |
Nepal/尼泊爾 | NP | NPL | 524 |
Netherlands/荷蘭 | NL | NLD | 528 |
New Caledonia/新喀里多尼亞 | NC | NCL | 540 |
New Zealand/紐西蘭 | NZ | NZL | 554 |
Nicaragua/尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 |
Niger/尼日 | NE | NER | 562 |
Nigeria/奈及利亞 | NG | NGA | 566 |
Niue/紐埃 | NU | NIU | 570 |
Norfolk Island/諾福克島 | NF | NFK | 574 |
Northern Mariana Islands/北馬里亞納群島 | MP | MNP | 580 |
Norway/挪威 | NO | NOR | 578 |
Oman/阿曼 | OM | OMN | 512 |
Pakistan/巴基斯坦 | PK | PAK | 586 |
Palau/帛琉 | PW | PLW | 585 |
Palestine/巴勒斯坦 | PS | PSE | 275 |
Panama/巴拿馬 | PA | PAN | 591 |
Papua New Guinea巴布紐幾內亞 | PG | PNG | 598 |
Paraguay/巴拉圭 | PY | PRY | 600 |
Peru/祕魯 | PE | PER | 604 |
Philippines/菲律賓 | PH | PHL | 608 |
Pitcairn/皮特凱恩群島 | PN | PCN | 612 |
Poland/波蘭 | PL | POL | 616 |
Portugal/葡萄牙 | PT | PRT | 620 |
Puerto Rico/波多黎各 | PR | PRI | 630 |
Qatar/卡達 | QA | QAT | 634 |
Réunion/留尼旺 | RE | REU | 638 |
Romania/羅馬尼亞 | RO | ROU | 642 |
Russian Federation/俄羅斯聯邦 | RU | RUS | 643 |
Rwanda/盧安達 | RW | RWA | 646 |
Saint Barthélemy/聖巴泰勒米 | BL | BLM | 652 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha/聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈 | SH | SHN | 654 |
Saint Kitts and Nevis/聖克里斯多福及尼維斯 | KN | KNA | 659 |
Saint Lucia/聖露西亞 | LC | LCA | 662 |
Saint Martin (French part)/法屬聖馬丁 | MF | MAF | 663 |
Saint Pierre and Miquelon/聖皮耶與密克隆 | PM | SPM | 666 |
Saint Vincent and the Grenadines/聖文森及格瑞那丁 | VC | VCT | 670 |
Samoa/薩摩亞 | WS | WSM | 882 |
San Marino/聖馬利諾 | SM | SMR | 674 |
Sao Tome and Principe/聖多美普林西比 | ST | STP | 678 |
Saudi Arabia/沙烏地阿拉伯 | SA | SAU | 682 |
Senegal/奈內加爾 | SN | SEN | 686 |
Serbia/塞爾維亞 | RS | SRB | 688 |
Seychelles/塞席爾 | SC | SYC | 690 |
Sierra Leone/獅子山 | SL | SLE | 694 |
Singapore/新加坡 | SG | SGP | 702 |
Sint Maarten (Dutch part)/荷屬聖馬丁 | SX | SXM | 534 |
Slovakia/斯洛伐克 | SK | SVK | 703 |
Slovenia/斯洛維尼亞 | SI | SVN | 705 |
Solomon Islands/索羅門群島 | SB | SLB | 090 |
Somalia/索馬利亞 | SO | SOM | 706 |
South Africa/南非 | ZA | ZAF | 710 |
South Georgia and the South Sandwich Islands/南喬治亞和南桑德維奇群島 | GS | SGS | 239 |
South Sudan/南蘇丹 | SS | SSD | 728 |
Spain/西班牙 | ES | ESP | 724 |
Sri Lanka/斯里蘭卡 | LK | LKA | 144 |
Sudan/蘇丹 | SD | SDN | 729 |
Suriname/蘇利南 | SR | SUR | 740 |
Svalbard and Jan Mayen/斯瓦巴和揚馬延 | SJ | SJM | 744 |
Swaziland/史瓦濟蘭 | SZ | SWZ | 748 |
Sweden/瑞典 | SE | SWE | 752 |
Switzerland/瑞士 | CH | CHE | 756 |
Syrian Arab Republic/敘利亞 | SY | SYR | 760 |
Taiwan/台灣 | TW | TWN | 158 |
Tajikistan/塔吉克 | TJ | TJK | 762 |
Tanzania/坦尚尼亞 | TZ | TZA | 834 |
Thailand/泰國 | TH | THA | 764 |
Timor-Leste/東帝汶 | TL | TLS | 626 |
Togo/多哥 | TG | TGO | 768 |
Tokelau/托克勞 | TK | TKL | 772 |
Tonga/東加 | TO | TON | 776 |
Trinidad and Tobago/千里達及托巴哥 | TT | TTO | 780 |
Tunisia/圖尼西亞 | TN | TUN | 788 |
Turkey/土耳其 | TR | TUR | 792 |
Turkmenistan/土庫曼 | TM | TKM | 795 |
Turks and Caicos Islands/特克斯和凱科斯群島 | TC | TCA | 796 |
Tuvalu/吐瓦魯 | TV | TUV | 798 |
Uganda/烏干達 | UG | UGA | 800 |
Ukraine/烏克蘭 | UA | UKR | 804 |
United Arab Emirates/阿拉伯聯合大公國 | AE | ARE | 784 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/英國 | GB | GBR | 826 |
United States Minor Outlying Islands/美國本土外小島嶼 | UM | UMI | 581 |
United States of America/美國 | US | USA | 840 |
Uruguay/烏拉圭 | UY | URY | 858 |
Uzbekistan/烏茲別克 | UZ | UZB | 860 |
Vanuatu/萬那杜 | VU | VUT | 548 |
Venezuela/委內瑞拉 | VE | VEN | 862 |
Vietnam/越南 | VN | VNM | 704 |
Virgin Islands (British)/英屬維京群島 | VG | VGB | 092 |
Virgin Islands (U.S.)/美屬維京群島 | VI | VIR | 850 |
Wallis and Futuna/瓦利斯和富圖納 | WF | WLF | 876 |
Western Sahara/西薩哈拉 | EH | ESH | 732 |
Yemen/葉門 | YE | YEM | 887 |
Zambia/尚比亞 | ZM | ZMB | 894 |
Zimbabwe/辛巴威 | ZW | ZWE | 716 |
美國各州與屬地代碼
區域 | 代碼 | |||||
名稱 | 英文名稱 | ISO | ANSI | ANSI | USPS | USCG |
美國 | United States | US USA |
US | 00 | ||
阿拉巴馬 | Alabama | US-AL | AL | 01 | AL | AL |
阿拉斯加 | Alaska | US-AK | AK | 02 | AK | AK |
亞利桑那 | Arizona | US-AZ | AZ | 04 | AZ | AZ |
阿肯色 | Arkansas | US-AR | AR | 05 | AR | AR |
加利福尼亞 | California | US-CA | CA | 06 | CA | CF |
科羅拉多 | Colorado | US-CO | CO | 08 | CO | CL |
康乃狄克 | Connecticut | US-CT | CT | 09 | CT | CT |
德拉瓦 | Delaware | US-DE | DE | 10 | DE | DL |
哥倫比亞特區 | District of Columbia | US-DC | DC | 11 | DC | DC |
佛羅里達 | Florida | US-FL | FL | 12 | FL | FL |
喬治亞 | Georgia | US-GA | GA | 13 | GA | GA |
夏威夷 | Hawaii | US-HI | HI | 15 | HI | HA |
愛達荷 | Idaho | US-ID | ID | 16 | ID | ID |
伊利諾 | Illinois | US-IL | IL | 17 | IL | IL |
印第安納 | Indiana | US-IN | IN | 18 | IN | IN |
愛荷華 | Iowa | US-IA | IA | 19 | IA | IA |
堪薩斯 | Kansas | US-KS | KS | 20 | KS | KA |
肯塔基 | Kentucky | US-KY | KY | 21 | KY | KY |
路易斯安那 | Louisiana | US-LA | LA | 22 | LA | LA |
緬因 | Maine | US-ME | ME | 23 | ME | ME |
馬里蘭 | Maryland | US-MD | MD | 24 | MD | MD |
麻薩諸塞 | Massachusetts | US-MA | MA | 25 | MA | MS |
密西根 | Michigan | US-MI | MI | 26 | MI | MC |
明尼蘇達 | Minnesota | US-MN | MN | 27 | MN | MN |
密西西比 | Mississippi | US-MS | MS | 28 | MS | MI |
密蘇里 | Missouri | US-MO | MO | 29 | MO | MO |
蒙大拿 | Montana | US-MT | MT | 30 | MT | MT |
內布拉斯加 | Nebraska | US-NE | NE | 31 | NE | NB |
內華達 | Nevada | US-NV | NV | 32 | NV | NV |
新罕布夏 | New Hampshire | US-NH | NH | 33 | NH | NH |
新澤西 | New Jersey | US-NJ | NJ | 34 | NJ | NJ |
新墨西哥 | New Mexico | US-NM | NM | 35 | NM | NM |
紐約 | New York | US-NY | NY | 36 | NY | NY |
北卡羅來納 | North Carolina | US-NC | NC | 37 | NC | NC |
北達科他 | North Dakota | US-ND | ND | 38 | ND | ND |
俄亥俄 | Ohio | US-OH | OH | 39 | OH | OH |
奧克拉荷馬 | Oklahoma | US-OK | OK | 40 | OK | OK |
奧勒岡州 | Oregon | US-OR | OR | 41 | OR | OR |
賓夕法尼亞 | Pennsylvania | US-PA | PA | 42 | PA | PA |
羅德島 | Rhode Island | US-RI | RI | 44 | RI | RI |
南卡羅來納 | South Carolina | US-SC | SC | 45 | SC | SC |
南達科他 | South Dakota | US-SD | SD | 46 | SD | SD |
田納西 | Tennessee | US-TN | TN | 47 | TN | TN |
德克薩斯 | Texas | US-TX | TX | 48 | TX | TX |
猶他 | Utah | US-UT | UT | 49 | UT | UT |
佛蒙特 | Vermont | US-VT | VT | 50 | VT | VT |
維吉尼亞 | Virginia | US-VA | VA | 51 | VA | VA |
華盛頓 | Washington | US-WA | WA | 53 | WA | WN |
西維吉尼亞 | West Virginia | US-WV | WV | 54 | WV | WV |
威斯康辛 | Wisconsin | US-WI | WI | 55 | WI | WS |
懷俄明 | Wyoming | US-WY | WY | 56 | WY | WY |
美屬薩摩亞 | American Samoa | AS ASM US-AS |
AS | 60 | AS | AS |
關島 | Guam | GU GUM US-GU |
GU | 66 | GU | GU |
北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands | MP MNP US-MP |
MP | 69 | MP | CM |
波多黎各 | Puerto Rico | PR PRI US-PR |
PR | 72 | PR | PR |
維京群島 | Virgin Islands | VI VIR US-VI |
VI | 78 | VI | VI |
美國本土外小島嶼 | U.S. Minor Outlying Islands | UM UMI US-UM |
UM | 74 |
沒有留言:
張貼留言