韓國的流行音樂市場在2012年雖然僅是世界第11名,在亞洲則是僅次於日本的第二大流行音樂市場,韓國藝人與樂團透過新的傳播媒介(如Youtube、Facebook與Twitter等)傳播以及搭配上歐美的音樂創作者加入自身元素創造的流行音樂目前不止風靡亞洲,甚至連歐美國家也為之癡狂,而且在某些國家Youtube的韓國音樂點播率甚至還遠超過韓國本國的點播率,可說這股K-POP熱潮已經延燒到全世界,甚至比日本流行音樂更廣為讓全球樂迷喜愛,而且韓國藝人與樂團還在世界主要城市舉辦巡迴演唱會。而PSY的Gangnam
Style更是進入美國Billboard的排行榜第二名並登上其他很多國家的排行榜冠軍,在Youtube的點播率已經超過二十億次,也刷新了Youtube的點播記錄。此外,少女時代更是在Youtube擁有點播率超越幾千萬次的主打歌曲甚至還有單曲有破億的點播率,受歡迎程度並不下於西洋天王天后, 而目前日本能跟少女時代抗衡的當屬熱門女子團體AKB48,而其他韓國熱門團體也有達到單曲破千萬的點播率,而且目前在音樂國際化程度上韓國藝人與團體比日本高。
目前韓國流行音樂主要由三大經紀公司(創辦人皆為韓國音樂創作者)旗下的藝人所組成-SM娛樂(SM 엔터테인먼트/S.M.Entertainment)(旗下代表藝人有H.O.T.、S.E.S.、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee與f(x)等。)、JYP娛樂(JYP 엔터테인먼트/JYP Entertainment)(旗下藝人有Wonder Girls、2AM、2PM與miss A等。)與YG娛樂(YG 엔터테인먼트/YG Entertainment)(旗下藝人有BIGBANG、2NE1、Se7en與PSY等。)。
目前韓國流行音樂主要由三大經紀公司(創辦人皆為韓國音樂創作者)旗下的藝人所組成-SM娛樂(SM 엔터테인먼트/S.M.Entertainment)(旗下代表藝人有H.O.T.、S.E.S.、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee與f(x)等。)、JYP娛樂(JYP 엔터테인먼트/JYP Entertainment)(旗下藝人有Wonder Girls、2AM、2PM與miss A等。)與YG娛樂(YG 엔터테인먼트/YG Entertainment)(旗下藝人有BIGBANG、2NE1、Se7en與PSY等。)。
而目前韓國的暢銷專輯也以本土藝人為主僅有少數來自歐美的音樂專輯。
All-time
Rank | Year | Title | Artist | Sales |
1 | 1995 | Mis-Encounter | Kim Gun-mo | 3,300,000 |
2 | 1999 | For Your Soul | Jo Sungmo | 2,100,000 |
3 | 2000 | Let Me Love | Jo Sungmo | 2,042,096+ |
4 | 2000 | Chapter 3:Lies | g.o.d. | 1,824,278+ |
5 | 2001 | Chapter 4:Road | g.o.d. | 1,713,056+ |
6 | 2000 | Classic | Jo Sungmo | 1,600,000 |
7 | 1996 | We Hate All Kinds Of Violence | H.O.T. | 1,500,000 |
7 | 1997 | Wolf & Sheep | H.O.T. | 1,500,000 |
7 | 1999 | Now Or Never | Steve Seungjun Yoo | 1,500,000 |
8 | 1999 | I Yah! | H.O.T. | 1,400,000 |
9 | 2001 | Another Days, | Kim Gun-mo | 1,397,388+ |
10 | 1992 | The Bodyguard | Whitney Houston/Various Artists | 1,200,000 |
10 | 2000 | Outside Castle | H.O.T. | 1,200,000 |
Rank | Year | Title | Artist | Sales |
1 | 1992 | The Bodyguard | Whitney Houston/Various Artists | 1,200,000 |
2 | 1999 | 005.1999.06 | Uhm Jung-hwa | 1,000,000 |
3 | 1998 | Invitation | Uhm Jung-hwa | 920,000 |
4 | 1999 | Love | S.E.S. | 780,000 |
5 | 1998 | Sea & Eugene & Shoo | S.E.S | 680,000 |
5 | 1999 | White | Fin.K.L | 680,000 |
6 | 1997 | S.E.S | S.E.S | 650,000 |
7 | 2000 | A Letter from Greenland | S.E.S. | 626,565 |
8 | 2003 | Devotion | Baby V.O.X. | 610,000 |
9 | 1993 | Music Box | Mariah Carey | 600,000 |
10 | 2002 | No. 1 | BoA | 526,148 |
11 | 1997 | After Love | Uhm Jung-hwa | 500,000 |
12 | 1993 | Sorrowful Secret | Uhm Jung-hwa | 460,000 |
13 | 2000 | Sad Expectation | Uhm Jung-hwa | 460,000 |
14 | 2011 | The Boys | Girls' Generation | 453,251 |
15 | 2002 | Special Album | Baby V.O.X. | 440,000 |
16 | 1998 | Best... My Songs | Uhm Jung-hwa | 410,000 |
17 | 2000 | Queen Of Charisma | Uhm Jung-hwa | 410,000 |
Rank | Year | Title | Artist | Sales |
1 | 1995 | Mis-Encounter | Kim Gun-mo | 3,300,000 |
2 | 1999 | For Your Soul | Jo Sungmo | 2,100,000 |
3 | 2000 | Let Me Love | Jo Sungmo | 2,042,096+ |
4 | 2000 | Chapter 3:Lies | g.o.d. | 1,824,278+ |
5 | 2001 | Chapter 4:Road | g.o.d. | 1,713,056+ |
6 | 2000 | Classic | Jo Sungmo | 1,600,000 |
7 | 1996 | We Hate All Kinds Of Violence | H.O.T. | 1,500,000 |
7 | 1997 | Wolf & Sheep | H.O.T. | 1,500,000 |
7 | 1999 | Now Or Never | Steve Seungjun Yoo | 1,500,000 |
8 | 1999 | I Yah! | H.O.T. | 1,400,000 |
9 | 2001 | Another Days, | Kim Gun-mo | 1,397,388+ |
10 | 2000 | Outside Castle | H.O.T. | 1,200,000 |
11 | 2013 | XOXO | EXO | 1,142,608 |
11 | 1998 | Resurrection | H.O.T. | 1,100,000 |
12 | 1998 | To Heaven | Jo Sungmo | 1,000,000 |
13 | 2001 | No More Love | Jo Sungmo | 1,000,000 |
沒有留言:
張貼留言