網頁

2014年8月12日 星期二

澳洲最暢銷專輯(Best-selling albums in Australia)

澳洲目前是世界流行音樂第六大市場,暢銷專輯中除了澳洲本土歌手樂團外,主要來自同屬英語系國家的美國、英國與加拿大,而另一個入榜四張專輯的瑞典ABBA則也是演唱英文歌曲。而澳洲樂團與藝人較為台灣所熟知與知名的當屬比吉思(Bee Gees)與多次來台的空中補給(Air Supply)以及凱莉·米洛(Kylie Minogue)與奧莉薇亞·紐頓-強(Olivia Newton-John)。
Flag Counter

Rank Album Artist

Award Year Sales
1 Whispering Jack John Farnham 24× Platinum 1986 1,680,000
2 Bat Out of Hell Meat Loaf 24× Platinum 1977 1,680,000
3 Brothers in Arms Dire Straits 17× Platinum 1985 1,190,000
4 Gold: Greatest Hits ABBA 17× Platinum 1992 1,190,000
5 Thriller Michael Jackson 16× Platinum 1982 1,120,000
6 The Best of ABBA ABBA 22× Platinum 1975 1,100,000
7 Come On Over Shania Twain 15× Platinum 1997 1,050,000
8 Innocent Eyes Delta Goodrem 15× Platinum 2003 1,050,000
9 Greatest Hits Queen 15× Platinum 1981 1,050,000
10 21 Adele 14× Platinum 2011 980,000
11 Jagged Little Pill Alanis Morissette 14× Platinum 1995 980,000
12 The Dark Side of the Moon Pink Floyd 14× Platinum 1973 980,000
13 Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture Various Artists 14× Platinum 1978 980,000
14 Born in the U.S.A. Bruce Springsteen 13× Platinum 1984 910,000
15 Falling into You Celine Dion 13× Platinum 1996 910,000
16 Recurring Dream − The Very Best of Crowded House Crowded House 13× Platinum 1996 910,000
17 Rumours Fleetwood Mac 13× Platinum 1977 910,000
18 Arrival ABBA 18× Platinum 1976 900,000
19 Back in Black AC/DC 12× Platinum 1980 840,000
20 The Immaculate Collection Madonna 12× Platinum 1990 840,000
21 Music Box Mariah Carey 12× Platinum 1993 840,000
22 Savage Garden Savage Garden 12× Platinum 1997 840,000
23 The Complete Greatest Hits Eagles 12× Platinum 2003 840,000
24 Dirty Dancing Various Artists 11× Platinum 1987 770,000
25 Forrest Gump Various Artists 11× Platinum 1994 770,000
26 Cross Road Bon Jovi 11× Platinum 1994 770,000
27 Come Away with Me Norah Jones 11× Platinum 2002 770,000
28 I'm Not Dead P!nk 11× Platinum 2006 770,000
29 Funhouse P!nk 11× Platinum 2008 770,000
30 The Wall Pink Floyd 11× Platinum 1979 770,000
31 ABBA ABBA 14× Platinum 1975 700,000
32 Led Zeppelin Remasters Led Zeppelin 10× Platinum 1990 700,000
33 Dangerous Michael Jackson 10× Platinum 1991 700,000
34 Don't Ask Tina Arena 10× Platinum 1994 700,000
35 Yourself or Someone Like You Matchbox Twenty 10× Platinum 1996 700,000
36 1 The Beatles 10× Platinum 2000 700,000
37 I Dreamed a Dream Susan Boyle 10× Platinum 2009 700000


沒有留言: