網頁

2014年8月5日 星期二

法國最暢銷專輯(Best-selling Albums in France)

法國是世界第五大流行音樂市場,流行音樂樂壇也流行英文歌曲,跟德國的暢銷專輯相比法國本土或演唱法語的歌手與樂團專輯入榜數比美英兩國多,因此法國音樂市場比德國更本土化,本土藝人也以演唱法語歌曲為主。

Flag Counter

Pl. Artiste Titre Sorti en Ventes Réelles
1 Celine Dion D'Eux 1995 4 412 100
2 Francis Cabrel Samedi Soir Sur La Terre 1994 3 963 400
3 Supertramp Breakfast In America 1979 3 072 100
4 Patrick Bruel Alors Regarde 1989 2 736 200
5 Pink Floyd The Dark Side Of The Moon 1973 2 555 400
6 Michael Jackson Thriller 1983 2 366 700
7 Divers Artistes Starmania 1978 2 237 600
8 The Beatles 1967-1970 (Bleu) 1973 2 227 600
9 J-Jacques Goldman Entre Gris Clair Et Gris Foncà 1987 2 194 200
10 Louise Attaque Louise Attaque 1997 2 186 600
11 Bee Gees Saturday Night Fever (B.O.F.) 1978 2 157 600
12 Francis Cabrel Sarbacane 1989 2 129 800
13 Divers Artistes Notre-Dame De Paris 1998 2 119 600
14 Andrea Bocelli Romanza 1997 2 077 500
15 U2 The Joshua Tree 1987 2 072 100
16 The Beatles 1962-1966 (Rouge) 1973 2 061 600
17 Fredericks Goldman Jones Fredericks Goldman Jones 1990 2 044 400
18 Dire Straits Brothers In Arms 1985 1 995 300
19 Michael Jackson Dangerous 1991 1 985 500
20 Patrick Bruel Entre Deux 2002 1 949 000
21 Eric Serra Le Grand Bleu (B.O.F.) 1988 1 883 800
22 ERA Ameno 1997 1 868 600
23 Manu Chao Clandestino 1998 1 848 500
24 Norah Jones Come Away With Me 2002 1 776 000
25 J-Michel Jarre Oxygène 1977 1 739 100
26 Mylène Farmer L'autre 1991 1 719 100
27 Francis Cabrel Hors Saison 1999 1 711 300
28 Phil Collins But Seriously 1989 1 711 100
29 B.O.F. Les Choristes 2004 1 685 900
30 Yannick Noah Yannick Noah 2000 1 681 900
31 Michael Jackson History, Past, Present And Future 1995 1 644 200
32 J-Jacques Goldman Chansons Pour Les Pieds 2001 1 636 200
33 Renaud Boucan D'enfer 2002 1 634 600
34 Johnny Hallyday Sang Pour Sang 1999 1 627 200
35 Calogero 3 2004 1 569 900
36 Patricia Kaas Mademoiselle Chante... 1988 1 567 700
37 Roch Voisine Hélène 1989 1 565 000
38 Pow Wow Regagner Les Plaines 1992 1 557 300
39 The Cranberries No Need To Argue 1994 1 549 000
40 J-Jacques Goldman Singulier 1996 1 543 600
41 Gérald De Palmas Marcher Dans Le Sable 2000 1 540 800
42 Renaud Morgane De Toi 1983 1 496 600
43 J-Philippe Audin & Diego Moden Ocarina 1991 1 494 900
44 Celine Dion S'il Suffisait D'aimer 1998 1 492 200
45 Garou Seul 2000 1 490 100
46 Demis Roussos Forever And Ever 1973 1 484 900
47 Lara Fabian Pure 1997 1 471 800
48 Mylène Farmer Les Mots 2001 1 463 500
49 B.O.F. Titanic 1997 1 428 500
50 Mariah Carey Music Box 1993 1 418 100

沒有留言: