依據IC Insights所做的2013年半導體銷售量前二十大公司的營業額如圖所示,受惠於平板電腦與平價智慧手機的大幅度成長,設計相關IC的Qualcomm與Mediatek銷售額皆有大幅度成長,而且DRAM,Flash以及晶圓代工相關的也跟著受惠,雖然Apple智慧手機王座早被Samsung取代,平板市佔率依然是世界第一,由於Apple並沒有晶圓廠且其平板電腦與智慧手機主要晶片之前是由Samsung生產,未來如果大量轉單TSMC的話,則台灣的晶圓代工可望進一步成長。但生產Desktop與NB的CPU與晶片組為主的Intel與AMD則小幅度下滑,不過這已經是第二個年度銷售量下滑。
其中有9家美國公司(不是IC設計就是IDM,只有1家晶圓代工),歐洲有3家(IDM),日本也有3家(IDM),台灣也有3家(2家晶圓代工1家IC設計),韓國有2家(Samsung生產的範圍最廣除了DRAM與Flash外也包含手機與平板IC,主要的使用者就是Samsung,另一家則是生產DRAM為主)。
如果依據IHS iSuppli的營業額預估則由於不包含晶圓代工,因此在名次上略有調整。
IC Insights top 20 semiconductor suppliers
IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2013
Rank 2013 | Rank 2012 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | 2013/2012 changes | Market share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | USA | 46 960 | -1.0% | 14.8% |
2 | 2 | Samsung Electronics | South Korea | 33 456 | +7.0% | 10.5% |
3 | 3 | Qualcomm | USA | 17 341 | +31.6% | 5.5% |
4 | 10 | Micron Technology | USA | 14 168 | +109.2% | 4.5% |
5 | 7 | SK Hynix | South Korea | 13 335 | +48.7% | 4.2% |
6 | 5 | Toshiba Semiconductor | Japan | 12 459 | +11.9% | 3.9% |
7 | 4 | Texas Instruments | USA | 11 379 | -5.5% | 3.6% |
8 | 9 | Broadcom | USA | 8 121 | +3.5% | 2.6% |
9 | 8 | STMicroelectronics | FranceItaly | 8 076 | -4.9% | 2.5% |
10 | 6 | Renesas Electronics | Japan | 7 822 | -15.3% | 2.5% |
11 | 13 | Infineon Technologies | Germany | 5 096 | +5.7% | 1.6% |
12 | 12 | AMD | USA | 5 076 | -4.2% | 1.6% |
13 | 14 | NXP | Netherlands | 4 658 | +13.2% | 1.5% |
14 | 18 | MediaTek | Taiwan | 4 434 | +32.1% | 1.4% |
15 | 11 | Sony | Japan | 4 394 | -28.1% | 1.4% |
16 | 16 | Freescale Semiconductor | USA | 3 958 | +5.8% | 1.2% |
17 | 15 | NVIDIA | USA | 3 612 | -5.6% | 1.1% |
18 | 19 | Marvell Technology Group | USA | 3 281 | +3.6% | 1.0% |
19 | 22 | ON Semiconductor | USA | 2 740 | -4.5% | 0.9% |
20 | 23 | Analog Devices | USA | 2 677 | +0.2% | 0.8% |
沒有留言:
張貼留言