網頁

2014年4月29日 星期二

2011年與2012年世界前五十大貨櫃港(World Top 50 Container Ports in 2011&2012)


至2012年世界前十大貨櫃港截至年為止全部位於亞洲,且除了杜拜港位於阿拉伯聯合大公國外其他九個都位於東亞,而且拜世界製造業集中於中國之賜中國包辦了其中七個,台灣由於委外生產幅度遠大於韓國,且在轉口貨櫃上也遠不及香港或新加坡,曾經排名世界第三大貨櫃港的高雄港至2012年只排在第13名位居所謂亞洲四小龍(Four Asian tigers)之末,甚至連馬來西亞的巴生港的貨櫃總量都超越高雄港了。而馬英九政府所吹捧的ECFA政策在2010年與中國簽訂後不僅未增加台灣本國的投資反而是增加轉到中國生產的比例與投資,根本對台灣整體經濟與就業率無具體貢獻 。

Flag Counter
Rank Port Country Volume 2012 (Million TEUs) Volume 2011 (Million TEUS)
1 Shanghai China 32.53 31.74
2 Singapore Singapore 31.65 29.94
3 Hong Kong China 23.1 24.38
4 Shenzhen China 22.94 22.57
5 Busan South Korea 17.04 16.18
6 Ningbo-Zhoushan China 16.83 14.72
7 Guangzhou Harbor China 14.74 14.42
8 Qingdao China 14.5 13.02
9 Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates 13.3 13
10 Tianjin China 12.3 11.59
11 Rotterdam Netherlands 11.87 11.88
12 Port Kelang Malaysia 10 9.6
13 Kaohsiung Taiwan 9.78 9.64
14 Hamburg Germany 8.86 9.01
15 Antwerp Belguim 8.64 8.66
16 Los Angeles U.S.A. 8.08 7.94
17 Dalian China 8.06 6.4
18 Keihin ports* Japan 7.85 7.64
19 Tanjung Pelepas Malaysia 7.7 7.5
20 Xiamen China 7.2 6.47
21 Bremen/Bremerhaven Germany 6.12 5.92
22 Tanjung Priok, Jakarta Indonesia 6.1 5.62
23 Long Beach  U.S.A. 6.05 6.06 
24 Laem Chabang Thailand 5.93 5.73
25 New York-New Jersey U.S.A. 5.53 5.5
26 Ho Chi Minh Vietnam 5.19 4.53
27 Lianyungung China 5.02 4.85
28 Hanshin* ports Japan 5 4.8
29 Yingkou China 4.85 4.03
30 Jeddah Saudi Arabia  4.74 4.01
31 Valencia Spain 4.47 4.33
32 Columbo  Sri Lanka 4.26 4.26
33 Jawaharlal Nehru, India 4.26 4.32
34 Algerciras Bay Spain 4.07 3.6
35 Sharjah United Arab Emirates 4 3.23 
36 Felixstowe U.K. 3.95 3.74
37 Port Said Egypt 3.91 3.91
38 Manila Philippines 3.71 3.46
39 Salalah Oman 3.63 3.20 
40 Colon Panama  3.52 3.37
41 Balboa Panama  3.3 3.23
42 Santos Brazil  3.17 2.99 
43 Ambarli Turkey 3.1 2.69
44 Georgia Ports  U.S.A. 2.97 2.94 
45 Nagoya Japan 2.87 2.62 
46 Tanjung Perak, Surabaya Indonesia 2.85 2.64 
47 Gioia Tauro Italy 2.72  2.30 
48 Metro Vancouver Canada 2.71  2.51
49 Melbourne Australia 2.6 2.51 
50 Durban South Africa 2.59 2.71 
 *Keihin Ports is Japan's superport hub on the Tokyo Bay and includes Yokohama, Kawasaki, and Tokyo. Hanshin Ports is Japan's superport hub on the Osaka Bay and includes Kobe, Lsaka, Sakai-Semboku and Amafasaki-Nishinomiya-Ashiya.
Note: Represents total port throughput, included loaded and empty TEU.

沒有留言: