2002年到
2013年的義大利電影票房中,共有6部本土電影入榜其他6部則是好萊塢電影。義大利電影在國際化程度雖沒好萊塢高但在深厚的電影工業底子影響下仍有相當多本土影迷支持。
年份 | 電影 | 發行商 | 票房 | 上映日 |
2002 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | Warner Bros. | $29,583,661 | 12/6 |
2003 | Il Paradiso all'improvviso | n/a | $31,679,869 |
12/19
|
2004 | The Lord of the Rings: The Return of the King | n/a | $35,837,796 | 1/22 |
2005 | Madagascar | UIP | $28,044,781 | 9/2 |
2006 | The Da Vinci Code | Sony | $39,197,477 | 5/19 |
2007 | Natale in crociera | Filmauro | $36,800,000 | 12/14 |
2008 | Natale a Rio | Filmauro | $36,125,993 | 12/19 |
2009 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | Fox | $43,860,019 | 8/28 |
2010 | Avatar | Fox | $83,498,193 | 1/15 |
2011 | Che bella giornata (What a Beautiful Day) | Medusa | $59,370,498 | 1/5 |
2012 | Benvenuti al nord | Medusa | $33,498,625 | 1/17 |
2013 | Sole a catinelle | Medusa | $69,903,094 | 10/31 |
沒有留言:
張貼留言