依據聯合國世界旅遊組織(United Nations World Tourism Organization(UNWTO))統計, 2015年全球共有11億8600萬人次國際旅客,相對於2014年11億3300萬人次有4.6%成長。前十名國家保持不變但俄羅斯排名下跌一名,墨西哥相對上升一名2014~2015年十大國際旅遊國分別為:
| Rank | Destination | UNWTO Region |
International tourist arrivals (2015) |
International tourist arrivals (2014) |
Change (2014 to 2015) (%) |
Change (2014 to 2013) (%) |
| 1 | Europe | 84.5 million | 83.7 million | |||
| 2 | North America | 77.5 million | 75.0 million | |||
| 3 | Europe | 68.2 million | 64.9 million | |||
| 4 | Asia | 56.9 million | 55.6 million | |||
| 5 | Europe | 50.7 million | 48.6 million | |||
| 6 | Europe | 39.5 million | 39.8 million | |||
| 7 | Europe | 35.0 million | 33.0 million | |||
| 8 | Europe | 34.4 million | 32.6 million | |||
| 9 | North America | 32.1 million | 29.3 million | |||
| 10 | Europe | 31.3 million | 29.8 million |
非洲
2014年到非洲旅遊的人超過5300萬人次相對於2014年減少了3%。
2014~2015年十大非洲旅遊國(UNWTO將埃及歸類於中東):
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 12.2 million | 10.0 million | |||
| 2 | 9.2 million | 9.1 million | |||
| 3 | 6.0 million | 6.2 million | |||
| 4 | — | 2.7 million | — | ||
| 5 | — | 1.8 million | — | ||
| 6 | 1.8 million | 1.8 million | |||
| 7 | — | 1.4 million | — | ||
| 8 | — | 1.2 million | — | ||
| 9 | — | 1.1 million | — | ||
| 10 | — | 1.0 million | — |
中東
2014年到中東旅遊的人有超過5300萬人次相對於2014年成長了2%。
2014年十大中東旅遊國(UNWTO將伊朗歸類於南亞):
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2015) |
International tourist arrivals (2014) |
Change (2014 to 2015) (%) |
Change (2013 to 2014) (%) |
| 1 | 18.0 million | 18.3 million | |||
| 2 | 14.8 million | — | — | — | |
| 3 | 9.1 million | 9.6 million | |||
| 4 | 5.2 million | 5.0 million | |||
| 5 | 3.8 million | 4.0 million | |||
| 6 | 2.9 million | 2.8 million | |||
| 7 | 2.8 million | 2.9 million | |||
| 8 | — | 1.5 million | — | ||
| 9 | 1.5 million | 1.4 million | |||
| 10 | — | 0.8 million | — |
美洲
2014年超過1億9300萬人到訪美洲比2014年增加6%。
2014~2015年十大美洲旅遊國:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2015) |
International tourist arrivals (2014) |
Change (2014 to 2015) (%) |
Change (2013 to 2014) (%) |
| 1 | 77.5 million | 75.0 million | |||
| 2 | 32.1 million | 29.1 million | |||
| 3 | 18.0 million | 16.5 million | |||
| 4 | 6.3 million | 6.4 million | |||
| 5 | 5.7 million | 5.9 million | |||
| 6 | 5.6 million | 5.1 million | |||
| 7 | 4.5 million | 3.6 million | |||
| — | 3.5 million | 3.2 million | |||
| 8 | 3.5 million | 3.0 million | |||
| 9 | 3.5 million | 3.2 million | |||
| 10 | 3.0 million | 2.5 million |
亞太
2015年共2億7900萬名國際旅客到亞太區旅遊比2014年增加6%。
2014~2015年十大亞太旅遊國:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2015) |
International tourist arrivals (2014) |
Change (2014 to 2015) (%) |
Change (2013 to 2014) (%) |
| 1 | 56.9 million | 55.6 million | |||
| 2 | 29.9 million | 24.8 million | |||
| 3 | 26.7 million | 27.8 million | |||
| 4 | 25.7 million | 27.4 million | |||
| 5 | 19.7 million | 13.4 million | |||
| 6 | 14.3 million | 14.6 million | |||
| 7 | 13.2 million | 14.2 million | |||
| 8 | 12.1 million | 11.9 million | |||
| 9 | 10.4 million | 9.9 million | |||
| 10 | 10.4 million | 9.4 million |
歐洲
2015年超過6億800萬人到訪歐洲相較於2014年增加5%。
2014~2015年十大歐洲旅遊國:
國際旅遊收入在2015年達到1.26兆美金相對於2014年增長了4.4%。
世界十大旅遊收入國:
| Rank | Destination | UNWTO Region |
International tourism receipts (2015) |
International tourism receipts (2014) |
Change (2014 to 2015) (%) |
Change (2013 to 2014) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | $204.5 billion | $191.3 billion | |||
| 2 | Asia | $114.1 billion | $105.4 billion | — | ||
| 3 | Europe | $56.5 billion | $65.1 billion | |||
| 4 | Europe | $45.9 billion | $58.1 billion | |||
| 5 | Europe | $45.5 billion | $46.5 billion | |||
| 6 | Asia | $44.6 billion | $38.4 billion | |||
| 7 | Europe | $39.4 billion | $45.5 billion | |||
| 8 | Europe | $36.9 billion | $43.3 billion | |||
| 9 | Asia | $36.2 billion | $38.4 billion | |||
| 10 | Asia | $31.3 billion | $42.6 billion | |||
| 11 | Oceania | $29.4 billion | $31.9 billion | |||
| 12 | Europe | $26.6 billion | $29.5 billion |
十大國際旅遊支出國:
| Rank | Destination | UNWTO Region |
International tourism expenditure (2015) |
| 1 | Asia | $292.2 billion | |
| 2 | North America | $112.9 billion | |
| 3 | Europe | $77.5 billion | |
| 4 | Europe | $63.3 billion | |
| 5 | Europe | $38.4 billion | |
| 6 | Europe | $34.9 billion | |
| 7 | North America | $29.4 billion | |
| 8 | Asia | $25.0 billion | |
| 9 | Europe | $24.4 billion | |
| 10 | Oceania | $23.5 billion |

沒有留言:
張貼留言