相對於北美洲,南美洲約少了一億五千萬人口,不過多數國家幅員還算廣大整體航空客運也相當發達,跟北美洲類似,南美洲航空客運前二十大機場巴西佔了一半以上。
2013
| Rank | Airport | City | Country | Passengers | Change (13/10) |
| 1 | São Paulo–Guarulhos International Airport | São Paulo | Brazil | 35,962,000 | |
| 2 | El Dorado International Airport | Bogotá | Colombia | 25,009,483 | |
| 3 | Congonhas-São Paulo Airport | São Paulo | Brazil | 17,119,530 | |
| 4 | Rio de Janeiro–Galeão International Airport | Rio de Janeiro | Brazil | 17,115,369 | |
| 5 | Brasília International Airport | Brasília | Brazil | 16,489,996 | |
| 6 | Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | 15,295,246 | |
| 7 | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | 15,271,842 | |
| 8 | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 11,956,178 | |
| 9 | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Brazil | 10,301,288 | |
| 10 | Jorge Newbery Airport | Buenos Aires | Argentina | 9,552,504 | |
| 11 | Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | Brazil | 9,204,603 | |
| 12 | Viracopos International Airport | Campinas | Brazil | 9,295,349 | n/a |
| 13 | Deputado Luís Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brazil | 8,589,663 | |
| 14 | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires | Argentina | 8,533,372 | |
| 15 | Salgado Filho International Airport | Porto Alegre | Brazil | 7,993,164 | |
| 16 | Recife/Guararapes-Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brazil | 6,840,276 | n/a |
| 17 | Afonso Pena International Airport | Curitiba | Brazil | 6,742,133 | n/a |
| 18 | Pinto Martins International Airport | Fortaleza | Brazil | 5,952,629 | n/a |
| 19 | Mariscal Sucre International Airport | Quito | Ecuador | 5,800,000 | n/a |
| 20 | José María Córdova International Airport | Medellín | Colombia | 5,077,540 | n/a |
沒有留言:
張貼留言