澳洲是世界最小的大陸,不過疆域也相當寬廣僅次於巴西,主要城市多數零星分佈在海岸邊且尚未有高速鐵路服務,因此澳洲航空客運也相當發達,目前世界航空客運業排行第十四。
Rank | Airport | Location | State/Territory | Domestic Passengers | International Passengers | Total Passengers |
1 | Sydney Airport | Sydney | New South Wales | 25,513,156 | 13,508,201 | 39,021,357 |
2 | Melbourne Airport | Melbourne | Victoria | 23,524,659 | 8,410,941 | 31,935,600 |
3 | Brisbane Airport | Brisbane | Queensland | 16,775,021 | 5,143,336 | 21,918,357 |
4 | Perth Airport | Perth | Western Australia | 8,535,765 | 4,187,270 | 12,723,035 |
5 | Adelaide Airport | Adelaide | South Australia | 6,736,724 | 933,477 | 7,670,201 |
6 | Gold Coast Airport | Gold Coast | Queensland | 4,988,337 | 878,957 | 5,867,294 |
7 | Cairns Airport | Cairns | Queensland | 3,902,635 | 488,379 | 4,391,014 |
8 | Canberra Airport | Canberra | Australian Capital Territory | 2,803,989 | 0 | 2,803,989 |
9 | Hobart Airport | Hobart | Tasmania | 2,186,358 | 0 | 2,186,358 |
10 | Darwin International Airport | Darwin | Northern Territory | 1,765,089 | 292,218 | 2,057,307 |
沒有留言:
張貼留言