1 | Tokyo | Japan | Asia | 37,900,000 |
2 | Delhi | India | Asia | 26,580,000 |
3 | Seoul | South Korea | Asia | 26,100,000 |
4 | Shanghai | China | Asia | 25,400,000 |
5 | Mumbai | India | Asia | 23,920,000 |
6 | Mexico City | Mexico | North America | 22,200,000 |
7 | Beijing | China | Asia | 21,650,000 |
8 | Sao Paulo | Brazil | South America | 21,390,000 |
9 | Jakarta | Indonesia | Asia | 20,500,000 |
10 | New York City | United States | North America | 20,300,000 |
11 | Karachi | Pakistan | Asia | 20,290,000 |
12 | Osaka | Japan | Asia | 20,260,000 |
13 | Manila | Philippines | Asia | 20,040,000 |
14 | Cairo | Egypt | Africa | 18,810,000 |
15 | Dhaka | Bangladesh | Asia | 18,250,000 |
16 | Los Angeles | United States | North America | 17,900,000 |
17 | Moscow | Russia | Europe | 16,900,000 |
18 | Buenos Aires | Argentina | South America | 16,500,000 |
19 | Kolkata | India | Asia | 16,240,000 |
20 | London | United Kingdom | Europe | 15,800,000 |
21 | Bangkok | Thailand | Asia | 15,350,000 |
22 | Lagos | Nigeria | Africa | 15,210,000 |
23 | Istanbul | Turkey | Europe/Asia | 14,800,000 |
24 | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 14,500,000 |
25 | Tehran | Iran | Asia | 13,700,000 |
26 | Guangzhou | China | Asia | 12,700,000 |
27 | Kinshasa | Democratic Republic of Congo | Africa | 12,500,000 |
28 | Shenzhen | China | Asia | 12,250,000 |
29 | Lahore | Pakistan | Asia | 11,580,000 |
30 | Rhine-Ruhr | Germany | Europe | 11,350,000 |
31 | Tianjin | China | Asia | 11,000,000 |
32 | Bengaluru | India | Asia | 10,820,000 |
33 | Paris | France | Europe | 10,770,000 |
34 | Chennai | India | Asia | 10,350,000 |
35 | Hyderabad | India | Asia | 10,100,000 |
居住人口超過一千萬人的城市稱為超級城市(Mega-city),在1950年代世界僅有兩座超級城市美國紐約與日本東京,直到1975年才又多了一個超級城市墨西哥市,但到了2000年超級城市的總數已經增加到18個(如列表),到了2005年則增加到20個(如列表),而預估到2015年會有22個超級城市(如列表)。
1950年代世界人口僅有25億人左右,到了1975年增加到40億人,到了2000更近一步成為60億人,由此可見世界總人口在西元1975到2000年的增長幅度雖然只比1950到1975多出五億人但超級城市卻一口氣多了15個(亞洲9個美洲4個以及歐洲與非洲各1個),可以看出一個趨勢也就是世界都市化的程度越來越高。且由於世界總人口約有60%集中於亞洲,尤其中國加印度便佔了世界30~40%的人口,因此,在1975年後的超級城市主要出現在亞洲為主,加上目前亞洲國家已經漸漸走向工商業化與進入開發中國家,故未來亞洲出現超級城市的機率也會更大。
沒有留言:
張貼留言