依據聯合國世界旅遊組織(United Nations World Tourism Organization(UNWTO))統計, 2014年全球共有11億3300萬人次國際旅客,相對於2013年10億8700萬人次有4.3%成長。或許受到政經情勢不穩的影響泰國跌出十名外,改由墨西哥取代,2013~2014年十大國際旅遊國如下:
| Rank | Country | UNWTO Region |
International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | Europe | 83.7 million | 83.6 million | |||
| 2 | North America | 74.8 million | 70.0 million | |||
| 3 | Europe | 65.0 million | 60.7 million | |||
| 4 | Asia | 55.6 million | 55.7 million | |||
| 5 | Europe | 48.6 million | 47.7 million | |||
| 6 | Europe | 39.8 million | 37.8 million | |||
| 7 | Europe | 33.0 million | 31.5 million | |||
| 8 | Europe | 32.6 million | 31.1 million | |||
| 9 | Europe | 29.8 million | 28.4 million | |||
| 10 | North America | 29.1 million | 24.2 million |
非洲
2013~2014年十大非洲旅遊國(UNWTO將埃及歸類於中東):
| Rank | Country | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 10.2 million | 10.0 million | |||
| 2 | 9.5 million | 9.5 million | |||
| 3 | 6.0 million | 6.2 million | |||
| 4 | — | 2.7 million | — | ||
| 5 | — | 1.8 million | — | ||
| 6 | 1.8 million | 1.8 million | |||
| 7 | — | 1.4 million | — | ||
| 8 | — | 1.2 million | — | ||
| 9 | — | 1.1 million | — | ||
| 10 | — | 1.0 million | — |
中東
2014年到中東旅遊的人有5100萬人次相對於2013年衰退了0.9%, 受到伊斯蘭國影響?
2014年十大中東旅遊國:
| Rank | Country | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 15.0 millions | 13.3 million | |||
| 2 | — | 9.9 million | — | ||
| 3 | 9.6 million | 9.1 million | |||
| 4 | — | 4.7 million | — | ||
| 5 | 3.9 million | 3.9 million | |||
| 6 | 2.9 million | 2.9 million | |||
| 7 | 2.8 million | 2.6 million | |||
| 8 | — | 1.5 million | — | ||
| 9 | 1.3 million | 1.2 million | |||
| 10 | — | 1.0 million | — |
美洲
2014年共1億8100萬人到訪美洲比2013年增加8.0%。
2013~2014年十大美洲旅遊國:
| Rank | Country | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 74.7 million | 69.9 million | |||
| 2 | 29.0 million | 24.1 million | |||
| 3 | 16.5 million | 16.0 million | |||
| 4 | — | 5.8 million | — | ||
| 5 | 5.9 million | 5.2 million | |||
| 6 | 5.1 million | 4.6 million | |||
| 7 | 3.6 million | 3.5 million | |||
| — | 3.2 million | 3.2 million | |||
| 8 | 2.9 million | 2.8 million | |||
| 9 | 2.6 million | 2.6 million | |||
| 10 | 2.5 million | 2.2 million |
亞太
2014年共2億6300萬名國際旅客到亞太區旅遊比2013年增加6.0%。
2013~2014年十大亞太旅遊國:
| Rank | Country | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 55.6 million | 55.7 million | |||
| — | 27.7 million | 25.6 million | |||
| 2 | 27.4 million | 25.7 million | |||
| 3 | 24.7 million | 26.5 million | |||
| — | 14.5 million | 14.2 million | |||
| 4 | 14.2 million | 12.1 million | |||
| 5 | 13.4 million | 10.3 million | |||
| 6 | 11.8 million | 11.8 million | |||
| 7 | 9.9 million | 8.0 million | |||
| 8 | 9.4 million | 8.8 million | |||
| 9 | 7.8 million | 7.5 million | |||
| 10 | 7.7 million | 6.9 million |
2014年共5億8200萬人到訪歐洲相較於2013年增加2.7%。
2013~2014年十大歐洲旅遊國:
| Rank | Country | International tourist arrivals (2014) |
International tourist arrivals (2013) |
Change (2013 to 2014) (%) |
Change (2012 to 2013) (%) |
| 1 | 83.7 million | 83.6 million | |||
| 2 | 65.0 million | 60.7 million | |||
| 3 | 48.6 million | 47.7 million | |||
| 4 | 39.8 million | 37.8 million | |||
| 5 | 33.0 million | 31.5 million | |||
| 6 | 32.6 million | 31.1 million | |||
| 7 | 29.8 million | 28.4 million | |||
| 8 | 25.2 million | 24.8 million | |||
| 9 | 22.0 million | 17.9 million | |||
| 10 | 16.0 million | 15.8 million |
國際旅遊收入在2014年共成長了124.5億美金相對於2013年增長了
3.7%。
世界十大旅遊收入國:
十大國際旅遊支出國:
| Rank | Country | UNWTO Region |
International tourism expenditure (2014) |
International tourism expenditure (2013) |
Market Share (%) |
Change (2013 to 2014) (%) |
| 1 | Asia | $164.9 billion | $128.6 billion | 13.2 | ||
| 2 | North America | $110.8 billion | $104.1 billion | 8.9 | ||
| 3 | Europe | $92.2 billion | $91.4 billion | 7.4 | ||
| 4 | Europe | $57.6 billion | $52.7 billion | 4.6 | ||
| 5 | Europe | $50.4 billion | $53.5 billion | 4.0 | ||
| 6 | Europe | $47.8 billion | $42.9 billion | 3.8 | ||
| 7 | North America | $33.8 billion | $35.2 billion | 2.7 | ||
| 8 | Europe | $28.8 billion | $27.0 billion | 2.3 | ||
| 9 | Oceania | $26.3 billion | $28.6 billion | 2.1 | ||
| 10 | South America | $25.6 billion | $25.0 billion | 2.1 |

沒有留言:
張貼留言