網頁

2015年7月12日 星期日

世界主要旅遊國(World Tourism Ranking)-2013~2014



依據聯合國世界旅遊組織(United Nations World Tourism Organization(UNWTO))統計, 2014年全球共有113300萬人次國際旅客,相對於2013108700萬人次有4.3%成長。或許受到政經情勢不穩的影響泰國跌出十名外,改由墨西哥取代,2013~2014年十大國際旅遊國如下
Rank Country UNWTO
Region
International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 France Europe 83.7 million 83.6 million 0.1 2.0
2 United States North America 74.8 million 70.0 million 6.8 5.0
3 Spain Europe 65.0 million 60.7 million 7.1 5.6
4 China Asia 55.6 million 55.7 million 0.1 3.5
5 Italy Europe 48.6 million 47.7 million 1.8 2.9
6 Turkey Europe 39.8 million 37.8 million 5.3 5.9
7 Germany Europe 33.0 million 31.5 million 4.6 3.7
8 United Kingdom Europe 32.6 million 31.1 million 5.0 6.1
9 Russia Europe 29.8 million 28.4 million 5.3 10.2
10 Mexico North America 29.1 million 24.2 million 20.5 3.2

Flag Counter
非洲
2013~2014年十大非洲旅遊國(UNWTO將埃及歸類於中東)
Rank Country International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 Morocco 10.2 million 10.0 million 2.4 7.2
2 South Africa 9.5 million 9.5 million 0.1 3.8
3 Tunisia 6.0 million 6.2 million 3.2 5.3
4 Algeria 2.7 million 3.7
5 Mozambique 1.8 million 10.7
6 Zimbabwe 1.8 million 1.8 million 2.6 2.1
7 Kenya 1.4 million 11.5
8 Uganda 1.2 million 0.8
9 Namibia 1.1 million 9.0
10 Senegal 1.0 million 10.5

中東
2014年到中東旅遊的人有5100萬人次相對於2013年衰退了0.9%, 受到伊斯蘭國影響?
2014年十大中東旅遊國
Rank Country International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 Saudi Arabia 15.0 millions 13.3 million 12.8 6.3
2 United Arab Emirates 9.9 million 17.9
3 Egypt 9.6 million 9.1 million 5.0 18.1
4 Iran 4.7 million 24.4
5 Jordan 3.9 million 3.9 million 1.1 5.2
6 Israel 2.9 million 2.9 million 1.2 2.6
7 Qatar 2.8 million 2.6 million 8.2 11.3
8 Oman 1.5 million 7.9
9 Lebanon 1.3 million 1.2 million 6.3 6.7
10 Bahrain 1.0 million 5.4

美洲
2014年共18100萬人到訪美洲比2013年增加8.0%
2013~2014年十大美洲旅遊國
Rank Country International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 United States 74.7 million 69.9 million 6.8 5.0
2 Mexico 29.0 million 24.1 million 20.5 3.2
3 Canada 16.5 million 16.0 million 2.9 1.7
4 Brazil 5.8 million 2.4
5 Argentina 5.9 million 5.2 million 13.1 6.1
6 Dominican Republic 5.1 million 4.6 million 9.6 2.8
7 Chile 3.6 million 3.5 million 2.7 0.6
Puerto Rico 3.2 million 3.2 million 1.4 4.3
8 Cuba 2.9 million 2.8 million 5.0 0.5
9 Uruguay 2.6 million 2.6 million 0.1 0.4
10 Colombia 2.5 million 2.2 million 12.1 5.1

亞太
2014年共26300萬名國際旅客到亞太區旅遊比2013年增加6.0%
2013~2014年十大亞太旅遊國
Rank Country International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 China 55.6 million 55.7 million 0.1 3.5
Hong Kong, China 27.7 million 25.6 million 8.2 8.0
2 Malaysia 27.4 million 25.7 million 6.7 2.7
3 Thailand 24.7 million 26.5 million 6.7 18.8
Macau, China 14.5 million 14.2 million 2.1 5.1
4 South Korea 14.2 million 12.1 million 16.6 9.3
5 Japan 13.4 million 10.3 million 29.4 24.0
6 Singapore 11.8 million 11.8 million 0.3 7.2
7 Taiwan 9.9 million 8.0 million 23.6 9.6
8 Indonesia 9.4 million 8.8 million 7.2 9.4
9 Vietnam 7.8 million 7.5 million 4.0 10.6
10 India 7.7 million 6.9 million 10.6 5.9


2014年共58200萬人到訪歐洲相較於2013年增加2.7%
2013~2014年十大歐洲旅遊國
Rank Country International
tourist
arrivals
(2014)
International
tourist
arrivals
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 France 83.7 million 83.6 million 0.1 2.0
2 Spain 65.0 million 60.7 million 7.1 5.6
3 Italy 48.6 million 47.7 million 1.8 2.9
4 Turkey 39.8 million 37.8 million 5.3 5.9
5 Germany 33.0 million 31.5 million 4.6 3.7
6 United Kingdom 32.6 million 31.1 million 5.0 6.1
7 Russia 29.8 million 28.4 million 5.3 10.2
8 Austria 25.2 million 24.8 million 1.9 2.7
9 Greece 22.0 million 17.9 million 23.0 15.5
10 Poland 16.0 million 15.8 million 1.3 6.5

國際旅遊收入在2014年共成長了124.5億美金相對於2013年增長了 3.7%
世界十大旅遊收入國:
Rank Country UNWTO
Region[12]
International
tourism
receipts
(2014)
International
tourism
receipts
(2013)
Change
(2013 to
2014)
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1 United States North America $177.2 billion $172.9 billion 2.5 7.0
2 Spain Europe $65.2 billion $62.6 billion 4.2 7.6
3 China Asia $56.9 billion $51.7 billion 10.2 3.3
4 France Europe $55.4 billion $56.7 billion 2.3 5.6
Macau, China Asia $50.8 billion $51.8 billion 1.9 18.1
5 Italy Europe $45.5 billion $43.9 billion 3.7 6.6
6 United Kingdom Europe $45.3 billion $41.0 billion 10.3 12.1
7 Germany Europe $43.3 billion $41.3 billion 5.0 8.2
8 Thailand Asia $38.4 billion $41.8 billion 8.0 23.4
Hong Kong, China Asia $38.4 billion $38.9 billion 1.4 17.7
9 Australia Oceania $32.0 billion $31.2 billion 1.8 0.5
10 Turkey Europe $29.5 billion $27.9 billion 3.7 4.1

十大國際旅遊支出國:
Rank Country UNWTO
Region
International
tourism
expenditure
(2014)
International
tourism
expenditure
(2013)
Market
Share
(%)
Change
(2013 to
2014)
(%)
1 China Asia $164.9 billion $128.6 billion 13.2 27.1
2 United States North America $110.8 billion $104.1 billion 8.9 6.4
3 Germany Europe $92.2 billion $91.4 billion 7.4 0.9
4 United Kingdom Europe $57.6 billion $52.7 billion 4.6 3.8
5 Russia Europe $50.4 billion $53.5 billion 4.0 13.7
6 France Europe $47.8 billion $42.9 billion 3.8 11.3
7 Canada North America $33.8 billion $35.2 billion 2.7 3.3
8 Italy Europe $28.8 billion $27.0 billion 2.3 6.9
9 Australia Oceania $26.3 billion $28.6 billion 2.1 1.7
10 Brazil South America $25.6 billion $25.0 billion 2.1 11.7





沒有留言: