Rank | Movie Title | Distributor | Gross | Release |
1 | Transformers: Age of Extinction | n/a | $45,200,121 | 6/26 |
2 | Maleficent | Disney | $37,779,753 | 5/29 |
3 | Guardians of the Galaxy | Disney | $37,480,983 | 7/31 |
4 |
Вий
Viy
3D
魔鬼的精神
|
UIP | $34,125,682 | 1/30 |
5 | Noah | n/a | $33,854,392 | 3/27 |
6 | How to Train Your Dragon 2 | n/a | $30,030,299 | 6/12 |
7 | Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) | n/a | $28,916,123 | 8/7 |
8 | Rio 2 | n/a | $26,853,427 | 3/20 |
9 | 47 Ronin | UIP | $26,058,135 | 1/2 |
10 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | Karo | $23,962,118 | 12/11 |
大太陽底下甚麼事都會發生,更何況是宇宙呢?(Everything is possible under the sun; letting alone the universe.)
2015年5月2日 星期六
2014俄羅斯電影排行榜(2014 Yearly Russia Box Office)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言