沒有好萊塢一線大明星擔綱主演的星際異攻隊以黑馬之姿奪下2014年美加票房冠軍,而且前十名中共有五部是知名電影續集,且有兩部動畫電影進入前十名,包括知名玩具商樂高的第一部動畫電影樂高玩電影。而前十名票房中多數是以超級英雄為電影主角。
Rank | Movie Title | Studio | Total Gross | Opening | Open | Close |
1 |
星際異攻隊
Guardians
of the Galaxy |
BV | $333,079,971 | $94,320,883 | 8/1 | - |
2 |
飢餓遊戲:自由幻夢Ⅰ
The
Hunger Games: Mockingjay - Part 1 |
LGF | $325,874,553 | $121,897,634 | 11/21 | - |
3 |
美國隊長2:酷寒戰士
Captain
America: The Winter Soldier |
BV | $259,766,572 | $95,023,721 | 4/4 | 8/21 |
4 |
樂高玩電影
The
LEGO Movie |
WB | $257,760,692 | $69,050,279 | 2/7 | 9/4 |
5 |
變形金剛4:絕跡重生
Transformers:
Age of Extinction |
Par. | $245,439,076 | $100,038,390 | 6/27 | 10/9 |
6 |
黑魔女:沉睡魔咒
Maleficent |
BV | $241,410,378 | $69,431,298 | 5/30 | 12/4 |
7 |
X戰警:未來昔日
X-Men:
Days of Future Past |
Fox | $233,921,534 | $90,823,660 | 5/23 | 10/9 |
8 |
哈比人:五軍之戰
The
Hobbit: The Battle of the Five Armies |
WB | $227,082,487 | $54,724,334 | 12/17 | - |
9 |
大英雄天團
Big
Hero 6 |
BV | $212,208,958 | $56,215,889 | 11/7 | - |
10 |
猩球崛起:黎明的進擊
Dawn
of the Planet of the Apes |
Fox | $208,545,589 | $72,611,427 | 7/11 | 12/4 |
11 | The Amazing Spider-Man 2 | Sony | $202,853,933 | $91,608,337 | 5/2 | 8/17 |
12 | Godzilla (2014) | WB | $200,676,069 | $93,188,384 | 5/16 | 8/28 |
13 | 22 Jump Street | Sony | $191,719,337 | $57,071,445 | 6/13 | 11/26 |
14 | Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) | Par. | $191,204,754 | $65,575,105 | 8/8 | 11/20 |
15 | Interstellar | Par. | $183,648,849 | $47,510,360 | 11/5 | - |
16 | How to Train Your Dragon 2 | Fox | $177,002,924 | $49,451,322 | 6/13 | 12/11 |
17 | Gone Girl | Fox | $166,872,192 | $37,513,109 | 10/3 | - |
18 | Divergent | LG/S | $150,947,895 | $54,607,747 | 3/21 | 7/10 |
19 | Neighbors | Uni. | $150,157,400 | $49,033,915 | 5/9 | 8/21 |
20 | Ride Along | Uni. | $134,938,200 | $41,516,170 | 1/17 | 4/17 |
21 | Rio 2 | Fox | $131,538,435 | $39,327,869 | 4/11 | 9/4 |
22 | Lucy | Uni. | $126,663,600 | $43,899,340 | 7/25 | 11/6 |
23 | The Fault in our Stars | Fox | $124,872,350 | $48,002,523 | 6/6 | 10/9 |
24 | Mr. Peabody & Sherman | Fox | $111,506,430 | $32,207,057 | 3/7 | 9/4 |
25 | 300: Rise of An Empire | WB | $106,580,051 | $45,038,460 | 3/7 | 5/29 |
26 | The Maze Runner | Fox | $102,272,088 | $32,512,804 | 9/19 | - |
27 | Noah | Par. | $101,200,044 | $43,720,472 | 3/28 | 6/19 |
28 | The Equalizer | Sony | $100,915,604 | $34,137,828 | 9/26 | - |
29 | Edge of Tomorrow | WB | $100,206,256 | $28,760,246 | 6/6 | 9/11 |
30 | Into the Woods | BV | $95,521,929 | $31,051,923 | 12/25 | - |
31 | Unbroken | Uni. | $93,234,270 | $30,621,445 | 12/25 | - |
32 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | Fox | $92,823,488 | $17,100,520 | 12/19 | - |
33 | Non-Stop | Uni. | $92,168,600 | $28,875,635 | 2/28 | 5/29 |
34 | Heaven is for Real | TriS | $91,443,253 | $22,522,221 | 4/16 | 8/10 |
35 | Fury (2014) | Sony | $85,509,098 | $23,702,421 | 10/17 | - |
36 | Dumb and Dumber To | Uni. | $85,485,105 | $36,111,775 | 11/14 | - |
37 | Tammy | WB | $84,525,432 | $21,577,049 | 7/2 | 10/16 |
38 | Annabelle | WB (NL) | $84,273,813 | $37,134,255 | 10/3 | 12/18 |
39 | The Other Woman (2014) | Fox | $83,911,193 | $24,763,752 | 4/25 | 8/14 |
40 | Let's Be Cops | Fox | $82,390,774 | $17,813,722 | 8/13 | 12/11 |
41 | Penguins of Madagascar | Fox | $78,677,626 | $25,447,444 | 11/26 | - |
42 | The Monuments Men | Sony | $78,031,620 | $22,003,433 | 2/7 | 5/18 |
43 | Annie (2014) | Sony | $74,518,050 | $15,861,939 | 12/19 | - |
44 | Hercules (2014) | Par. | $72,688,614 | $29,800,263 | 7/25 | 10/16 |
45 | The Purge: Anarchy | Uni. | $71,962,800 | $29,816,675 | 7/18 | 9/18 |
46 | Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day | BV | $66,104,449 | $18,360,230 | 10/10 | - |
47 | Think Like a Man Too | SGem | $65,182,182 | $29,241,911 | 6/20 | 8/17 |
48 | The Nut Job | ORF | $64,251,541 | $19,423,000 | 1/17 | 5/8 |
49 | Exodus: Gods and Kings | Fox | $62,552,105 | $24,115,934 | 12/12 | - |
50 | God's Not Dead | Free | $60,755,732 | $9,217,013 | 3/21 | 8/7 |
51 | Son of God | Fox | $59,700,064 | $25,601,865 | 2/28 | 6/5 |
52 | Planes: Fire & Rescue | BV | $59,165,787 | $17,509,407 | 7/18 | 11/13 |
53 | The Grand Budapest Hotel | FoxS | $59,100,318 | $811,166 | 3/7 | 8/28 |
54 | RoboCop (2014) | Sony | $58,607,007 | $21,681,430 | 2/12 | 5/18 |
55 | Dracula Untold | Uni. | $56,280,355 | $23,514,615 | 10/10 | 11/27 |
56 | The Hundred-Foot Journey | BV | $54,240,821 | $10,979,290 | 8/8 | 12/4 |
57 | Horrible Bosses 2 | WB | $53,430,764 | $15,457,418 | 11/26 | - |
58 | No Good Deed (2014) | SGem | $52,543,632 | $24,250,283 | 9/12 | 11/2 |
59 | Muppets Most Wanted | BV | $51,183,113 | $17,005,126 | 3/21 | 7/17 |
60 | Ouija | Uni. | $50,856,010 | $19,875,995 | 10/24 | 12/18 |
61 | The Boxtrolls | Focus | $50,636,437 | $17,275,239 | 9/26 | - |
62 | Jack Ryan: Shadow Recruit | Par. | $50,577,412 | $15,451,981 | 1/17 | 4/3 |
63 | If I Stay | WB | $50,474,843 | $15,679,190 | 8/22 | 11/6 |
64 | The Book of Life (2014) | Fox | $49,611,965 | $17,005,218 | 10/17 | - |
65 | About Last Night (2014) | SGem | $48,637,684 | $25,649,011 | 2/14 | 4/27 |
66 | Into The Storm | WB | $47,602,194 | $17,346,427 | 8/8 | 11/20 |
67 | The Judge | WB | $47,080,154 | $13,116,226 | 10/10 | - |
68 | Jersey Boys | WB | $47,047,013 | $13,319,371 | 6/20 | 9/25 |
69 | Blended | WB | $46,294,610 | $14,284,031 | 5/23 | 8/28 |
70 | The Giver | Wein. | $45,090,374 | $12,305,016 | 8/15 | 12/11 |
71 | Need for Speed | BV | $43,577,636 | $17,844,939 | 3/14 | 6/19 |
72 | St. Vincent | Wein. | $43,562,385 | $109,878 | 10/10 | - |
73 | A Million Ways to Die in the West | Uni. | $43,139,300 | $16,797,385 | 5/30 | 7/17 |
74 | John Wick | LG/S | $42,960,758 | $14,415,922 | 10/24 | - |
75 | Dolphin Tale 2 | WB | $42,024,533 | $15,873,397 | 9/12 | 12/18 |
76 | The Expendables 3 | LGF | $39,322,544 | $15,879,645 | 8/15 | 10/16 |
77 | Earth to Echo | Rela. | $38,934,842 | $8,364,658 | 7/2 | 10/30 |
78 | Sex Tape | Sony | $38,543,473 | $14,608,152 | 7/18 | 9/21 |
79 | Million Dollar Arm | BV | $36,457,627 | $10,515,659 | 5/16 | 8/21 |
80 | This is Where I Leave You | WB | $34,296,320 | $11,558,149 | 9/19 | 12/4 |
81 | The Imitation Game | Wein. | $33,216,439 | $479,352 | 11/28 | - |
82 | Paranormal Activity: The Marked Ones | Par. | $32,462,372 | $18,343,611 | 1/3 | 2/20 |
83 | Nightcrawler | ORF | $32,031,840 | $10,441,000 | 10/31 | - |
84 | Chef | ORF | $31,424,003 | $204,961 | 5/9 | 9/11 |
85 | Get On Up | Uni. | $30,703,100 | $13,585,915 | 8/1 | 9/18 |
86 | 3 Days to Kill | Rela. | $30,697,999 | $12,242,218 | 2/21 | 5/15 |
87 | Deliver Us From Evil | SGem | $30,577,122 | $9,740,471 | 7/2 | 8/10 |
88 | When the Game Stands Tall | TriS | $30,127,963 | $8,381,509 | 8/22 | 11/2 |
89 | The Gambler | Par. | $29,957,314 | $9,129,999 | 12/25 | - |
90 | Draft Day | LG/S | $28,842,237 | $9,783,603 | 4/11 | 6/19 |
91 | Oculus | Rela. | $27,695,246 | $12,005,402 | 4/11 | 6/26 |
92 | Wild (2014) | FoxS | $27,638,942 | $606,810 | 12/3 | - |
93 | The Best of Me | Rela. | $26,748,440 | $10,003,827 | 10/17 | - |
94 | A Walk Among the Tombstones | Uni. | $26,307,600 | $12,758,780 | 9/19 | 10/23 |
95 | That Awkward Moment | Focus | $26,068,955 | $8,742,109 | 1/31 | 4/3 |
96 | Birdman | FoxS | $25,747,726 | $424,397 | 10/17 | - |
97 | The Theory of Everything | Focus | $25,221,028 | $208,763 | 11/7 | - |
98 | The November Man | Rela. | $25,018,119 | $7,911,597 | 8/27 | 10/30 |
99 | Top Five | Par. | $24,340,593 | $6,896,593 | 12/12 | - |
100 | Boyhood | IFC | $24,299,768 | $387,618 | 7/11 | - |
沒有留言:
張貼留言