| 食品(11) | Foods |
| 日清製粉集團(TYO:2002) | Ajinomoto Co., Inc. (TYO: 2802) |
| 明治控股(TYO:2269) | Asahi Breweries, Ltd. (TYO: 2502) |
| 日本火腿(TYO:2282) | Japan Tobacco Inc. (TYO: 2914) |
| 札幌啤酒(TYO:2501) | Kikkoman Corp. (TYO: 2801) |
| 朝日啤酒(TYO:2502) | Kirin Brewery Co., Ltd. (TYO: 2503) |
| 麒麟控股(TYO:2503) | Meiji Holdings Company, Limited (TYO: 2269) |
| 寶酒造(TYO:2531) | Nichirei Corp. (TYO: 2871) |
| 龜甲萬(TYO:2801) | Nippon Meat Packers, Inc. (TYO: 2282) |
| 味之素(TYO:2802) | Nisshin Seifun Group Inc. (TYO: 2002) |
| 日冷(ニチレイ)(TYO:2871) | Sapporo Holdings Ltd. (TYO: 2501) |
| 日本煙草產業(TYO:2914) | Takara Holdings Inc. (TYO: 2531) |
| 纖維(5) | Textiles & apparel |
| 東洋紡織(TYO:3101) | Nisshinbo Industries, Inc. (TYO: 3105) |
| 尤尼吉可(ユニチカ)(TYO:3103) | Teijin Ltd. (TYO: 3401) |
| 日清紡織控股(TYO:3105) | Toray Industries, Inc. (TYO: 3402) |
| 帝人(TYO:3401) | Toyobo Co., Ltd. (TYO: 3101) |
| 東麗株式會社(TYO:3402) | Unitika, Ltd. (TYO: 3103) |
| 製紙(4) | Pulp & paper |
| 王子控股(TYO:3861) | Hokuetsu Paper Mills, Ltd. (TYO: 3865) |
| 三菱製紙(TYO:3864) | Mitsubishi Paper Mills Ltd. (TYO: 3864) |
| 北越紀州製紙(TYO:3865) | Nippon Paper Group, Inc. (TYO: 3893) |
| 日本製紙集團(TYO:3893) | Oji Paper Co., Ltd. (TYO: 3861) |
| 化學(17) | Chemicals |
| 可樂麗(クラレ)(TYO:3407) | Asahi Kasei Corp. (TYO: 3407) |
| 旭化成(TYO:3407) | Denki Kagaku Kogyo K.K. (TYO: 4061) |
| 昭和電工(TYO:4004) | Fujifilm Holdings Corp. (TYO: 4901) |
| 住友化學(TYO:4005) | Kao Corp. (TYO: 4452) |
| 日產化學工業(TYO:4021) | Kuraray Co., Ltd. (TYO: 3405) |
| 日本蘇打(TYO:4041) | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (TYO: 4188) |
| 東蘇(TYO:4042) | Mitsui Chemicals, Inc. (TYO: 4183) |
| 德山(TYO:4043) | Nippon Kayaku Co., Ltd. (TYO: 4272) |
| 電氣化學工業(TYO:4061) | Nippon Soda Co., Ltd. (TYO: 4041) |
| 信越化學工業(TYO:4063) | Nissan Chemical Industries, Ltd. (TYO: 4021) |
| 三井化學(TYO:4183) | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (TYO: 4063) |
| 三菱化學控股(TYO:4188) | Shiseido Co., Ltd. (TYO: 4911) |
| 宇部興產(TYO:4208) | Showa Denko K.K. (TYO: 4004) |
| 日本化藥(TYO:4272) | Sumitomo Chemical Co., Ltd. (TYO: 4005) |
| 花王(TYO:4452) | Tosoh Corp. (TYO: 4042) |
| 富士軟片控股(TYO:4901) | Ube Industries, Ltd. (TYO: 4208) |
| 資生堂(TYO:4911) | |
| Pharmaceuticals | |
| 醫藥品(8) | |
| Astellas Pharma Inc. (TYO: 4503) | |
| 協和發酵工業(TYO:4151) | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TYO: 4519) |
| 武田藥品工業(TYO:4502) | Daiichi Sankyo Co., Ltd. (TYO: 4568) |
| 安斯泰來製藥(アステラス製薬)(TYO:4503) | Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. (TYO: 4506) |
| 大日本住友製藥(TYO:4506) | Eisai Co., Ltd. (TYO: 4523) |
| 鹽野義製藥(TYO:4507) | Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (TYO: 4151) |
| 中外製藥(TYO:4519) | Shionogi & Co., Ltd. (TYO: 4507) |
| 日本衛材(エーザイ)(TYO:4523) | Takeda Pharmaceutical Company, Ltd. (TYO: 4502) |
| 第一三共(TYO:4568) | |
| Oil & coal products | |
| 石油(2) | |
| JX Holdings (TYO: 5020) | |
| 昭和殼牌石油(TYO:5002) | Showa Shell Sekiyu K.K. (TYO: 5002) |
| JX控股(TYO:5020) | |
| Rubber products | |
| 橡膠製品(2) | |
| Bridgestone Corp. (TYO: 5108) | |
| 橫濱橡膠(TYO:5101) | The Yokohama Rubber Co., Ltd. (TYO: 5101) |
| 普利司通(TYO:5108) | |
| Glass & ceramics | |
| 窯業(8) | |
| Asahi Glass Co., Ltd. (TYO: 5201) | |
| 日東紡織(TYO:3110) | NGK Insulators, Ltd. (TYO: 5333) |
| 旭硝子(TYO:5201) | Nippon Electric Glass Co., Ltd. (TYO: 5214) |
| 日本板硝子(TYO:5202) | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (TYO: 5202) |
| 住友大阪水泥(TYO:5232) | Nitto Boseki Co., Ltd. (TYO: 3110) |
| 太平洋水泥(TYO:5233) | Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (TYO: 5232) |
| 東海炭素(TYO:5301) | Taiheiyo Cement Corp. (TYO: 5233) |
| TOTO(TYO:5332) | Tokai Carbon Co., Ltd. (TYO: 5301) |
| 日本礙子(TYO:5333) | Toto Ltd. (TYO: 5332) |
| 鋼鐵製品(5) | Steel products |
| 新日鐵住金(TYO:5401) | JFE Holdings, Inc. (TYO: 5411) |
| 神戶製鋼所(TYO:5406) | Kobe Steel, Ltd. (TYO: 5406) |
| 日新製鋼控股(TYO:5405) | Nippon Steel Corp. (TYO: 5401) |
| JFE控股(TYO:5411) | Nisshin Steel Co., Ltd. (TYO: 5407) |
| 太平洋金屬(TYO:5541) | Pacific Metals Co., Ltd. (TYO: 5541) |
| Sumitomo Metal Industries, Ltd. (TYO: 5405) | |
| 非鐵金屬製品(12) | |
| Nonferrous metals | |
| SUMCO(TYO:3436) | |
| 古河金屬機械(TYO:5715) | Dowa Holdings Co., Ltd. (TYO: 5714) |
| 三井金屬礦業(TYO:5706) | Fujikura Ltd. (TYO: 5803) |
| 東邦亞鉛(TYO:5707) | Furukawa Co., Ltd. (TYO: 5715) |
| 三菱綜合材料(TYO:5711) | The Furukawa Electric Co., Ltd. (TYO: 5801) |
| 住友金屬礦山(TYO:5713) | Mitsubishi Materials Corp. (TYO: 5711) |
| DOWA控股(TYO:5714) | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (TYO: 5706) |
| 日本輕金屬(TYO:5701) | Nippon Light Metal Co., Ltd (TYO: 5701) |
| 古河電器工業(TYO:5801) | SUMCO Corp. (TYO: 3436) |
| 住友電器工業(TYO:5802) | Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TYO: 5802) |
| 藤倉(TYO:5803) | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TYO: 5713) |
| 東洋製罐(TYO:5901) | Toho Zinc Co., Ltd. (TYO: 5707) |
| Toyo Seikan Kaisha, Ltd. (TYO: 5901) | |
| 機械(15) | |
| Machinery | |
| 日本製鋼所(TYO:5631) | |
| 大隈(TYO:6103) | Amada Co. Ltd. (TYO: 6113) |
| 小松製作所(TYO:6301) | Chiyoda Corp. (TYO: 6366) |
| 住友重機械工業(TYO:6302) | Daikin Industries, Ltd. (TYO: 6367) |
| 日立建機(TYO:6305) | Ebara Corp. (TYO: 6361) |
| 荏原製作所(TYO:6361) | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TYO: 6305) |
| 千代田化工建設(TYO:6366) | Hitachi Zōsen Corporation (TYO: 7004) |
| 大金工業(TYO:6367) | IHI Corp. (TYO: 7013) |
| 日本精工(TYO:6471) | The Japan Steel Works, Ltd. (TYO: 5631) |
| NTN(TYO:6472) | JTEKT Corp. (TYO: 6473) |
| JTEKT(TYO:6473) | Komatsu Ltd. (TYO: 6301) |
| 久保田(TYO:6326) | Kubota Corp. (TYO: 6326) |
| 日立造船(TYO:7004) | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (TYO: 7011) |
| 三菱重工業(TYO:7011) | NSK Ltd. (TYO: 6471) |
| IHI(TYO:7013) | NTN Corp. (TYO: 6472) |
| Okuma Corporation (TYO: 6103) | |
| 電氣機器(29) | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (TYO: 6302) |
| Advantest(TYO:6857) | Electric machinery |
| GS Yuasa控股(TYO:6674) | |
| 佳能(TYO:7751) | Advantest Corp. (TYO: 6857) |
| Minebea(TYO:6479) | Alps Electric Co., Ltd. (TYO: 6770) |
| 卡西歐計算機(TYO:6952) | Canon Inc. (TYO: 7751) |
| 日立製作所(TYO:6501) | Casio Computer Co., Ltd. (TYO: 6952) |
| 東芝(TYO:6502) | Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. (TYO: 7735) |
| 三菱電機(TYO:6503) | Denso Corp. (TYO: 6902) |
| 富士電機控股(TYO:6504) | FANUC Corp. (TYO: 6954) |
| 明電舍(TYO:6508) | Fuji Electric Holdings Co., Ltd. (TYO: 6504) |
| 日本電氣(TYO:6701) | Fujitsu Ltd. (TYO: 6702) |
| 富士通(TYO:6702) | GS Yuasa Corp. (TYO: 6674) |
| 沖電器工業(TYO:6703) | Hitachi, Ltd. (TYO: 6501) |
| 松下電器(TYO:6752) | Kyocera Corp. (TYO: 6971) |
| 東京電子(TYO:8035) | Panasonic Corp. (TYO: 6752) |
| 夏普(TYO:6753) | Meidensha Corp. (TYO: 6508) |
| 索尼(TYO:6758) | Minebea Co., Ltd. (TYO: 6479) |
| TDK(TYO:6762) | Mitsubishi Electric Corp. (TYO: 6503) |
| 三洋電機(TYO:6764) | Mitsumi Electric Co., Ltd. (TYO: 6767) |
| 三美電機(TYO:6767) | NEC Corp. (TYO: 6701) |
| 阿爾卑斯電氣(TYO:6770) | Oki Electric Industry Co., Ltd. (TYO: 6703) |
| 先鋒(TYO:6773) | Pioneer Corporation (TYO: 6773) |
| Clarion(TYO:6796) | Ricoh (TYO: 7752) |
| 橫河電機(TYO:6841) | Sharp Corp. (TYO: 6753) |
| 電裝(TYO:6902) | Sony Corp. (TYO: 6758) |
| 松下電工(TYO:6991) | Taiyo Yuden Co., Ltd. (TYO: 6976) |
| 太陽誘電(TYO:6976) | TDK Corp. (TYO: 6762) |
| 京瓷(TYO:6971) | Tokyo Electron Ltd. (TYO: 8035) |
| FANUC(TYO:6954) | Toshiba Corp. (TYO: 6502) |
| Yaskawa Electric Corporation, Limited (TYO: 6506) | |
| 造船(2) | Yokogawa Electric Corp. (TYO: 6841) |
| 川崎重工業(TYO:7012) | Shipbuilding |
| 三井造船(TYO:7003) | |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (TYO: 7012) | |
| 汽車(9) | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. (TYO: 7003) |
| 三菱自動車工業(TYO:7211) | Automotive |
| 日產自動車(TYO:7201) | |
| 日野自動車(TYO:7205) | Fuji Heavy Industries Ltd. (TYO: 7270) |
| 五十鈴自動車(TYO:7202) | Hino Motors, Ltd. (TYO: 7205) |
| 豐田自動車(TYO:7203) | Honda Motor Co., Ltd. (TYO: 7267) |
| 馬自達(TYO:7261) | Isuzu Motors Ltd. (TYO: 7202) |
| 本田技研工業(TYO:7267) | Mazda Motor Corp. (TYO: 7261) |
| 鈴木自動車(TYO:7269) | Mitsubishi Motors Corp. (TYO: 7211) |
| 富士重工業(TYO:7270) | Nissan Motor Co., Ltd. (TYO: 7201) |
| Suzuki Motor Corp. (TYO: 7269) | |
| 精密工業(6) | Toyota Motor Corp. (TYO: 7203) |
| 尼康(TYO:7731) | Precision instruments |
| 奧林巴斯(TYO:7733) | |
| TERUMO(TYO:4543) | Citizen Holdings Co., Ltd. (TYO: 7762) |
| 柯尼卡美能達(TYO:4902) | Konica Minolta Holdings, Inc. (TYO: 4902) |
| 理光(TYO:7752) | Nikon Corp. (TYO: 7731) |
| 星辰控股(TYO:7762) | Olympus Corp. (TYO: 7733) |
| Terumo Corp. (TYO: 4543) | |
| 其他製造(3) | |
| Other manufacturing | |
| 凸版印刷(TYO:7911) | |
| 大日本印刷(TYO:7912) | Dai Nippon Printing Co., Ltd. (TYO: 7912) |
| 山葉(TYO:7951) | Toppan Printing Co., Ltd. (TYO: 7911) |
| Yamaha Corp. (TYO: 7951) | |
| 水產(1) | |
| Fishery | |
| 日本水產(TYO:1332) | |
| Maruha Nichiro控股(TYO:1334) | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (TYO: 1332) |
| Maruha Nichiro Holdings, Inc. (TYO: 1334) | |
| 礦業(1) | |
| Mining | |
| 國際石油開發帝石(TYO:1605) | |
| Inpex Corp. (TYO: 1605) | |
| 建設(8) | |
| Construction | |
| COMSYS控股(TYO:1721) | |
| 大成建設(TYO:1801) | Comsys Holdings Corp. (TYO: 1721) |
| 大林組(TYO:1802) | Daiwa House Industry Co., Ltd. (TYO: 1925) |
| 清水建設(TYO:1803) | JGC Corporation (TYO: 1963) |
| 鹿島建設(TYO:1812) | Kajima Corp. (TYO: 1812) |
| 大和房屋工業(TYO:1925) | Obayashi Corp. (TYO: 1802) |
| 日揮(TYO:1963) | Sekisui House, Ltd. (TYO: 1928) |
| 積水房屋(TYO:1928) | Shimizu Corp. (TYO: 1803) |
| Taisei Corp. (TYO: 1801) | |
| 貿易(7) | |
| Trading companies | |
| 伊藤忠商事(TYO:8001) | |
| 豐田通商(TYO:8015) | Itochu Corp. (TYO: 8001) |
| 丸紅(TYO:8002) | Marubeni Corp. (TYO: 8002) |
| 三井物產(TYO:8031) | Mitsubishi Corp. (TYO: 8058) |
| 住友商事(TYO:8053) | Mitsui & Co., Ltd. (TYO: 8031) |
| 三菱商事(TYO:8058) | Sojitz Corp. (TYO: 2768) |
| 雙日(TYO:2768) | Sumitomo Corp. (TYO: 8053) |
| Toyota Tsusho Corp. (TYO: 8015) | |
| 零售(8) | |
| Retail | |
| J.FRONT RETAILING(TYO:3086) | |
| 三越伊勢丹控股(TYO:3099) | Aeon Co., Ltd. (TYO: 8267) |
| 7&I控股(TYO:3382) | Fast Retailing Co., Ltd. (TYO: 9983) |
| 高島屋(TYO:8233) | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (TYO: 3099) |
| 丸井(TYO:8252) | J. Front Retailing Co., Ltd. (TYO: 3086) |
| 永旺(TYO:8267) | Marui Group Co., Ltd. (TYO: 8252) |
| 生活創庫(TYO:8270) | Seven & I Holdings Co., Ltd. (TYO: 3382) |
| 迅銷(TYO:9983) | Takashimaya Co., Ltd. (TYO: 8233) |
| Uny Co., Ltd. (TYO: 8270) | |
| 銀行(11) | |
| Banking | |
| 新生銀行(TYO:8303) | |
| 青空銀行(TYO:8304) | Aozora Bank, Ltd. (TYO: 8304) |
| 三菱UFJ金融集團(TYO:8306) | The Bank of Yokohama, Ltd. (TYO: 8332) |
| 理索納控股(TYO:8308) | The Chiba Bank, Ltd. (TYO: 8331) |
| 三井住友信託控股(TYO:8309) | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. (TYO: 8309) |
| 三井住友金融集團(TYO:8316) | Fukuoka Financial Group, Inc. (TYO: 8354) |
| 千葉銀行(TYO:8331) | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (TYO: 8306) |
| 橫濱銀行(TYO:8332) | Mizuho Financial Group, Inc. (TYO: 8411) |
| 福岡金融集團股份(TYO:8354) | Resona Holdings, Inc. (TYO: 8308) |
| 靜岡銀行(TYO:8355) | Shinsei Bank, Ltd. (TYO: 8303) |
| 瑞穗金融集團(TYO:8411) | The Shizuoka Bank, Ltd. (TYO: 8355) |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (TYO: 8316) | |
| 證券(3) | |
| Securities | |
| 大和證券集團(TYO:8601) | |
| 野村控股(TYO:8604) | Daiwa Securities Group Inc. (TYO: 8601) |
| 松井證券(TYO:8628) | Matsui Securities Co., Ltd. (TYO: 8628) |
| Nomura Holdings, Inc. (TYO: 8604) | |
| 保險(6) | |
| Insurance | |
| NKSJ控股(TYO:8630) | |
| MS&AD保險集團控股(TYO:8725) | Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (TYO: 8750) |
| 索尼金融控股(TYO:8729) | MS&AD Insurance Group, Inc. (TYO: 8725) |
| 第一生命保險(TYO:8750) | NKSJ Holdings, Inc. (TYO: 8830) |
| 東京海上控股(TYO:8766) | Sony Financial Holdings Inc. (TYO: 8729) |
| T&D控股(TYO:8795) | T&D Holdings, Inc. (TYO: 8795) |
| Tokio Marine Holdings, Inc. (TYO: 8766) | |
| 其他金融服務(1) | |
| Other financial services | |
| Credit Saison(TYO:8253) | |
| Credit Saison Co., Ltd. (TYO: 8253) | |
| 不動產(5) | |
| Real estate | |
| 三井不動產(TYO:8801) | |
| 三菱地所(TYO:8802) | Heiwa Real Estate Co., Ltd. (TYO: 8803) |
| 平和不動產(TYO:8803) | Mitsubishi Estate Co., Ltd. (TYO: 8802) |
| 東京建物(TYO:8804) | Mitsui Fudosan Co.,Ltd (TYO: 8801) |
| 東急不動產(TYO:8815) | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (TYO: 8830) |
| 住友不動產(TYO:8830) | Tokyo Tatemono Co., Ltd. (TYO: 8804) |
| Tokyu Land Corp. (TYO: 8815) | |
| 鐵路、巴士(8) | |
| Railway/bus | |
| 東武鐵道(TYO:9001) | |
| 東京急行電鐵(TYO:9005) | Central Japan Railway Company (TYO: 9022) |
| 小田急電鐵(TYO:9007) | East Japan Railway Company (TYO: 9020) |
| 京王電鐵(TYO:9008) | Keio Corp. (TYO: 9008) |
| 京成電鐵(TYO:9009) | Keisei Electric Railway Co., Ltd. (TYO: 9009) |
| 東日本旅客鐵道(TYO:9020) | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (TYO: 9007) |
| 西日本旅客鐵道(TYO:9021) | Tobu Railway Co., Ltd. (TYO: 9001) |
| 東海旅客鐵道(TYO:9022) | Tokyu Corp. (TYO: 9005) |
| West Japan Railway Company (TYO: 9021) | |
| 陸運(2) | |
| Other land transport | |
| 日本通運(TYO:9062) | |
| 大和控股(TYO:9064) | Nippon Express Co., Ltd. (TYO: 9062) |
| Yamato Holdings Co., Ltd. (TYO: 9064) | |
| 海運(3) | |
| Marine transport | |
| 日本郵船(TYO:9101) | |
| 商船三井(TYO:9104) | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (TYO: 9107) |
| 川崎汽船(TYO:9107) | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (TYO: 9104) |
| Nippon Yusen K.K. (TYO: 9101) | |
| 空運(1) | |
| Air transport | |
| 全日本空輸(TYO:9202) | |
| All Nippon Airways Co., Ltd. (TYO: 9202) | |
| 倉儲(1) | |
| Warehousing | |
| 三菱倉庫(TYO:9301) | |
| Mitsubishi Logistics Corp. (TYO: 9301) | |
| 通訊(5) | |
| Communications | |
| SKY Perfect JSAT控股(TYO:9412) | |
| 日本電信電話(TYO:9432) | KDDI Corp. (TYO: 9433) |
| KDDI(TYO:9433) | Nippon Telegraph and Telephone Corp. (TYO: 9432) |
| NTT DoCoMo(TYO:9437) | NTT Data Corp. (TYO: 9613) |
| NTT Data(TYO:9613) | NTT DoCoMo, Inc. (TYO: 9437) |
| 軟體銀行(TYO:9984) | SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (TYO: 9412) |
| Softbank Corp. (TYO: 9984) | |
| 電力(3) | |
| Electric power | |
| 東京電力(TYO:9501) | |
| 中部電力(TYO:9502) | Chubu Electric Power Co., Inc. (TYO: 9502) |
| 關西電力(TYO:9503) | The Kansai Electric Power Co., Inc. (TYO: 9503) |
| The Tokyo Electric Power Co., Inc. (TYO: 9501) | |
| 瓦斯(2) | |
| Gas | |
| 東京瓦斯(TYO:9531) | |
| 大阪瓦斯(TYO:9532) | Osaka Gas Co., Ltd. (TYO: 9532) |
| Tokyo Gas Co., Ltd. (TYO: 9531) | |
| 服務業(7) | |
| Services | |
| 電通(TYO:4324) | |
| 雅虎日本(TYO:4689) | Dentsu Inc. (TYO: 4324) |
| 趨勢科技(TYO:4704) | Konami Corp. (TYO: 9766) |
| 東寶(TYO:9602) | Secom Co., Ltd. (TYO: 9735) |
| 東京巨蛋(TYO:9681) | Tokyo Dome Corp. (TYO: 9681) |
| 西科姆(SECOM,TYO:9735) | Toho Co., Ltd. (TYO: 9602) |
| 科樂美(TYO:9766) | Trend Micro Inc. (TYO: 4704) |
| Yahoo Japan Corp. (TYO: 4689) |
大太陽底下甚麼事都會發生,更何況是宇宙呢?(Everything is possible under the sun; letting alone the universe.)
2013年8月7日 星期三
日經指數股票代碼一覽(Nikkie225 Stock Symbols)
底下為日本股市代碼一覽
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言