Saudi
Arabian Airlines
總部
Jeddah,
Saudi Arabia
樞紐機場列表
King
Abdulaziz International Airport
King
Khalid International Airport
King
Fahd International Airport
Prince
Mohammad Airport
航點:
126個
航空聯盟:
SkyTeam
網站:
沙烏地阿拉伯航空機隊ㄧ覽(Saudia
fleet):
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
| F | J | Y | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | Leased from Czech Airlines |
| Airbus A320-200 | 35 | 30 | 0 | 12 | 120 | 132 | |
| 0 | 20 | 96 | 116 | ||||
| Airbus A321-200 | 15 | — | 0 | 20 | 145 | 165 | |
| Airbus A330-300 | 16 | 20 | 0 | 36 | 262 | 298 | |
| 0 | 36 | 252 | 288 | ||||
| Boeing 747-400 | 18 | — | 0 | 32 | 402 | 434 | To be retired |
| Boeing 777-200ER | 25 | - | 24 | 38 | 170 | 232 | |
| 0 | 14 | 327 | 341 | ||||
| Boeing 777-300ER | 19 | 1 | 24 | 53 | 245 | 305 | |
| 0 | 30 | 383 | 413 | ||||
| Boeing 787-9 | — | 8 | EIS: December 2015 | ||||
| Embraer ERJ-170 | 15 | — | 0 | 6 | 60 | 66 | To be retired |
| Saudia Cargo | |||||||
| Boeing 747-400BCF | 2 | — | Operated by Air Atlanta Icelandic | ||||
| Boeing 747-400BDSF | 4 | — | Operated by Air Atlanta Icelandic andMyCargo Airlines | ||||
| Boeing 747-400F | 2 | — | Operated by Air Atlanta Icelandic | ||||
| Boeing 747-400ERF | 2 | — | Operated by MyCargo Airlines | ||||
| Boeing 747-8F | 2 | — | |||||
| Boeing 777F | 3 | 1 | Entry in Service: April to December 2015 | ||||
| Saudia Royal Flight | |||||||
| Airbus A340-200 | 1 | — | VIP | ||||
| Boeing 747-300 | 1 | — | VIP | ||||
| Boeing 747-400 | 1 | — | VIP | ||||
| Boeing 747-8 | — | not confirmed | VIP | ||||
| Boeing 747SP | 3 | — | VIP | ||||
| Boeing 757-200 | 1 | — | VIP | ||||
| Total | 163 | 68 | |||||


沒有留言:
張貼留言