2015年美加票房強片的前十名除了第四、八與九名外,其餘七名都是經典電影的續集。而經典科幻電影星際大戰更是後來居上超越侏羅紀世界成為年度票房冠軍,也一舉超越2009年的阿凡達成為不算通貨膨脹最新的影史賣座總冠軍,這也是一個全新的故事單元,除了第一代的主角回歸外,也加入了全新的主角算是一個新續集的開端,而且最主要的主角變成女性。本年度前百名內有九部是老片新拍進榜,可以說是一個重拍熱潮,榜單有加(2015)的就是老片新拍,包含第九名的仙履奇緣(灰姑娘)。
Pixar則推出了以動畫角色來表現人類喜怒哀樂等情感的腦筋急轉彎,另一部進入前十名的動畫則是神偷奶爸系列的小小兵。雖然後來的考古發現陸上恐龍可能跟鳥類一樣有長羽毛,不過侏羅紀世界的恐龍形象還停留在1990年代時期對恐龍的認知樣貌,不過澆不熄這股恐龍熱更不影響觀眾進場看恐龍的興致。漫威英雄系列的復仇者聯盟2:奧創紀元今年屈居第三,也宣告第二階段的漫威英雄系列告一段落,未來將進入第三階段。以描述火星任務的絕地救援今年也進入前十名。老牌動作電影007今年也推出第26部續集惡魔四伏同樣進入前十名。
Rank | Movie Title | Studio | Total Gross/Theaters | Opening/Theaters | Open | Close | ||
1 |
STAR
WARS:原力覺醒
Star Wars: The
Force Awakens |
BV | $742,208,942 | 4,134 | $247,966,675 | 4,134 | 12/18 | - |
2 |
侏羅紀世界
Jurassic World |
Uni. | $652,270,625 | 4,291 | $208,806,270 | 4,274 | 6/12 | 11/19 |
3 |
復仇者聯盟2:奧創紀元
Avengers: Age
of Ultron |
BV | $459,005,868 | 4,276 | $191,271,109 | 4,276 | 5/1 | 10/8 |
4 |
腦筋急轉彎
Inside Out |
BV | $356,461,711 | 4,158 | $90,440,272 | 3,946 | 6/19 | 12/10 |
5 |
玩命關頭7
Furious 7 |
Uni. | $353,007,020 | 4,022 | $147,187,040 | 4,004 | 4/3 | 7/24 |
6 |
小小兵
Minions |
Uni. | $336,045,770 | 4,311 | $115,718,405 | 4,301 | 7/10 | - |
7 |
飢餓遊戲:自由幻夢
終結戰
The Hunger
Games: Mockingjay - Part 2 |
LGF | $274,185,395 | 4,175 | $102,665,981 | 4,175 | 11/20 | - |
8 |
絕地救援
The Martian |
Fox | $225,910,757 | 3,854 | $54,308,575 | 3,831 | 10/2 | - |
9 |
仙履奇緣
Cinderella
(2015) |
BV | $201,151,353 | 3,848 | $67,877,361 | 3,845 | 3/13 | 9/17 |
10 |
007:惡魔四伏
Spectre |
Sony | $197,833,291 | 3,929 | $70,403,148 | 3,929 | 11/6 | - |
11 | Mission: Impossible - Rogue Nation | Par. | $195,042,377 | 3,988 | $55,520,089 | 3,956 | 7/31 | 10/29 |
12 | Pitch Perfect 2 | Uni. | $184,296,230 | 3,660 | $69,216,890 | 3,473 | 5/15 | 7/30 |
13 | Ant-Man | BV | $180,202,163 | 3,868 | $57,225,526 | 3,856 | 7/17 | 12/17 |
14 | Home (2015) | Fox | $177,397,510 | 3,801 | $52,107,731 | 3,708 | 3/27 | 9/10 |
15 | Hotel Transylvania 2 | Sony | $168,774,344 | 3,768 | $48,464,322 | 3,754 | 9/25 | - |
16 | Fifty Shades of Grey | Uni. | $166,167,230 | 3,655 | $85,171,450 | 3,646 | 2/13 | 5/7 |
17 | The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | Par. | $162,994,032 | 3,680 | $55,365,012 | 3,641 | 2/6 | 5/28 |
18 | Straight Outta Compton | Uni. | $161,197,785 | 3,142 | $60,200,180 | 2,757 | 8/14 | 10/22 |
19 | San Andreas | WB | $155,190,832 | 3,812 | $54,588,173 | 3,777 | 5/29 | 10/15 |
20 | Mad Max: Fury Road | WB | $153,636,354 | 3,722 | $45,428,128 | 3,702 | 5/15 | 9/24 |
21 | The Divergent Series: Insurgent | LG/S | $130,179,072 | 3,875 | $52,263,680 | 3,875 | 3/20 | 7/9 |
22 | The Peanuts Movie | Fox | $128,763,058 | 3,902 | $44,213,073 | 3,897 | 11/6 | - |
23 | Kingsman: The Secret Service | Fox | $128,261,724 | 3,282 | $36,206,331 | 3,204 | 2/13 | 7/9 |
24 | The Good Dinosaur | BV | $114,766,932 | 3,749 | $39,155,217 | 3,749 | 11/25 | - |
25 | Spy | Fox | $110,825,712 | 3,715 | $29,085,719 | 3,711 | 6/5 | 10/8 |
26 | Trainwreck | Uni. | $110,212,700 | 3,171 | $30,097,040 | 3,158 | 7/17 | 10/15 |
27 | Creed | WB | $103,122,271 | 3,502 | $29,632,823 | 3,404 | 11/25 | - |
28 | Daddy's Home | Par. | $93,889,861 | 3,342 | $38,740,203 | 3,271 | 12/25 | - |
29 | Tomorrowland | BV | $93,436,322 | 3,972 | $33,028,165 | 3,972 | 5/22 | 9/17 |
30 | Get Hard | WB | $90,411,453 | 3,212 | $33,803,253 | 3,175 | 3/27 | 7/9 |
31 | Terminator: Genisys | Par. | $89,760,956 | 3,783 | $27,018,486 | 3,758 | 7/1 | 9/17 |
32 | Taken 3 | Fox | $89,256,424 | 3,594 | $39,201,657 | 3,594 | 1/9 | 5/14 |
33 | Maze Runner: The Scorch Trials | Fox | $81,660,593 | 3,792 | $30,316,510 | 3,791 | 9/18 | - |
34 | Ted 2 | Uni. | $81,476,385 | 3,448 | $33,507,870 | 3,442 | 6/26 | 8/27 |
35 | Goosebumps | Sony | $79,370,088 | 3,618 | $23,618,556 | 3,501 | 10/16 | - |
36 | Pixels | Sony | $78,747,585 | 3,723 | $24,011,616 | 3,723 | 7/24 | 11/8 |
37 | Paddington | W/Dim. | $76,223,578 | 3,355 | $18,966,676 | 3,303 | 1/16 | 6/18 |
38 | The Intern | WB | $75,711,361 | 3,320 | $17,728,313 | 3,305 | 9/25 | - |
39 | Paul Blart: Mall Cop 2 | Sony | $71,038,190 | 3,633 | $23,762,435 | 3,633 | 4/17 | 8/2 |
40 | Bridge of Spies | BV | $70,610,153 | 2,873 | $15,371,203 | 2,811 | 10/16 | - |
41 | War Room | TriS | $67,790,117 | 1,945 | $11,351,389 | 1,135 | 8/28 | - |
42 | Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | Fox | $67,646,950 | 3,705 | $14,287,159 | 3,653 | 12/18 | - |
43 | Magic Mike XXL | WB | $66,013,057 | 3,376 | $12,857,184 | 3,355 | 7/1 | 9/24 |
44 | The Visit | Uni. | $65,206,105 | 3,148 | $25,427,560 | 3,069 | 9/11 | 11/26 |
45 | The Wedding Ringer | SGem | $64,460,211 | 3,003 | $20,649,306 | 3,003 | 1/16 | 4/5 |
46 | Sisters | Uni. | $62,884,110 | 2,978 | $13,922,855 | 2,962 | 12/18 | - |
47 | Black Mass | WB | $62,575,678 | 3,188 | $22,635,037 | 3,188 | 9/18 | - |
48 | Vacation | WB (NL) | $58,884,188 | 3,430 | $14,681,108 | 3,411 | 7/29 | 10/29 |
49 | The Perfect Guy | SGem | $57,027,435 | 2,230 | $25,888,154 | 2,221 | 9/11 | 12/3 |
50 | Fantastic Four | Fox | $56,117,548 | 4,004 | $25,685,737 | 3,995 | 8/7 | 10/22 |
51 | Focus (2015) | WB | $53,862,963 | 3,323 | $18,685,137 | 3,323 | 2/27 | 5/7 |
52 | Southpaw | Wein. | $52,421,953 | 2,772 | $16,701,294 | 2,772 | 7/24 | 11/5 |
53 | Insidious Chapter 3 | Focus | $52,218,558 | 3,014 | $22,692,741 | 3,002 | 6/5 | 8/13 |
54 | Poltergeist (2015) | Fox | $47,425,125 | 3,242 | $22,620,386 | 3,240 | 5/22 | 8/6 |
55 | Jupiter Ascending | WB | $47,387,723 | 3,181 | $18,372,372 | 3,181 | 2/6 | 5/7 |
56 | Sicario | LGF | $46,823,967 | 2,620 | $401,288 | 6 | 9/18 | - |
57 | The Man From U.N.C.L.E. | WB | $45,445,109 | 3,673 | $13,421,036 | 3,638 | 8/14 | 10/22 |
58 | McFarland, USA | BV | $44,482,410 | 2,792 | $11,020,798 | 2,755 | 2/20 | 7/9 |
59 | The Gift (2015) | STX | $43,787,265 | 2,503 | $11,854,273 | 2,503 | 8/7 | 10/9 |
60 | Everest (2015) | Uni. | $43,482,270 | 3,009 | $7,222,035 | 545 | 9/18 | 11/26 |
61 | The Night Before | Sony | $42,977,255 | 2,960 | $9,880,536 | 2,960 | 11/20 | - |
62 | Max (2015) | WB | $42,656,255 | 2,870 | $12,155,254 | 2,855 | 6/26 | 10/15 |
63 | The Age of Adaline | LGF | $42,629,776 | 3,070 | $13,203,458 | 2,991 | 4/24 | 7/9 |
64 | Krampus | Uni. | $42,277,730 | 2,919 | $16,293,325 | 2,902 | 12/4 | - |
65 | Joy | Fox | $38,521,065 | 2,924 | $17,015,168 | 2,896 | 12/25 | - |
66 | The Longest Ride | Fox | $37,446,117 | 3,371 | $13,019,686 | 3,366 | 4/10 | 7/9 |
67 | The Boy Next Door | Uni. | $35,423,380 | 2,615 | $14,910,105 | 2,602 | 1/23 | 3/12 |
68 | Pan | WB | $35,081,641 | 3,515 | $15,315,435 | 3,515 | 10/9 | - |
69 | Hot Pursuit | WB | $34,580,201 | 3,037 | $13,942,258 | 3,003 | 5/8 | 7/30 |
70 | The DUFF | LGF | $34,030,343 | 2,622 | $10,809,149 | 2,575 | 2/20 | 5/14 |
71 | Woman in Gold | Wein. | $33,307,195 | 2,011 | $2,091,551 | 258 | 4/1 | 8/13 |
72 | The Second Best Exotic Marigold Hotel | FoxS | $33,078,266 | 2,022 | $8,540,370 | 1,573 | 3/6 | 6/25 |
73 | The Big Short | Par. | $33,055,481 | 1,588 | $705,527 | 8 | 12/11 | - |
74 | Unfriended | Uni. | $32,482,090 | 2,775 | $15,845,115 | 2,739 | 4/17 | 5/28 |
75 | Entourage | WB | $32,363,404 | 3,108 | $10,283,250 | 3,108 | 6/3 | 8/13 |
76 | Paper Towns | Fox | $32,000,304 | 3,031 | $12,650,140 | 3,031 | 7/24 | 10/15 |
77 | Chappie | Sony | $31,569,268 | 3,201 | $13,346,782 | 3,201 | 3/6 | 5/3 |
78 | Crimson Peak | Uni. | $31,090,320 | 2,991 | $13,143,310 | 2,984 | 10/16 | - |
79 | A Walk in the Woods | BG | $29,504,281 | 2,158 | $8,246,267 | 1,960 | 9/2 | 12/20 |
80 | The Hateful Eight | Wein. | $29,045,855 | 2,474 | $4,610,676 | 100 | 12/25 | - |
81 | Sinister 2 | Focus | $27,740,955 | 2,799 | $10,542,116 | 2,766 | 8/21 | 10/29 |
82 | The Last Witch Hunter | LG/S | $27,367,660 | 3,082 | $10,812,861 | 3,082 | 10/23 | 12/31 |
83 | No Escape | Wein. | $27,288,872 | 3,415 | $8,111,264 | 3,355 | 8/26 | 11/26 |
84 | Spotlight | ORF | $27,108,972 | 1,089 | $295,009 | 5 | 11/6 | - |
85 | Ricki and the Flash | TriS | $26,822,144 | 2,064 | $6,610,961 | 1,603 | 8/7 | 10/11 |
86 | The Woman in Black 2: Angel of Death | Rela. | $26,501,323 | 2,602 | $15,027,415 | 2,602 | 1/2 | 3/19 |
87 | Run All Night | WB | $26,461,644 | 3,171 | $11,012,305 | 3,171 | 3/13 | 5/7 |
88 | Love the Coopers | LGF | $26,193,757 | 2,603 | $8,317,545 | 2,603 | 11/13 | - |
89 | The Lazarus Effect | Rela. | $25,801,047 | 2,666 | $10,203,437 | 2,666 | 2/27 | 6/11 |
90 | Ex Machina | A24 | $25,442,958 | 2,004 | $237,264 | 4 | 4/10 | 9/3 |
91 | Concussion (2015) | Sony | $25,266,650 | 2,841 | $10,513,749 | 2,841 | 12/25 | - |
92 | In the Heart of the Sea | WB | $23,750,170 | 3,103 | $11,053,366 | 3,103 | 12/11 | - |
93 | The Gallows | WB | $22,764,410 | 2,720 | $9,808,463 | 2,720 | 7/10 | 9/17 |
94 | Point Break (2015) | WB | $22,675,176 | 2,910 | $9,800,252 | 2,910 | 12/25 | - |
95 | Hitman: Agent 47 | Fox | $22,467,450 | 3,273 | $8,326,530 | 3,261 | 8/21 | 10/15 |
96 | Project Almanac | Par. | $22,348,241 | 2,900 | $8,310,252 | 2,893 | 1/30 | 3/26 |
97 | Black or White | Rela. | $21,571,189 | 1,823 | $6,213,362 | 1,823 | 1/30 | 5/14 |
98 | Aloha | Sony | $21,067,116 | 2,815 | $9,670,235 | 2,815 | 5/29 | 7/30 |
99 | Brooklyn | FoxS | $20,812,853 | 947 | $187,281 | 5 | 11/4 | - |
100 | The Secret in their Eyes (2015) | STX | $20,119,034 | 2,392 | $6,652,996 | 2,392 | 11/20 | - |
沒有留言:
張貼留言