2019年世界客運量最繁忙機場前50名中,北美有17個、亞太20個、歐洲9個、中東與南亞4個機場入榜。2019年上半年世界航空客運業還算蓬勃發展,但下半年受到武漢肺炎影響,進入前50名的機場客運量相對於2018年不再全是成長的,整個航空業客運產業未來已經因為疫情與經濟受創遭到嚴重衝擊。2019年世界航空客運業由於受到美中貿易戰與香港反送中以及英國脫歐懸而未決的衝擊,加上日韓貿易衝突,再受波音全新客機737MAX的兩次失事波及,再加上武漢肺炎造成的疫情與經濟的衝擊,整個航空業的未來發展蒙上一層陰影,疫情造成的衝擊遠比九一一恐怖攻擊與SARS還嚴重許多,世界兩大民航製造商龍頭-波音與空中巴士目前都堆了相當大的商用客機庫存,遭遇成立以來最嚴重的生存危機,也都大量裁減員工,若無政府資金奧援與足夠國防工業訂單恐怕也很難撐過這個民航客運業的慘澹歲月。而世界主要航空公司的情況目前也好不到那裡去,不少民航機只能閒置於機場停機坪,甚至面臨提前除役的慘況,更難逃大幅裁員的命運。
Rank | Airport | Location | Country | Code | Total | Rank | % |
1. | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 110,531,300 | 2.9% | |
2. | Beijing Capital International Airport | ChaoyangShunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 100,011,000 | 1.0% | |
3. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 88,068,013 | 1 | 0.6% |
4. | Dubai International Airport | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 86,396,757 | 1 | 3.1% |
5. | Tokyo Haneda Airport | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 85,505,054 | 1.7% | |
6. | O'Hare International Airport | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 84,397,776 | 1.4% | |
7. | London Heathrow Airport | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 80,844,310 | 0.9% | |
8. | Shanghai Pudong International Airport | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 76,153,500 | 1 | 2.9% |
9. | Charles de Gaulle Airport | RoissyenFrance, ÎledeFrance (Paris) | France | CDG/LFPG | 76,150,007 | 1 | 5.4% |
10. | Dallas/Fort Worth International Airport | DallasFort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 75,066,956 | 5 | 8.6% |
11. | Guangzhou Baiyun International Airport | BaiyunHuadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 73,378,475 | 2 | 5.2% |
12. | Amsterdam Airport Schiphol | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 71,706,999 | 1 | 0.9% |
13. | Hong Kong International Airport | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong SAR, China | HKG/VHHH | 71,541,000 | 5 | 5.4% |
14. | Seoul Incheon International Airport | Incheon | South Korea | ICN/RKSI | 71,169,516 | 3 | 4.1% |
15. | Frankfurt Airport | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 70,560,987 | 1 | 1.5% |
16. | Denver International Airport | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 69,015,703 | 4 | 7.0% |
17. | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | DEL/VIDP | 68,490,731 | 3 | 2.1% |
18. | Singapore Changi Airport | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 68,300,000 | 1 | 4.0% |
19. | Suvarnabhumi Airport | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 65,424,697 | 2 | 3.2% |
20. | John F. Kennedy International Airport | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 62,551,072 | 1 | 1.1% |
21. | Kuala Lumpur International Airport | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 62,336,469 | 1 | 3.9% |
22. | Madrid Barajas Airport | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 61,734,037 | 1 | 6.6% |
23. | San Francisco International Airport | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 57,488,023 | 1 | 0.5% |
24. | Chengdu Shuangliu International Airport | ShuangliuWuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 55,858,552 | 1 | 5.5% |
25. | Soekarno–Hatta International Airport | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 54,496,625 | 7 | 17.0% |
26. | Shenzhen Bao'an International Airport | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 52,931,925 | 6 | 7.3% |
27. | Barcelona–El Prat Airport | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 52,686,314 | 5.0% | |
28. | Istanbul Airport | Arnavutköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 52,578,008 | New entry to replace Istanbul Atatürk Airport | |
29. | SeattleTacoma International Airport | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 51,829,239 | 4.0% | |
30. | McCarran International Airport | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 51,537,638 | 3.7% | |
31. | Orlando International Airport | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 50,613,072 | 3 | 6.1% |
32. | Toronto Pearson International Airport | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 50,499,431 | 1 | 2.0% |
33. | Benito Juárez International Airport | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 50,308,049 | 5.5% | |
34. | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 50,168,783 | 3 | 8.1% |
35. | Sheremetyevo International Airport | Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 6 | 8.9% | |
36. | Taiwan Taoyuan International Airport | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 48,689,372 | 4.6% | |
37. | Kunming Changshui International Airport | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 48,075,978 | 2 | 2.1% |
38. | Munich Airport | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 47,959,885 | 3.6% | |
39. | Ninoy Aquino International Airport | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 47,898,046 | 3 | 6.3% |
40. | Xi'an Xianyang International Airport | Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 47,220,547 | 5 | 5.7% |
41. | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 47,055,740 | 13 | 5.7% |
42. | London Gatwick Airport | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 46,574,786 | 2 | 1.1% |
43. | Newark Liberty International Airport | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 46,336,452 | 2 | 0.6% |
44. | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 46,288,337 | 1 | 3.0% |
45. | Miami International Airport | MiamiDade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 45,924,466 | 2 | 2.0% |
46. | Shanghai Hongqiao International Airport | ChangningMinhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 45,637,882 | 2 | 4.6% |
47. | George Bush Intercontinental Airport | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 45,264,059 | 3.3% | |
48. | Chongqing Jiangbei International Airport | Yubei, Chongqing | China | CKG/ZUCK | 44,786,722 | ? | 7.7% |
49. | Sydney Airport | Mascot, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 44,443,927 | 3 | 0.1% |
50. | Narita International Airport | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 44,340,847 | ? | 4.2% |
沒有留言:
張貼留言