網頁

2019年8月14日 星期三

2018年度世界客運量前五十名機場(World's Top 50 Busiest Airports by Passenger Traffic in 2018)



2018年世界客運量最繁忙機場前50名中,北美有17個、亞太18個、歐洲10個、中東與南亞4個以及南美1個機場入榜。2018年整個航空客運業的蓬勃發展,進入前50名的機場客運量皆是成長的,整個航空業客運產業可說未來榮景可期。不過2019年由於受到美中貿易戰與香港反送中以及英國脫歐懸而未決的衝擊,加上日韓貿易衝突,再受波音全新客機737MAX的兩次失事波及,也將對整個航空業的發展造成不小的影響。
Flag Counter

Rank Airport Code
(IATA/ICAO)
Total
passengers
Rank
Change
%
Change
1. Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport ATL/KATL 107,394,029 3.3%
2. Beijing Capital International Airport PEK/ZBAA 100,983,290 5.4%
3. Dubai International Airport DXB/OMDB 89,149,387 1.0%
4. Los Angeles International Airport LAX/KLAX 87,534,384 1 3.5%
5. Tokyo Haneda Airport HND/RJTT 87,131,973 1 2.0%
6. O'Hare International Airport ORD/KORD 83,339,186 4.4%
7. London Heathrow Airport LHR/EGLL 80,126,320 2.7%
8. Hong Kong International Airport HKG/VHHH 74,517,402 2.6%
9. Shanghai Pudong International Airport PVG/ZSPD 74,006,331 5.7%
10. Paris-Charles de Gaulle Airport CDG/LFPG 72,229,723 4.0%
11. Amsterdam Airport Schiphol AMS/EHAM 71,053,157 3.7%
12. Indira Gandhi International Airport DEL/VIDP 69,900,938 4 10.2%
13. Guangzhou Baiyun International Airport CAN/ZGGG 69,769,497 6.0%
14. Frankfurt Airport FRA/EDDF 69,510,269 7.8%
15. Dallas/Fort Worth International Airport DFW/KDFW 69,112,607 3 3.0%
16. Seoul Incheon International Airport ICN/RKSI 68,350,784 3 10.0%
17. Istanbul Atatürk Airport IST/LTBA 68,192,683 2 6.4%
18. Soekarno–Hatta International Airport CGK/WIII 66,908,159 1 6.2%
19. Singapore Changi Airport SIN/WSSS 65,628,000 1 5.5%
20. Denver International Airport DEN/KDEN 64,494,613 5.1%
21. Suvarnabhumi Airport BKK/VTBS 63,378,923 4.1%
22. John F. Kennedy International Airport JFK/KJFK 61,909,148 4.4%
23. Kuala Lumpur International Airport KUL/WMKK 59,959,000 2.4%
24. Madrid Barajas Airport MAD/LEMD 57,891,340 1 8.4%
25. San Francisco International Airport SFO/KSFO 57,793,313 1 3.5%
26. Chengdu Shuangliu International Airport CTU/ZUUU 52,950,000 6.3%
27. Barcelona–El Prat Airport BCN/LEBL 50,172,457 1 6.1%
28. Chhatrapati Shivaji International Airport BOM/VABB 49,877,918 1 5.7%
29. Seattle-Tacoma International Airport SEA/KSEA 49,849,520 2 6.2%
30. McCarran International Airport LAS/KLAS 49,716,584 3 2.4%
31. Toronto Pearson International Airport YYZ/CYYZ 49,507,418 1 5.0%
32. Shenzhen Bao'an International Airport SZX/ZGSZ 49,350,000 2 8.2%
33. Benito Juárez International Airport MEX/MMMX 47,700,547 3 6.6%
34. Orlando International Airport MCO/KMCO 47,696,627 5 7.2%
35. Kunming Changshui International Airport KMG/ZPPP 47,090,000 2 5.3%
36. Taiwan Taoyuan International Airport TPE/RCTP 46,535,180 1 3.7%
37. Charlotte Douglas International Airport CLT/KCLT 46,444,380 5 1.1%
38. Munich Airport MUC/EDDM 46,253,623 3.8%
39. London Gatwick Airport LGW/EGKK 46,075,400 6 1.1%
40. Newark Liberty International Airport EWR/KEWR 46,065,175 3 6.2%
41. Sheremetyevo International Airport SVO/UUEE 45,836,000 9 14.3%
42. Ninoy Aquino International Airport MNL/RPLL 45,082,544 2 6.7%
43. Miami International Airport MIA/KMIA 45,044,312 3 2.1%
44. Phoenix Sky Harbor International Airport PHX/KPHX 44,943,686 3 2.2%
45. Xi'an Xianyang International Airport XIY/ZLXY 44,653,311 1 6.2%
46. Sydney Airport SYD/YSSY 44,389,000 4 5.4%
47. George Bush Intercontinental Airport IAH/KIAH 43,807,539 1 7.6%
48. Shanghai Hongqiao International Airport SHA/ZSSS 43,630,000 2 4.2%
49. Rome–Fiumicino International Airport "Leonardo da Vinci" FCO/LIRF 42,995,119 1 4.9%
50. São Paulo–Guarulhos International Airport GRU/SBGR 42,831,981 ? 13.4%




沒有留言: