在二十世紀初以前,多數的高層建築是以石頭與磚瓦堆砌而成,直到鋼構建築出現以及電梯的發明的才開始讓摩天樓蓬勃發展,而一次戰後的經濟大蕭條時期,最早的摩天樓開始在美國芝加哥與紐約市大量出現,之後美加的其他大城市也或多或少興建了不少摩天樓並一直持續到1970年代的環保意識抬頭,美國與加拿大興建摩天樓的熱潮才開始減緩。
隨著樓層加高,摩天樓也必須考量到風速以及地震對建築的影響,因此新一代的摩天樓都將防震與防風列入設計考量。而到了2001年的911恐怖攻擊更讓新一代的摩天樓也更注意結構安全的防護,並開始注重節能與環保,而蓋摩天樓的熱潮開始轉向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與中國以及馬來西亞等新興與產油國家,並一再打破世界最高樓的紀錄,目前甚至有高度達1000公尺的大樓正在興建中。不過摩天樓的高度是否已經達到一個極限目前仍是未知之數。
隨著樓層加高,摩天樓也必須考量到風速以及地震對建築的影響,因此新一代的摩天樓都將防震與防風列入設計考量。而到了2001年的911恐怖攻擊更讓新一代的摩天樓也更注意結構安全的防護,並開始注重節能與環保,而蓋摩天樓的熱潮開始轉向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與中國以及馬來西亞等新興與產油國家,並一再打破世界最高樓的紀錄,目前甚至有高度達1000公尺的大樓正在興建中。不過摩天樓的高度是否已經達到一個極限目前仍是未知之數。
世界最高的摩天大樓有那些又在那些國家或城市呢?讓我們來看一看吧。
興建中的摩天大樓
Building | Planned architectural height | Floors | Planned completion | Country | City | Remarks |
Jeddah Tower | 1,000m (3,300ft) | 167+ | 2020 | Saudi Arabia | Jeddah | Will become the tallest in the world upon completion. |
Wuhan Greenland Center | 636m (2,087ft) | 125 | 2018 | China | Wuhan | |
KL118 | 630m (2,070ft) | 118 | 2024 | Malaysia | Kuala Lumpur | Will become the tallest building in Southeast Asia. |
Rama IX Super Tower | 615m (2,018ft) | 118 | 2021 | Thailand | Bangkok | |
Baoneng Shenyang Global Financial Center | 568m (1,864ft) | 114 | 2018 | China | Shenyang | |
China Zun | 528m (1,732ft) | 118 | 2018 | China | Beijing | |
Skyfame Center Landmark Tower | 528m (1,732ft) | 108 | 2021 | China | Nanning | |
Evergrande IFC 1 | 518m (1,699ft) | 112 | 2021 | China | Hefei | |
The Exchange 106 | 492m (1,614ft) | 106 | 2021 | Malaysia | Kuala Lumpur | |
Central Park Tower | 478m (1,568ft) | 131 | 2020 | United States | New York City | Will become the second tallest building in New York. Also known as the Nordstrom Tower. |
歷代世界第一高樓:
建成年分 | 大樓 | 英文名稱 | 城市 | 狀態 | 屋頂 | 尖頂 | 樓層 |
1885 | 家庭保險大樓 | Home Insurance Building | 芝加哥 | 已拆除 | 180呎; 54.9公尺 | - | 12 |
1890 | 世界大樓 | World Building | 紐約 | 已拆除 | 309呎; 94.2公尺 | 349呎; 106.4公尺 | 20 |
1894 | 曼哈頓壽險大樓 | Manhattan Life Insurance | 紐約 | 已拆除 | 348呎; 106.1公尺 | - | 18 |
1899 | 公園街大樓 | Park Row Building | 紐約 | 尚存 | 391呎; 119.2公尺 | - | 30 |
1901 | 費城市政廳 | Philadelphia City Hall | 費城 | 尚存 | 548呎; 167公尺 | - | 9 |
1908 | 勝家大樓 | Singer Building | 紐約 | 已拆除 | 612呎; 186.6公尺 | - | 47 |
1909 | 大都會人壽保險大樓 | Met Life Tower | 紐約 | 尚存 | 700呎; 213.4公尺 | - | 50 |
1913 | 伍爾沃斯大樓 | Woolworth Building | 紐約 | 尚存 | 792呎; 241.4公尺 | - | 57 |
1930 | 川普大樓 | Trump Building | 紐約 | 尚存 | 836呎; 254.8公尺 | 927呎; 282.6公尺 | 71 |
1930 | 克萊斯勒大廈 | Chrysler Building | 紐約 | 尚存 | 925呎; 281.9公尺 | 1046呎; 318.8公尺 | 77 |
1931 | 帝國大廈 | Empire State Building | 紐約 | 尚存 | 1250呎; 381公尺 | 1472呎; 448.7公尺 | 102 |
1972 | 世界貿易中心 | World Trade Center | 紐約 | 已被毀 | 1368呎; 417公尺 | 1727呎; 526.3公尺 | 110 |
1974 | 威利斯大廈 (舊名西爾斯大樓) |
Willis Tower (Sears Tower) |
芝加哥 | 尚存 | 1450呎; 442公尺 | 1730呎; 527.3公尺 | 108 |
1998 | 雙峰塔 | Petronas Twins Towers | 吉隆坡 | 尚存 | 1242呎; 378.6公尺 | 1483呎; 451.9公尺 | 88 |
2004 | 台北101 | Taipei 101 | 台北 | 尚存 | 1474呎; 449.2公尺 | 1671呎; 509.2公尺 | 101 |
2010 | 哈里發塔 | Burj Dubai | 杜拜 | 尚存 | 1972呎; 601公尺 | 2717呎; 828公尺 | 169 |
沒有留言:
張貼留言