網頁

2017年6月11日 星期日

2016年度世界客運量前五十名機場(World's Top 50 Busiest Airports by Passenger Traffic in 2016)

2016年世界客運量最繁忙機場前50名中北美有17個、亞太19個、歐洲9個、中東與南亞5個以及南美0個機場入榜。在中國政府限縮中國觀光客來台的情況下,桃園國際機場客運量反而上揚八名來到世界第三十六名,由此可見中國觀光客並非台灣觀光的萬靈丹,反而更多中客來才會阻礙其他國家觀光客到台灣來,台灣需接納來自世界各地的旅客才能進一步成長。
Flag Counter

Rank Airport Code
(IATA/ICAO)
Total
passengers
Rank
change
%
change
1. Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport ATL/KATL 104,171,935 2.6%
2. Beijing Capital International Airport PEK/ZBAA 94,393,454 5.0%
3. Dubai International Airport DXB/OMDB 83,654,250 7.2%
4. Los Angeles International Airport LAX/KLAX 80,921,527 3 8.0%
5. Tokyo International Airport HND/RJTT 79,699,762 5.8%
6. O'Hare International Airport ORD/KORD 78,327,479 2 1.8%
7. Heathrow Airport LHR/EGLL 75,715,474 1 1.0%
8. Hong Kong International Airport HKG/VHHH 70,314,462 3.0%
9. Shanghai Pudong International Airport PVG/ZSPD 66,002,414 4 9.9%
10. Charles de Gaulle Airport CDG/LFPG 65,933,145 1 0.3%
11. Dallas/Fort Worth International Airport DFW/KDFW 65,670,697 1 0.2%
12. Amsterdam Airport Schiphol AMS/EHAM 63,625,534 2 9.2%
13. Frankfurt Airport FRA/EDDF 60,786,937 1 0.4%
14. Istanbul Atatürk Airport IST/LTBA 60,248,741 3 1.7%
15. Guangzhou Baiyun International Airport CAN/ZGGG 59,732,147 2 8.2%
16. John F. Kennedy International Airport JFK/KJFK 58,813,103 1 3.4%
17. Singapore Changi Airport SIN/WSSS 58,698,000 1 5.9%
18. Denver International Airport DEN/KDEN 58,266,515 1 7.9%
19. Seoul Incheon International Airport ICN/RKSI 57,849,814 3 17.1%
20. Suvarnabhumi Airport BKK/VTBS 55,892,428 5.7%
21. Indira Gandhi International Airport DEL/VIDP 55,631,385 4 21.0%
22. Soekarno–Hatta International Airport CGK/WIII 54,969,536 4 1.7%
23. San Francisco International Airport SFO/KSFO 53,099,282 2 6.1%
24. Kuala Lumpur International Airport KUL/WMKK 52,640,043 1 7.6%
25. Madrid Barajas Airport MAD/LEMD 50,397,928 1 7.7%
26. McCarran International Airport LAS/KLAS 47,496,614 4.5%
27. Chengdu Shuangliu International Airport CTU/ZUUU 46,039,137 5 9.0%
28. Seattle-Tacoma International Airport SEA/KSEA 45,736,700 3 8.0%
29. Chhatrapati Shivaji International Airport BOM/VABB 44,680,555 6 10.0%
30. Miami International Airport MIA/KMIA 44,584,603 2 0.5%
31. Charlotte Douglas International Airport CLT/KCLT 44,422,022 4 1.0%
32. Toronto Pearson International Airport YYZ/CYYZ 44,335,198 1 8.0%
33. Barcelona–El Prat Airport BCN/LEBL 44,131,031 7 11.2%
34. Phoenix Sky Harbor International Airport PHX/KPHX 43,302,381 5 1.7%
35. Gatwick Airport LGW/EGKK 43,136,795 2 7.1%
36. Taiwan Taoyuan International Airport TPE/RCTP 42,296,322 8 9.9%
37. Munich Airport MUC/EDDM 42,261,309 3 3.1%
38. Sydney Kingsford-Smith Airport SYD/YSSY 41,985,810 5.2%
39. Kunming Changshui International Airport KMG/ZPPP 41,980,515 7 11.9%
40. Shenzhen Bao'an International Airport SZX/ZGSZ 41,975,090 1 5.7%
41. Orlando International Airport MCO/KMCO 41,923,399 2 8.0%
42. Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport FCO/LIRF 41,738,662 6 3.3%
43. George Bush Intercontinental Airport IAH/KIAH 41,622,594 13 3.3%
44. Benito Juárez International Airport MEX/MMMX 41,410,254 1 7.8%
45. Shanghai Hongqiao International Airport SHA/ZSSS 40,460,135 3 3.5%
46. Newark Liberty International Airport EWR/KEWR 40,289,969 1 7.4%
47. Ninoy Aquino International Airport MNL/RPLL 39,534,991 2 8.1%
48. Narita International Airport NRT/RJAA 39,000,563 4.7%
49. Minneapolis/St Paul International Airport MSP/KMSP 37,413,728 1 2.3%
50. Hamad International Airport DOH/OTHH 37,283,987 ? 20.2%

沒有留言: