目前世界各國的發電種類繁多,主要分為可再生與不可再生能源。不可再生能源主要有燃煤、天然氣與石油以及核能,目前非再生能源的主力為燃煤,核能主要為核分裂發電所佔的比例並不高且呈現衰退趨勢,不可再生能源所佔發電量目前超過75%。可再生能源目前主要是水力發電,其他則包含生質能、地熱能、太陽能(太陽光電與太陽熱能)、潮汐能與風能,可再生能源的比例雖然還不到25%,但整體所佔的比例正不斷攀升中,目前已有國家完全以可再生能源來發電。
Rank | Country | Electricity production (GWh) |
Year |
N/A | World total | 25,551,300 | 2017 |
1 | ![]() |
6,495,100 | 2017 |
2 | ![]() |
4,281,800 | 2017 |
3 | ![]() |
1,387,000 | 2017 |
4 | ![]() |
1,091,200 | 2017 |
5 | ![]() |
1,020,000 | 2017 |
6 | ![]() |
693,400 | 2017 |
7 | ![]() |
654,200 | 2017 |
8 | ![]() |
590,900 | 2017 |
9 | ![]() |
571,700 | 2017 |
10 | ![]() |
554,100 | 2017 |
11 | ![]() |
375,600 | 2017 |
12 | ![]() |
335,900 | 2017 |
13 | ![]() |
315,000 | 2017 |
14 | ![]() |
304,400 | 2017 |
15 | ![]() |
295,500 | 2017 |
16 | ![]() |
295,400 | 2017 |
17 | ![]() |
275,400 | 2017 |
18 | ![]() |
270,300 | 2017 |
19 | ![]() |
260,400 | 2017 |
20 | ![]() |
259,400 | 2017 |
21 | ![]() |
255,100 | 2017 |
22 | ![]() |
193,200 | 2017 |
23 | ![]() |
190,100 | 2017 |
24 | ![]() |
176,600 | 2017 |
25 | ![]() |
170,300 | 2017 |
26 | ![]() |
163,900 | 2017 |
27 | ![]() |
162,300 | 2017 |
28 | ![]() |
157,100 | 2017 |
29 | ![]() |
148,700 | 2017 |
30 | ![]() |
147,000 | 2017 |
31 | ![]() |
135,800 | 2017 |
32 | ![]() |
123,900 | 2017 |
33 | ![]() |
117,600 | 2017 |
34 | ![]() |
116,600 | 2017 |
35 | ![]() |
103,000 | 2017 |
36 | ![]() |
94,400 | 2017 |
37 | ![]() |
93,300 | 2017 |
38 | ![]() |
87,000 | 2017 |
39 | ![]() |
86,400 | 2017 |
40 | ![]() |
78,600 | 2017 |
41 | ![]() |
75,300 | 2017 |
42 | ![]() |
75,200 | 2017 |
43 | ![]() |
74,700 | 2017 |
44 | ![]() |
72,600 | 2017 |
45 | ![]() |
70,100 | 2017 |
46 | ![]() |
68,300 | 2017 |
47 | ![]() |
67,900 | 2017 |
48 | ![]() |
63,700 | 2016 |
49 | ![]() |
63,600 | 2017 |
50 | ![]() |
63,200 | 2017 |
51 | ![]() |
60,100 | 2017 |
52 | ![]() |
60,000 | 2017 |
53 | ![]() |
55,100 | 2017 |
54 | ![]() |
52,500 | 2017 |
55 | ![]() |
52,400 | 2017 |
56 | ![]() |
45,300 | 2017 |
57 | ![]() |
44,300 | 2017 |
58 | ![]() |
43,800 | 2017 |
59 | ![]() |
38,821 | 2017 |
60 | ![]() |
37,000 | 2017 |
Composition of Electricity
by Resource (TWh per year 2008)
Lifecycle greenhouse gas emissions by
electricity source
Technology | Description | 50th percentile (g CO2/kWhe) |
Hydroelectric | reservoir | 4 |
Wind | onshore | 12 |
Nuclear | various generation II reactor types | 16 |
Biomass | various | 18 |
Solar thermal | parabolic trough | 22 |
Geothermal | hot dry rock | 45 |
Solar PV | Polycrystalline silicon | 46 |
Natural gas | various combined cycle turbines without scrubbing | 469 |
Coal | various generator types without scrubbing | 1001 |
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_production_from_renewable_sources
沒有留言:
張貼留言